藤原智行
1976/03/11
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 189 |
| 管理馬頭数 | 108 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 8浦和4 | 安全・あんしん信州プレミアム牛肉賞特別(B1B2) | 12 | 6 | 8 | 107.8 | 7 | 11 | デザートウインド | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 4.8 | 7-6-8-11 | 43.6 | 543(+19) |
| 2025/11/27 | 8浦和3 | ’25まがたま賞(準重賞)(A2) | 12 | 2 | 2 | 34.8 | 10 | 8 | アムクラージュ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 1.5 | 11-11-7-6 | 38.3 | 516(-3) |
| 2025/10/31 | 7浦和5 | デビュタント賞(2歳) | 12 | 5 | 5 | 116.0 | 11 | 12 | バルカロール | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.4 | 3.6 | 7-7-8-11 | 42.6 | 451(-10) |
| 2025/10/31 | 7浦和5 | C1五六 | 12 | 5 | 5 | 134.7 | 11 | 11 | クラパッション | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.0 | 3.0 | 1-1-5-10 | 42.7 | 483(-6) |
| 2025/10/31 | 7浦和5 | ハッピーハロウィン特別(B3) | 7 | 4 | 4 | 22.6 | 5 | 6 | ミラクルランバック | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.8 | 2.1 | 6-6-6-6 | 38.9 | 523(+8) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 2歳五 | 8 | 2 | 2 | 79.2 | 8 | 4 | ベルアルコバレーノ | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.2 | 1.9 | 8-7-6-6 | 40.4 | 423(+1) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 2歳四 | 12 | 3 | 3 | 81.0 | 10 | 8 | ルシードファルチェ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.5 | 4.0 | 12-11-10-10 | 41.1 | 410(+7) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 特選(C3) | 12 | 8 | 11 | 172.8 | 12 | 10 | アモフリューゲル | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.4 | 3.1 | 6-6-8-12 | 42.7 | 446(-12) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 毛呂の流鏑馬賞(C2C3) | 11 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | ロングビーチ | 55.0 | ダ800 | 稍重 | 48.6 | 0.1 | 3-3 | 35.6 | 416(+2) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 毛呂の流鏑馬賞(C2C3) | 11 | 5 | 6 | 39.7 | 8 | 11 | リバーフロント | 55.0 | ダ800 | 稍重 | 50.0 | 1.5 | 5-10 | 37.0 | 426(+5) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | マルチフェア特別(B2B3) | 11 | 7 | 9 | 13.6 | 5 | 2 | オニアシ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.1 | 0.2 | 4-3-3-2 | 37.8 | 457(+1) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 神無月(かんなづき)特別(A2) | 12 | 5 | 5 | 65.1 | 11 | 6 | アムクラージュ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:35.9 | 1.0 | 9-9-10-8 | 38.0 | 519(-4) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 神無月(かんなづき)特別(A2) | 12 | 8 | 11 | 23.1 | 8 | 1 | ケンタッキースカイ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:34.9 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.9 | 527(+20) |
| 2025/10/30 | 7浦和4 | 実りの秋(みのりのあき)特別(C1) | 12 | 7 | 10 | 3.4 | 1 | 1 | マナコル | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:13.6 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.4 | 512(-2) |
| 2025/10/29 | 7浦和3 | 2歳二 | 9 | 7 | 7 | 56.0 | 7 | 5 | カラフルロケット | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 1.5 | 6-6-7-7 | 38.3 | 405(+4) |
| 2025/10/29 | 7浦和3 | 寄居町合併70周年記念賞(B3) | 12 | 1 | 1 | 8.7 | 5 | 4 | マスクドサムライ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 0.4 | 10-11-10-9 | 37.8 | 483(+10) |
| 2025/10/29 | 7浦和3 | グリーンチャンネル開局30周年記念特別(B2B3) | 9 | 6 | 7 | 取消 | - | - | ダンシングクライ | 53.0 | ダ800 | 稍重 | - | - | - | - | -(-) |
| 2025/10/28 | 7浦和2 | ランチタイムチャレンジ(C2六) | 12 | 4 | 4 | 2.3 | 1 | 1 | モリオン | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.8 | -0.2 | 5-5-3-3 | 37.8 | 427(-5) |
| 2025/10/28 | 7浦和2 | C2五六七(C2六) | 12 | 7 | 10 | 49.6 | 9 | 12 | シャイニーアイドル | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 2.7 | 2-2-2-9 | 42.9 | 473(-4) |
| 2025/10/28 | 7浦和2 | 特選(C1) | 12 | 5 | 5 | 2.3 | 2 | 1 | ファストワン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.2 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 468(-8) |
