新子雅司
1978/03/01
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1189 |
| 管理馬頭数 | 296 |
| キャリア | 15年 |
| 本年度勝利数 | 66 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 21園田4 | C1二 | 9 | 3 | 3 | 2.3 | 2 | 3 | アースグレーザー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.8 | 0.5 | 5-5-5-5 | 40.3 | 489(-9) |
| 2025/12/10 | 20園田5 | 近畿畜産特別A2 | 9 | 4 | 4 | 108.6 | 7 | 7 | バウチェイサー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.1 | 4-4-4-5 | 39.9 | 521(+17) |
| 2025/12/4 | 20園田3 | 西宮砲台スプリントC2 | 12 | 6 | 7 | 4.1 | 3 | 5 | ビーム | 58.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.3 | 0.3 | 2-2-2-2 | 40.3 | 499(-4) |
| 2025/12/4 | 20園田3 | エリカ賞C1 | 12 | 7 | 10 | 1.8 | 1 | 3 | アースグレーザー | 57.0 | ダ1870 | 良 | 2:05.9 | 0.2 | 10-10-10-9-4-4 | 40.6 | 498(-3) |
| 2025/12/3 | 20園田2 | C2二 | 10 | 1 | 1 | 7.7 | 3 | 2 | ワイドオルデン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 1.1 | 3-3-3-3 | 40.8 | 470(-2) |
| 2025/11/27 | 19園田6 | ネイビーズアフロ☆来場記念C1 | 9 | 7 | 7 | 4.9 | 3 | 3 | メイユウ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.8 | 1.9 | 5-7-4-5 | 39.4 | 484(+6) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | 錦秋花咲賞C2 | 10 | 7 | 9 | 3.5 | 2 | 4 | リリーオブザハート | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:21.2 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.1 | 440(+20) |
| 2025/11/25 | 19園田4 | 蒲江(こもえ)スプリント2歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 18.7 | 4 | 5 | エターナルチーム | 54.0 | ダ1230 | 重 | 1:23.6 | 1.4 | 1-2-2-3 | 41.8 | 431(±0) |
| 2025/11/25 | 19園田4 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 5.6 | 2 | 7 | ラヴァーズティフ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.2 | 2.1 | 11-11-9-7 | 42.0 | 467(+25) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | C1二 | 9 | 4 | 4 | 2.2 | 1 | 4 | オブシディアーナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.4 | 3-3-3-3 | 39.9 | 478(-6) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | 近江しゃも特別B1 | 10 | 1 | 1 | 23.0 | 4 | 3 | キーワード | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.9 | 4-4-5-4 | 39.1 | 481(+5) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C3三 | 10 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 2 | カムフラージュ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 0.6 | 3-3-3-2 | 41.3 | 445(+12) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | 山南町草部(さんなんちょうくさかべ)スプリントC1二 | 12 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 3 | モズアカトンボ | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.4 | 0.4 | 5-5-5-3 | 39.4 | 466(+2) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C2 | 11 | 6 | 6 | 49.5 | 8 | 7 | タガノアウル | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:57.5 | 2.3 | 6-6-7-7-8-8 | 40.9 | 506(-24) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C2 | 11 | 7 | 8 | 5.9 | 3 | 10 | モズシューター | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:58.4 | 3.2 | 7-7-6-6-6-10 | 42.2 | 480(-4) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | 近江米特別A1A2 | 10 | 7 | 7 | 37.0 | 9 | 10 | モズアカボス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.2 | 6-7-9-9 | 41.6 | 516(+4) |
| 2025/11/13 | 18園田5 | C2二 | 10 | 8 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | ビーム | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | -0.3 | 2-2-2-1 | 41.3 | 503(-2) |
| 2025/11/12 | 18園田4 | NewBeginning 2歳初出走 | 5 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 | セレリタス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.9 | 0.1 | 1-1-1-1 | 41.3 | 471 |
| 2025/11/12 | 18園田4 | C2二 | 10 | 7 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | アースグレーザー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.9 | -0.1 | 6-5-4-2 | 39.4 | 501(+19) |
| 2025/11/11 | 18園田3 | JRA認定アッパートライ競走 | 10 | 1 | 1 | 46.4 | 7 | 9 | ゼウスシルエット | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.9 | 2.8 | 5-5-7-5 | 42.0 | 478(+6) |
