鈴木啓之
1965/09/07
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 476 |
| 管理馬頭数 | 133 |
| キャリア | 19年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング | 173 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 9大井5 | 3歳選抜牝馬 | 12 | 3 | 3 | 24.5 | 4 | 3 | クリノエーデル | 53.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.5 | 1.1 | 7-6-7-4 | 40.7 | 446(-1) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 14 | 5 | 8 | 104.6 | 11 | 12 | ドレヴィーナス | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.3 | 1.9 | 12-12 | 38.5 | 445(+6) |
| 2026/9/18 | 9大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 14 | 5 | 7 | 361.0 | 14 | 12 | ローレンモンブラン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.2 | 2.9 | 13-12-10 | 39.3 | 458(-1) |
| 2026/9/17 | 9大井4 | ペルセウス賞競走 | 10 | 6 | 6 | 8.0 | 3 | 4 | レベリオス | 57.0 | ダ1650 | 不良 | 1:45.8 | 1.8 | 7-7-5-4 | 40.0 | 550(+1) |
| 2026/9/17 | 9大井4 | C1二 | 8 | 3 | 3 | 16.8 | 5 | 8 | ジューンアカデミー | 53.0 | ダ1000 | 不良 | 1:02.5 | 1.7 | 1-2 | 38.6 | 418(-10) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | キンモクセイ特別競走 | 10 | 7 | 7 | 17.3 | 8 | 10 | デルマウチガケ | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.4 | 2.8 | 7-7-8-8 | 42.5 | 472(+9) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | C2五六七(C2六) | 13 | 6 | 8 | 10.1 | 2 | 9 | シンティリオ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.4 | 2.5 | 10-11-11 | 40.3 | 489(+3) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | C2五六七(C2六) | 10 | 8 | 9 | 24.2 | 6 | 8 | フローラルデザイン | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.2 | 3.4 | 5-5-4-5 | 42.6 | 482(+27) |
| 2026/9/16 | 9大井3 | C2五六七(C2六) | 10 | 7 | 7 | 4.2 | 2 | 1 | ビートリニティ | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.8 | -0.2 | 3-3-2-1 | 39.6 | 469(-7) |
| 2026/9/15 | 9大井2 | 爽秋賞競走 | 14 | 5 | 7 | 6.9 | 2 | 4 | ジューンドラゴン | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.8 | 1.2 | 7-7 | 39.1 | 450(-2) |
| 2026/9/15 | 9大井2 | 白露特別競走 | 13 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 11 | デルマアリエル | 56.0 | ダ2400 | 不良 | 2:48.3 | 7.5 | 3-4-1-1-2-8 | 48.3 | 468(-1) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 長月賞競走 | 16 | 7 | 13 | 11.8 | 5 | 11 | コーラルキング | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.2 | 0.9 | 4-4-4 | 38.9 | 491(+4) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 3歳十11 | 14 | 4 | 5 | 295.0 | 14 | 13 | デルマオンタケ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 3.8 | 2-2-3 | 43.2 | 436(-5) |
| 2026/9/14 | 9大井1 | 3歳選抜牝馬 | 13 | 5 | 7 | 2.9 | 2 | 3 | コスケンコルヴァ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.6 | 2.0 | 4-4 | 40.5 | 515(+3) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | 月見特別競走 | 15 | 6 | 10 | 65.0 | 12 | 11 | ジューンアカデミー | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.2 | 14-15 | 36.8 | 428(+3) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | こうま座特別競走 | 14 | 5 | 8 | 6.4 | 3 | 4 | デルマアリエル | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | 0.5 | 3-3-1-1 | 39.7 | 469(-2) |
| 2026/9/4 | 8大井5 | 3歳選抜牝馬 | 12 | 6 | 8 | 87.1 | 10 | 2 | クリノエーデル | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 0.8 | 10-8-7 | 39.0 | 447(+1) |
| 2026/9/3 | 8大井4 | オフトひたちなか賞競走 | 11 | 8 | 10 | 2.9 | 2 | 3 | レベリオス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.1 | 0.2 | 4-4-1-1 | 39.2 | 549(±0) |
| 2026/9/3 | 8大井4 | ネグローニ賞 | 14 | 6 | 9 | 14.0 | 5 | 7 | パワーキングダム | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 0.8 | 9-10-9 | 39.2 | 504(+2) |
| 2026/9/3 | 8大井4 | C2三四五(C2四) | 12 | 7 | 9 | 4.7 | 2 | 8 | ビートリニティ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.9 | 1.4 | 3-3-4-4 | 41.2 | 476(+3) |
