玉井昇
1965/12/02
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 311 |
| 管理馬頭数 | 115 |
| キャリア | 24年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 7川崎4 | 秋桜(こすもす)賞 | 12 | 2 | 2 | 17.1 | 5 | 9 | ラブリエスト | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.3 | 1.7 | 4-4-6-5 | 41.5 | 507(+4) |
| 2026/9/9 | 7川崎3 | 裂空(れっくう)賞 | 12 | 8 | 12 | 17.1 | 4 | 1 | キャンディブーケ | 54.0 | ダ900 | 不良 | 54.0 | -0.2 | 1-1-1 | 36.7 | 446(±0) |
| 2026/9/8 | 7川崎2 | ステンノー賞 | 14 | 8 | 14 | 10.4 | 5 | 5 | ビービーシャーンス | 53.0 | ダ2000 | 重 | 2:18.0 | 1.8 | 8-8-6-6-4-4 | 42.9 | 478(-8) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | 2026JockeysFestival(5th) | 13 | 8 | 13 | 5.0 | 3 | 3 | ヨルノチョウ | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.2 | 0.5 | 3-4-2-1 | 41.3 | 476(+4) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | C3選抜馬 | 12 | 6 | 7 | 323.4 | 11 | 5 | セイダンシング | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 2.6 | 8-12-10 | 39.2 | 474(+1) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | モモサンゴスプリント | 10 | 6 | 6 | 68.5 | 9 | 5 | ラブリエスト | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1.4 | 5-6-6 | 38.9 | 503(-3) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | モモサンゴスプリント | 10 | 7 | 8 | 6.0 | 3 | 6 | パリスフォンテン | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 1.6 | 2-2-2 | 40.1 | 471(+1) |
| 2026/8/28 | 6船橋5 | 馬い!淡路洲本農園玉ねぎ記念 | 12 | 8 | 12 | 35.8 | 7 | 5 | コビナイフォンテン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 2.5 | 6-7-8-6 | 40.4 | 460(+4) |
| 2026/8/27 | 6船橋4 | C3二 | 12 | 2 | 2 | 85.9 | 9 | 6 | オーデンルビー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.0 | 1.6 | 2-2-1 | 40.8 | 451(-4) |
| 2026/8/27 | 6船橋4 | C3三 | 12 | 6 | 8 | 102.6 | 9 | 8 | プリンセスダーク | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.6 | 2.1 | 1-2-2 | 41.0 | 462(+16) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | 馬い!野菜熊本肥後むらさき記念 | 12 | 8 | 12 | 7.6 | 3 | 6 | モリリオンショコラ | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 1.1 | 9-6-6 | 38.8 | 496(+14) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | C3選抜馬 | 14 | 1 | 1 | 143.2 | 10 | 12 | キミカワイイネ | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.7 | 2.8 | 12-12 | 39.2 | 432(-1) |
| 2026/8/25 | 6船橋2 | 夏の大三角賞 | 14 | 3 | 3 | 41.1 | 8 | 10 | ビービーシャーンス | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.1 | 2.2 | 9-9-10-10 | 40.2 | 486(+3) |
| 2026/8/25 | 6船橋2 | 馬い!たまごはサンサンエッグ津田沼店 | 12 | 8 | 12 | 14.2 | 6 | 7 | メタルハート | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 1.2 | 6-6-8 | 39.5 | 454(-3) |
| 2026/8/25 | 6船橋2 | C2二三四(C2三) | 12 | 8 | 11 | 24.5 | 6 | 3 | ヒロイックバイオ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 1.1 | 7-7-6 | 38.5 | 512(+5) |
| 2026/8/25 | 6船橋2 | 3歳三 | 12 | 8 | 12 | 2.8 | 2 | 3 | エターナルフィズ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 0.7 | 6-6-6 | 39.0 | 452(-2) |
| 2026/8/24 | 6船橋1 | サルビア賞 | 14 | 3 | 3 | 9.2 | 5 | 3 | ビップライアン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 0.7 | 7-6-6-5 | 39.7 | 520(+4) |
| 2026/8/24 | 6船橋1 | 3歳281P | 8 | 4 | 4 | 62.7 | 7 | 4 | グリンフォンテン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 2.7 | 8-8-8-8 | 39.7 | 475(+5) |
| 2026/8/21 | 6川崎4 | C3一二三(C3二) | 12 | 3 | 3 | 15.5 | 3 | 5 | コビナイフォンテン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.8 | 8-8-6-6 | 40.1 | 456(-2) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | ほおずき特別 | 10 | 7 | 8 | 8.9 | 5 | 2 | ヨルノチョウ | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.8 | 0.9 | 6-5-3-2 | 38.3 | 472(+3) |
