佐藤雅彦
1961/01/09
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1237 |
| 管理馬頭数 | 324 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 79 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/2 | 7水沢6 | スプリント特別(OP) | 11 | 5 | 5 | 379.9 | 4 | 11 | アップテンペスト | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 7.0 | 1-1-8-11 | 45.9 | 497(+6) |
| 2025/11/24 | 7水沢1 | C2十組 | 10 | 6 | 6 | 119.5 | 8 | 5 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 3.2 | 6-5-6-5 | 40.4 | 445(±0) |
| 2025/11/18 | 11盛岡6 | C1 | 12 | 5 | 5 | 28.0 | 5 | 3 | マナホクラニ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1.6 | 4-3 | 38.8 | 447(+2) |
| 2025/11/17 | 11盛岡5 | C1 | 12 | 5 | 5 | 19.1 | 6 | 8 | タナキーボー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.1 | 1.7 | 8-8 | 38.3 | 514(-3) |
| 2025/11/17 | 11盛岡5 | C1 | 12 | 7 | 9 | 4.8 | 3 | 4 | テンフレッシュ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.2 | 0.8 | 4-5 | 37.9 | 465(-5) |
| 2025/11/16 | 11盛岡4 | C2十組 | 9 | 8 | 9 | 91.1 | 7 | 8 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.3 | 4.3 | 7-8 | 39.0 | 445(±0) |
| 2025/11/16 | 11盛岡4 | C2九組 | 10 | 7 | 7 | 84.6 | 9 | 6 | ロバリアステージ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 0.9 | 10-8 | 37.3 | 407(-2) |
| 2025/11/16 | 11盛岡4 | C1 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | フェズカズマ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | -1.5 | 1-1 | 37.7 | 484(+3) |
| 2025/11/16 | 11盛岡4 | 絆カップ(M2)(OP) | 12 | 6 | 7 | 316.1 | 12 | 12 | アップテンペスト | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 2.8 | 3-10 | 38.5 | 491(+1) |
| 2025/11/16 | 11盛岡4 | C1一組 | 11 | 7 | 9 | 7.8 | 2 | 5 | トンヤイビーン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | 1.1 | 1-2 | 38.2 | 510(+9) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | C2二組 | 10 | 7 | 7 | 3.4 | 2 | 6 | オンザレイディオ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 0.6 | 1-1 | 39.4 | 474(-8) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | 2歳 | 8 | 3 | 3 | 17.5 | 5 | 7 | ベルスワルキューレ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 2.2 | 8-8 | 39.6 | 435(-3) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | B2 | 11 | 7 | 8 | 12.5 | 4 | 10 | マケン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 2.3 | 3-5 | 39.4 | 503(-2) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | B1 | 8 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | ティーラミレス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | -0.7 | 1-1 | 37.3 | 465(+1) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | B1 | 8 | 8 | 9 | 17.4 | 6 | 3 | アースアワー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 0.7 | 6-5 | 37.4 | 442(+4) |
| 2025/11/12 | 11盛岡3 | B2三組 | 11 | 2 | 2 | 4.1 | 2 | 2 | ブリーザフレスカ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | 0.0 | 10-6 | 37.2 | 510(+6) |
| 2025/11/11 | 11盛岡2 | 2歳 | 11 | 8 | 11 | 352.5 | 11 | 3 | ピコデオリサバ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.0 | 0.8 | 7-6 | 40.6 | 454(-2) |
| 2025/11/11 | 11盛岡2 | B2 | 12 | 1 | 1 | 24.0 | 3 | 10 | マグノリアレーン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | 2.4 | 11-10 | 38.4 | 457(-13) |
| 2025/11/11 | 11盛岡2 | B1二組 | 10 | 8 | 10 | 26.1 | 6 | 3 | タイセイモンストル | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 0.7 | 4-3 | 38.6 | 488(+3) |
| 2025/11/10 | 11盛岡1 | C2十組 | 10 | 8 | 11 | 65.6 | 8 | 7 | タイセイナトゥーラ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.9 | 2.9 | 10-10 | 38.5 | 445(-1) |
