室井眞文
1961/12/28
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 260 |
| 管理馬頭数 | 101 |
| キャリア | 33年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 19金沢2 | 箱乃なかみデビュー3周年記念(C2) | 11 | 8 | 10 | 284.5 | 9 | 10 | リコーパイソン | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:42.4 | 4.6 | 9-9-11-11 | 43.5 | 511(+11) |
| 2025/12/2 | 18金沢2 | C24 | 7 | 5 | 5 | 139.1 | 7 | 6 | リコーパイソン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 4.2 | 5-4-4-4 | 41.8 | 500(-4) |
| 2025/12/2 | 18金沢2 | C23 | 5 | 3 | 3 | 57.1 | 5 | 5 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 2.3 | 5-5-4-5 | 40.0 | 465(-3) |
| 2025/12/1 | 18金沢1 | C214 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 5 | 6 | ダイユウブルー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 2.0 | 7-8-7-7 | 39.1 | 422(+1) |
| 2025/11/25 | 17金沢5 | C19 | 9 | 6 | 6 | 116.4 | 8 | 8 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 2.7 | 9-9-9-9 | 39.4 | 463(+6) |
| 2025/11/23 | 17金沢3 | C117 | 8 | 3 | 3 | 65.8 | 8 | 7 | リコーパイソン | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.9 | 3.1 | 7-7-7-7 | 41.4 | 504(-3) |
| 2025/11/23 | 17金沢3 | 95旅行in金沢 とうとう30歳記念(C1) | 6 | 4 | 4 | 66.7 | 6 | 5 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.6 | 2.7 | 6-6-6-6 | 39.4 | 468(-7) |
| 2025/11/16 | 17金沢1 | C213 | 8 | 1 | 1 | 97.5 | 8 | 2 | ダイユウブルー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 0.6 | 6-6-6-5 | 41.6 | 421(+6) |
| 2025/11/11 | 16金沢5 | 桜戦士セレジェイラ杯(C1) | 6 | 3 | 3 | 43.3 | 6 | 5 | アポロリリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 1.0 | 6-6-5-5 | 38.7 | 429(±0) |
| 2025/11/10 | 16金沢4 | 翔ちゃん萌香ちゃん結婚おめでとう杯(C1) | 7 | 8 | 8 | 141.2 | 6 | 6 | キャロットラペ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.9 | 2.1 | 6-7-7-7 | 39.3 | 466(-1) |
| 2025/11/10 | 16金沢4 | C110 | 8 | 3 | 3 | 24.9 | 7 | 5 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 2.1 | 8-7-7-7 | 41.3 | 457(-8) |
| 2025/11/9 | 16金沢3 | C119 | 8 | 3 | 3 | 149.0 | 8 | 4 | リコーパイソン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.3 | 3.5 | 5-4-4-4 | 40.4 | 507(+7) |
| 2025/11/9 | 16金沢3 | 藤代300パーセント達成記念(C1) | 5 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 5 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.7 | 2.6 | 3-3-4-4 | 40.5 | 475(+10) |
| 2025/11/4 | 16金沢1 | 「第一回」伊藤さん誕生日記念(C2特別) | 8 | 7 | 7 | 245.6 | 8 | 7 | ダイユウブルー | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:39.2 | 3.4 | 8-8-8-7 | 41.0 | 415(+3) |
| 2025/10/28 | 15金沢5 | C13 | 8 | 2 | 2 | 28.8 | 4 | 5 | アポロリリー | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 1.1 | 6-5-4-4 | 39.8 | 429(+4) |
| 2025/10/27 | 15金沢4 | 神代れいん生誕祭2025記念杯(C1) | 8 | 7 | 7 | 155.8 | 6 | 7 | キャロットラペ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:39.8 | 4.0 | 6-6-6-7 | 41.7 | 467(-1) |
| 2025/10/27 | 15金沢4 | C110 | 8 | 5 | 5 | 103.1 | 6 | 7 | ナムラダリウス | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.3 | 3.4 | 3-3-5-5 | 41.3 | 465(+10) |
| 2025/10/25 | 15金沢3 | 頑張ろう!金沢競馬北陸四県畜産協会長賞(C1) | 8 | 7 | 7 | 23.1 | 4 | 6 | ワールドラブ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.6 | 8-8-7-8 | 39.0 | 465(+3) |
| 2025/10/21 | 15金沢2 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦(C2) | 12 | 6 | 8 | 109.4 | 8 | 9 | リコーパイソン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.9 | 2.3 | 12-12-8-7 | 41.3 | 500(±0) |
| 2025/10/19 | 15金沢1 | C213 | 8 | 6 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | ダイユウブルー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.0 | 1.8 | 5-5-4-4 | 40.1 | 412(+2) |
