桧森邦夫
1957/04/02
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 862 |
| 管理馬頭数 | 213 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 | 8門別1 | 3歳以上 C4-3 | 8 | 8 | 8 | 14.8 | 7 | 5 | シャンアリーズ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.4 | 1.0 | 4-5 | - | 436(+4) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | 2歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 107.7 | 9 | 4 | バージンレインボー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.7 | 0.9 | 9-9 | 36.7 | 400(+10) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | 3歳以上 C4-2 | 7 | 3 | 3 | 12.6 | 5 | 5 | メテオジュリア | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.2 | 0.4 | 1-1 | 38.6 | 458(-2) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | フウリンソウ特別(B4) | 7 | 6 | 6 | 17.5 | 4 | 3 | イケメンパリピ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.1 | 0.8 | 2-2-2-3 | 40.2 | 520(+4) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | ハマナス特別(B4) | 8 | 7 | 7 | 31.4 | 6 | 3 | ルクスシュナイダー | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.6 | 1.0 | 3-2-2-2 | 41.0 | 500(-2) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | グランシャリオドリーム31(C4) | 12 | 3 | 3 | 12.3 | 8 | 11 | テクノリバタリアン | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.2 | 2.6 | 9-10 | 39.6 | 510(±0) |
| 2026/7/9 | 7門別3 | グランシャリオドリーム31(C4) | 12 | 7 | 9 | 3.9 | 1 | 3 | シャンノヴァ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.4 | 6-5 | 38.1 | 380(-2) |
| 2026/7/8 | 7門別2 | 第54回アポイの火祭り開催特別(B4) | 11 | 5 | 5 | 211.7 | 11 | 11 | キングプリンス | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 2.4 | 8-10 | 39.3 | 470(-6) |
| 2026/7/8 | 7門別2 | グランシャリオドリーム30(B4) | 11 | 6 | 6 | 683.7 | 11 | 11 | ダイヤキララ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 2.6 | 9-9 | 40.6 | 464(-6) |
| 2026/7/8 | 7門別2 | アポイ岳世界ジオパーク特別(C3) | 9 | 7 | 7 | 107.4 | 9 | 7 | ミッションアイズ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 1.7 | 7-5 | 39.5 | 448(-10) |
| 2026/7/8 | 7門別2 | ドウデュース・プレミアム(B3) | 11 | 6 | 7 | 5.9 | 4 | 2 | デュアルキャリアー | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 0.9 | 1-1 | 38.9 | 574(±0) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 6 | 7 | 4.8 | 3 | 2 | コンチムサシ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.0 | 3-3 | 38.9 | 496(-12) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 1 | 1 | 11.0 | 4 | 2 | エマダイヤモンド | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 0.1 | 4-4 | 38.0 | 498(±0) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 2 | 3 | サマーブライド | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 0.3 | 4-4 | 38.3 | 474(+9) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 6 | 6 | 45.3 | 7 | 6 | ウナトライオン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 0.8 | 6-6 | 39.5 | 502(-12) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | 3歳以上 C4-3 | 10 | 7 | 7 | 18.4 | 5 | 7 | シャンアリーズ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.6 | 1.1 | 7-7 | 39.0 | 432(+4) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | グランシャリオドリーム29(B4) | 11 | 6 | 6 | 11.7 | 5 | 4 | ヨシノカムイ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 0.4 | 2-1 | 38.2 | 482(-4) |
| 2026/7/7 | 7門別1 | うらかわ馬フェスタ2026特別(C4) | 9 | 5 | 5 | 7.9 | 3 | 3 | マナモアナ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 0.7 | 5-3 | 39.3 | 488(+2) |
| 2026/7/2 | 6門別6 | 2歳 未勝利 | 9 | 7 | 8 | 348.2 | 9 | 5 | マナラニアケア | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.2 | 1.4 | 4-4 | 39.6 | 450(+12) |
| 2026/7/2 | 6門別6 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) | 10 | 2 | 2 | 352.0 | 10 | 9 | ティルマン | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:07.2 | 3.9 | 9-9 | 40.8 | 424 |
