岡田利一
1961/02/03
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 691 |
| 管理馬頭数 | 123 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 4 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 | 2園田3 | 青馬ひすみ☆配信記念3rdB1B2 | 12 | 5 | 5 | 120.1 | 4 | 7 | アグネスシュウ | 58.0 | ダ820 | 稍重 | 51.6 | 1.7 | 9-9 | 37.0 | 530(+4) |
| 2026/4/9 | 1園田5 | C1 | 12 | 4 | 4 | 261.7 | 12 | 9 | ミストルティン | 57.0 | ダ820 | 良 | 51.0 | 0.9 | 8-8 | 36.7 | 471(+1) |
| 2026/4/9 | 1園田5 | C3四 | 8 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 2 | アグネスサンキ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 0.6 | 1-2-2-2 | 39.8 | 471(-3) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | C3二 | 9 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 1 | エクスプロラベスト | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | -0.3 | 5-5-5-3 | 41.9 | 499(-4) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | 田路(とうじ)7ハロンC2二 | 10 | 2 | 2 | 96.4 | 10 | 7 | ヌーヴォルミエール | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 2.0 | 8-8-8-7 | 40.6 | 496(+3) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3三 | 8 | 3 | 3 | 19.3 | 6 | 3 | プライムテーラー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.8 | 0.7 | 1-1-1-1 | 41.7 | 436(-7) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C3五 | 8 | 8 | 8 | 6.8 | 3 | 3 | カヤコ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.5 | 0.7 | 4-4-3-3 | 41.8 | 461(+1) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 78.9 | 9 | 12 | ファイブレイナ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 52.8 | 1.8 | 12-12 | 37.7 | 422(+2) |
| 2026/4/1 | 1園田1 | かつみ さゆり☆来場記念C2二 | 12 | 3 | 3 | 36.3 | 8 | 5 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.9 | 1.1 | 8-9 | 37.1 | 468(+5) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3一 | 12 | 5 | 5 | 343.2 | 12 | 12 | エイシンバーマン | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 53.2 | 3.0 | 12-12 | 38.1 | 433(+1) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | C3二 | 12 | 5 | 6 | 8.2 | 6 | 7 | ブルーディザイア | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 53.0 | 1.0 | 10-10 | 37.6 | 527(+4) |
| 2026/3/26 | 25園田3 | 忘れな草賞B1B2 | 11 | 5 | 6 | 17.0 | 5 | 9 | アグネスシュウ | 58.0 | ダ820 | 重 | 51.9 | 2.2 | 10-10 | 37.1 | 526(-3) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C2二 | 10 | 1 | 1 | 18.6 | 5 | 10 | キンショーグローレ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.3 | 2.7 | 8-8-9-9 | 43.2 | 498(-1) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | C3二 | 9 | 3 | 3 | 6.7 | 4 | 5 | エクスプロラベスト | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.0 | 1.1 | 6-6-7-6 | 41.1 | 503(+7) |
| 2026/3/24 | 25園田1 | C1 | 12 | 6 | 8 | 348.2 | 12 | 7 | ミストルティン | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 51.1 | 0.6 | 7-8 | 36.9 | 470(+2) |
| 2026/3/24 | 25園田1 | 3歳B | 8 | 3 | 3 | 18.6 | 7 | 3 | エーチャン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.2 | 1.0 | 6-6-6-4 | 40.4 | 447(-2) |
| 2026/3/19 | 24園田3 | ラジオ関西特別B1B2 | 12 | 2 | 2 | 18.1 | 6 | 7 | アグネスリュウ | 56.0 | ダ1230 | 重 | 1:21.6 | 0.9 | 3-3-4-5 | 39.6 | 545(+1) |
| 2026/3/19 | 24園田3 | C3三 | 10 | 1 | 1 | 23.8 | 9 | 9 | プライムテーラー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.3 | 1.8 | 4-4-7-9 | 43.6 | 443(+1) |
| 2026/3/19 | 24園田3 | C3四 | 9 | 8 | 10 | 16.8 | 4 | 6 | カヤコ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.8 | 2.4 | 8-8-7-5 | 42.0 | 460(+2) |
| 2026/3/18 | 24園田2 | C2一 | 12 | 6 | 8 | 13.6 | 7 | 4 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.3 | 0.1 | 7-7 | 36.7 | 463(±0) |
