岡田利一
1961/02/03
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 686 |
| 管理馬頭数 | 123 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 21園田1 | B1B2 | 12 | 5 | 5 | 3.3 | 4 | 6 | アグネスシュウ | 59.0 | ダ820 | 良 | 51.5 | 0.5 | 9-11 | 37.3 | 528(+6) |
| 2025/12/3 | 20園田2 | 伊由市場(いゆういちば)7ハロン2歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 78.1 | 7 | 9 | ブイモンスター | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 2.4 | 8-8-9-8 | 40.8 | 441(-5) |
| 2025/12/2 | 20園田1 | C1一 | 8 | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 6 | アグネスリュウ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.1 | 0.9 | 4-4-5-4 | 40.2 | 551(+9) |
| 2025/11/27 | 19園田6 | C3三 | 12 | 2 | 2 | 5.1 | 3 | 5 | サンライズアトム | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.7 | 1.0 | 6-6-4-5 | 42.5 | 478(+1) |
| 2025/11/27 | 19園田6 | レイン・パターソン配信記念C2一 | 12 | 5 | 5 | 35.8 | 9 | 8 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.6 | 1.0 | 12-11 | 36.4 | 465(+7) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | C3三 | 12 | 3 | 3 | 14.3 | 5 | 5 | カヤコ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.6 | 2.1 | 8-8-7-5 | 42.4 | 463(+4) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | C3三 | 12 | 6 | 8 | 142.0 | 8 | 6 | キンショーワールド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.0 | 2.5 | 3-3-3-4 | 43.3 | 459(+4) |
| 2025/11/26 | 19園田5 | なにわの養鶏養蜂特別B1 | 12 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 1 | アグネスシュウ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 50.7 | -0.2 | 5-3 | 36.2 | 522(-1) |
| 2025/11/25 | 19園田4 | 郷瀬町(ごのせちょう)ダッシュC3二 | 11 | 5 | 6 | 19.7 | 7 | 7 | シームレス | 55.0 | ダ820 | 重 | 53.5 | 1.2 | 6-7 | 38.7 | 450(+1) |
| 2025/11/25 | 19園田4 | 郷瀬町(ごのせちょう)ダッシュC3二 | 11 | 8 | 12 | 8.9 | 6 | 1 | エイシンバーマン | 55.0 | ダ820 | 重 | 52.3 | -0.1 | 1-1 | 37.7 | 444(-3) |
| 2025/11/25 | 19園田4 | C1一 | 10 | 5 | 5 | 51.2 | 7 | 7 | ミストルティン | 57.0 | ダ820 | 重 | 52.3 | 1.3 | 7-8 | 37.4 | 471(+1) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | 紅葉の駆け抜け賞C2一 | 12 | 5 | 6 | 99.9 | 9 | 8 | キモンキャリントン | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.8 | 1.5 | 2-2-2-2 | 41.2 | 432(-1) |
| 2025/11/20 | 19園田3 | 紅葉の駆け抜け賞C2一 | 12 | 8 | 11 | 35.0 | 8 | 3 | バルミーパール | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.9 | 0.6 | 6-6-4-5 | 39.9 | 466(-6) |
| 2025/11/19 | 19園田2 | 小丸山古墳ダッシュC3二 | 12 | 6 | 7 | 36.7 | 7 | 10 | キンショーグローレ | 57.0 | ダ820 | 良 | 53.2 | 1.1 | 12-11 | 37.2 | 501(±0) |
| 2025/11/19 | 19園田2 | C2三 | 10 | 8 | 9 | 22.3 | 7 | 3 | ミトロージア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 0.2 | 4-4-4-3 | 40.6 | 454(-1) |
| 2025/11/19 | 19園田2 | C2一 | 10 | 3 | 3 | 149.7 | 9 | 9 | エクスプロラベスト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.9 | 7-7-10-10 | 40.7 | 495(±0) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | 氷上町日比宇(ひかみちょうひびう)7ハロン2歳未勝利一 | 12 | 5 | 5 | 159.2 | 10 | 10 | ブイモンスター | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 1.7 | 10-10-12-12 | 41.0 | 446(+7) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C2一 | 10 | 1 | 1 | 82.2 | 6 | 4 | ピュアカラー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.2 | 8-6-7-6 | 40.7 | 470(+3) |
| 2025/11/18 | 19園田1 | C1一 | 12 | 7 | 10 | 11.8 | 5 | 2 | アグネスリュウ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.8 | 0.1 | 2-2-1-1 | 39.9 | 542(-10) |
| 2025/11/13 | 18園田5 | C3四 | 9 | 7 | 7 | 25.5 | 4 | 7 | キンショーワールド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.9 | 1.2 | 1-1-1-3 | 42.2 | 455(-3) |
