塚田隆男
1951/07/30
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1688 |
| 管理馬頭数 | 214 |
| キャリア | 44年 |
| 本年度勝利数 | 44 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 18名古屋2 | 弥富記念(P)(OP) | 12 | 1 | 1 | 10.2 | 0 | 8 | ページェント | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.5 | 2.5 | 4-4-3-4 | 40.2 | 516(+6) |
| 2025/11/26 | 17名古屋4 | 2歳2組 | 12 | 5 | 6 | 169.2 | 9 | 12 | リケアラザニア | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:45.7 | 7.0 | 6-6-10-10 | 47.2 | 420(±0) |
| 2025/11/25 | 17名古屋3 | B6組 | 12 | 3 | 3 | 84.4 | 11 | 12 | シャイニングウェイ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.7 | 2.6 | 5-12-7-11-10 | 42.8 | 464(+1) |
| 2025/11/20 | 17名古屋1 | C20組 | 12 | 8 | 12 | 28.0 | 6 | 6 | クインズガナッシュ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 1.6 | 9-9-8-9 | 40.1 | 426(-7) |
| 2025/11/20 | 17名古屋1 | テンペル・タットル特別(B) | 12 | 4 | 4 | 35.5 | 7 | 11 | カフジリブラ | 57.0 | ダ920 | 良 | 58.7 | 2.5 | 11-10 | 37.3 | 448(-3) |
| 2025/11/13 | 16名古屋5 | C4組 | 11 | 1 | 1 | 345.6 | 11 | 9 | エルディアナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 2.5 | 9-7-9-9 | 40.3 | 425(-6) |
| 2025/11/13 | 16名古屋5 | 祝!もずくちゃん爆誕6年記念(C) | 11 | 6 | 7 | 165.2 | 11 | 10 | リジッドウイングス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.2 | 1.4 | 10-10-10-10 | 39.4 | 392(+2) |
| 2025/11/13 | 16名古屋5 | B11組 | 11 | 3 | 3 | 12.9 | 4 | 4 | スタングレネード | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.9 | 0.6 | 1-1-1-4 | 40.8 | 497(-2) |
| 2025/11/12 | 16名古屋4 | 2歳2組 | 12 | 3 | 3 | 19.9 | 6 | 7 | リケアラザニア | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.7 | 2.0 | 8-9-9-10 | 41.8 | 420(+10) |
| 2025/11/12 | 16名古屋4 | C11組 | 11 | 4 | 4 | 116.9 | 10 | 8 | ウォータージーニー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 3.2 | 10-9-9-9 | 40.0 | 477(+3) |
| 2025/11/12 | 16名古屋4 | ダイヤモンドリリー特別(A) | 9 | 6 | 6 | 2.1 | 1 | 2 | ページェント | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.1 | 0.4 | 3-4-2-3 | 38.7 | 510(-5) |
| 2025/11/12 | 16名古屋4 | 萩露(はぎつゆ)賞(B) | 12 | 6 | 7 | 270.3 | 12 | 9 | シャイニングウェイ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.0 | 12-12-11-11 | 39.7 | 463(-12) |
| 2025/11/11 | 16名古屋3 | C16組(選抜) | 11 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 2 | ゴッドトレジャー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.7 | 0.2 | 10-10-10-8 | 39.2 | 516(-11) |
| 2025/11/11 | 16名古屋3 | B7組 | 11 | 2 | 2 | 11.4 | 3 | 2 | アキヨシパワー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.4 | 486(+3) |
| 2025/11/11 | 16名古屋3 | 鱸(すずき)特別(A) | 11 | 1 | 1 | 6.6 | 4 | 9 | ユアグローリー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.9 | 1.5 | 8-8-8-8 | 40.6 | 509(-2) |
| 2025/11/11 | 16名古屋3 | 鱸(すずき)特別(A) | 11 | 8 | 10 | 3.3 | 1 | 2 | ソーラレイ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.6 | 0.2 | 5-4-3-2 | 39.7 | 466(-8) |
| 2025/11/11 | 16名古屋3 | B5組 | 11 | 7 | 9 | 19.4 | 7 | 3 | ウォーターリッシュ | 55.0 | ダ920 | 稍重 | 56.8 | 0.5 | 3-2 | 37.3 | 453(+3) |
| 2025/11/10 | 16名古屋2 | C28組 | 11 | 8 | 10 | 23.9 | 8 | 5 | クインズガナッシュ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.9 | 0.6 | 9-10-10-6 | 40.9 | 433(-7) |
| 2025/11/10 | 16名古屋2 | C27組 | 11 | 7 | 9 | 2.1 | 1 | 8 | ゴールドプラン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.7 | 2.9 | 2-2-2-3 | 42.7 | 444(-8) |
| 2025/11/10 | 16名古屋2 | ペルセウス座特別(B) | 9 | 7 | 7 | 11.6 | 6 | 1 | バウブロッサム | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.4 | 0.0 | 9-8-6-5 | 38.5 | 439(-4) |
