村田六郎
1945/06/23
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 467 |
| 管理馬頭数 | 43 |
| キャリア | 51年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 | 1浦和1 | 5月1日ヌゥハッピーバースデー賞(C2) | 11 | 4 | 4 | 67.4 | 3 | 9 | ミストラ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 3.2 | 11-11-10-10 | 37.9 | 559(-5) |
| 2026/4/9 | 1川崎4 | C3三四 | 12 | 5 | 6 | 5.2 | 2 | 9 | ヤサカソレイユ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.4 | 1.6 | 8-8-9-10 | 40.7 | 457(-3) |
| 2026/4/6 | 1川崎1 | アスターテ賞(C2C3) | 14 | 3 | 3 | 6.7 | 5 | 4 | ミストラ | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:18.6 | 0.4 | 9-8-9-8-6-5 | 41.7 | 564(+11) |
| 2026/3/19 | 12浦和4 | 特選(C3) | 11 | 3 | 3 | 16.6 | 5 | 3 | トミサンペガサス | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 0.0 | 8-7-4-3 | 39.0 | 485(+7) |
| 2026/3/18 | 12浦和3 | ランチタイムチャレンジ(C3) | 11 | 4 | 4 | 17.1 | 5 | 2 | ヤサカソレイユ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 0.5 | 7-6-6-3 | 38.9 | 460(-5) |
| 2026/3/16 | 12浦和1 | C2五六 | 11 | 7 | 9 | 6.3 | 4 | 8 | ミストラ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.0 | 1.6 | 7-7-8-9 | 39.2 | 553(-7) |
| 2026/3/9 | 12船橋1 | ハナズオウ特別(B3) | 10 | 1 | 1 | 106.2 | 9 | 8 | グレイトムーン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.0 | 2.0 | 10-10-10-10 | 39.0 | 486(+1) |
| 2026/3/6 | 13川崎5 | ファイナルアンサー賞(C3) | 14 | 2 | 2 | 4.6 | 2 | 3 | ヤサカソレイユ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.9 | 2.1 | 7-6-8-5 | 41.9 | 465(+7) |
| 2026/3/4 | 13川崎3 | C3三 | 12 | 8 | 12 | 40.7 | 9 | 11 | ハイウィルヘーズ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.2 | 2.7 | 6-7-6-8 | 43.2 | 443(+5) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | 早花咲月(さはなさづき)特別(B3二) | 12 | 7 | 9 | 185.5 | 10 | 9 | グレイトムーン | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.1 | 2.0 | 12-11-11-11 | 39.8 | 485(-2) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | スターアニス賞(C3) | 10 | 7 | 8 | 45.9 | 8 | 5 | トミサンペガサス | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.1 | 0.6 | 10-10-7-7 | 40.3 | 478(+3) |
| 2026/3/3 | 13川崎2 | C3四 | 10 | 7 | 7 | 2.6 | 1 | 5 | ナミエヒーロー | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 1.4 | 3-3-3-3 | 41.7 | 461(+5) |
| 2026/2/28 | 11浦和5 | 春の夜(はるのよ)特別(C2) | 12 | 2 | 2 | 5.9 | 3 | 3 | ミストラ | 56.0 | ダ2000 | 重 | 2:15.7 | 0.4 | 10-10-11-5 | 39.9 | 560(-7) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C3四組下 | 12 | 8 | 12 | 39.2 | 7 | 8 | ヤサカソレイユ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.8 | 1.5 | 6-7-8-9 | 39.7 | 458(-1) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | 雪化粧(ゆきげしょう)特別(B3) | 14 | 5 | 7 | 43.1 | 9 | 7 | グレイトムーン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.8 | 14-14-14-11 | 39.4 | 487(-7) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | C3五六 | 9 | 8 | 9 | 8.9 | 3 | 1 | トミサンペガサス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 0.0 | 4-3-3-2 | 40.6 | 475(±0) |
| 2026/2/4 | 12川崎3 | C3五六 | 10 | 4 | 4 | 13.6 | 5 | 5 | ハイウィルヘーズ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 2.2 | 4-3-4-5 | 42.5 | 438(+15) |
| 2026/2/3 | 12川崎2 | マイスターチャレンジ(C2) | 14 | 4 | 6 | 7.5 | 4 | 10 | ミストラ | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:18.9 | 1.9 | 7-9-9-10-6-10 | 41.2 | 567(+6) |
| 2026/2/3 | 12川崎2 | リコリス賞(C3) | 13 | 5 | 8 | 45.9 | 7 | 7 | ヤサカソレイユ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.6 | 1.4 | 9-8-7-7 | 42.1 | 459(+1) |
| 2026/1/3 | 11川崎3 | 七福神(しちふくじん)特別(C1C2) | 14 | 7 | 12 | 153.5 | 11 | 3 | ミストラ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.3 | 2.1 | 14-14-14-14-12-9 | 40.2 | 561(±0) |
