佐藤悠太
1988/05/03
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 1 |
| 管理馬頭数 | 8 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 437 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/1 | 1小倉12 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 6.8 | 3 | 3 | エンヴェロップ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | 0.3 | 6-6-5-4 | 37.2 | 460(+8) |
| 2026/3/1 | 1阪神4 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 296.7 | 15 | 13 | シューンカイゼリン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.3 | 7-8 | 37.8 | 452(+14) |
| 2026/3/1 | 1阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 3.6 | 3 | 9 | スマッシング | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 1.4 | 5-6 | 40.2 | 464(-8) |
| 2026/3/1 | 2中山2 | アクアマリンS | 15 | 5 | 8 | 16.8 | 8 | 4 | アスティスプマンテ | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | 0.2 | 8-8 | 33.6 | 438(-6) |
| 2026/2/28 | 1小倉11 | 脊振山特別 | 16 | 1 | 2 | 7.0 | 3 | 7 | レジェンドシップ | 58.0 | 芝2600 | 稍重 | 2:42.8 | 1.4 | 6-5-7-7 | 37.3 | 454(-2) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 仁川ステークス(L) | 16 | 1 | 2 | 14.0 | 5 | 12 | ロードプレジール | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:05.3 | 1.3 | 14-14-14-15 | 38.1 | 506(±0) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 40.1 | 10 | 14 | スカイブルー | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.4 | 2.2 | 5-4 | 38.5 | 518(-4) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 18.6 | 8 | 10 | ワルトシュタイン | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.1 | 2.4 | 3-3-3-3 | 40.9 | 482(+8) |
| 2026/2/28 | 1阪神3 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 405.3 | 13 | 15 | アイク | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 4.2 | 16-16 | 38.6 | 428(-5) |
| 2026/2/22 | 1小倉10 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 4.3 | 2 | 1 | ソングオブザバード | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | -0.4 | 7-7-5-4 | 35.2 | 464(-) |
| 2026/2/21 | 1小倉9 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 3 | 5 | 125.6 | 17 | 17 | メードス | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 1.5 | 17-18 | 34.9 | 520(+12) |
| 2026/2/15 | 1小倉8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 7.3 | 4 | 5 | レジェンドシップ | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.4 | 0.3 | 4-4-2-2 | 36.2 | 456(+2) |
| 2026/2/15 | 1小倉8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 104.5 | 11 | 10 | コテツハマー | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.3 | 1.7 | 10-11-5-7 | 39.4 | 506(±0) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 飛鳥ステークス | 16 | 6 | 11 | 32.0 | 9 | 8 | ハギノアルデバラン | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 1.1 | 13-13-12-11 | 35.5 | 508(±0) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 飛鳥ステークス | 16 | 4 | 8 | 18.1 | 6 | 5 | ノーランサンライズ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 0.9 | 7-6-7-7 | 35.5 | 496(+2) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | こぶし賞 | 11 | 2 | 2 | 58.8 | 11 | 9 | ブライトフレア | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 1.2 | 9-9 | 34.6 | 454(-2) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 10 | 40.1 | 8 | 13 | リンゲルブルーメ | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.6 | 3.4 | 12-12 | 40.6 | 498(-4) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 7 | 8.4 | 4 | 5 | ララバッカナール | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.6 | 0.4 | 6-7 | 38.2 | 468(-2) |
| 2026/2/14 | 2京都5 | 3歳新馬 | 16 | 6 | 11 | 3.6 | 1 | 1 | リアンドゥクール | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.3 | -0.6 | 4-4-6-4 | 37.6 | 536(-) |
| 2026/2/12 | 23名古屋4 | ストロベリー賞 | 11 | 7 | 8 | 14.5 | 5 | 8 | アイク | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.7 | 3.6 | 3-2-2-6 | 44.7 | 433(+13) |
