目迫大輔
1981/06/22
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 564 |
| 管理馬頭数 | 198 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 89 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/18 | 1高知5 | どろめ特別 | 11 | 6 | 7 | 200.3 | 11 | 10 | ショーヴァロンス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.3 | 2.1 | 10-10-10-10 | 39.5 | 479(+3) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | A-3 | 8 | 3 | 3 | 9.0 | 4 | 5 | ネオブレイブ | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.5 | 1.7 | 4-4-5-6 | 39.0 | 526(-4) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | C3-12 | 11 | 5 | 5 | 145.0 | 8 | 5 | チュウオーハーン | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.6 | 3.7 | 5-5-4-5 | 40.8 | 451(+1) |
| 2026/4/12 | 1高知4 | 3歳-7 | 10 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 5 | セントポールヒロ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.2 | 2.2 | 4-4-3-4 | 40.9 | 491(+19) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 工石山特別 | 10 | 8 | 10 | 2.9 | 2 | 3 | フォルテローザ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.3 | 448(-2) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | 工石山特別 | 10 | 7 | 8 | 19.4 | 6 | 10 | コスモシーウルフ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.5 | 2.7 | 2-1-1-4 | 41.4 | 516(-7) |
| 2026/4/11 | 1高知3 | B-2 | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 6 | サノノスピード | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.5 | 0.6 | 3-4-4-3 | 39.9 | 511(+6) |
| 2026/4/4 | 1高知1 | ファイナルレース | 12 | 6 | 8 | - | - | 取止 | サプライズビュー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/4 | 1高知1 | ファイナルレース | 12 | 4 | 4 | - | - | 取止 | カレンルシェルブル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/4 | 1高知1 | C1-5 | 10 | 7 | 7 | - | - | 取止 | オリーブブランチ | 56.0 | ダ1600 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/4 | 1高知1 | C1-6 | 8 | 2 | 2 | - | - | 取止 | ショーヴァロンス | 55.0 | ダ1600 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/4 | 1高知1 | C3-4 | 8 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | スーパーキティ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.0 | 0.0 | 5-5-4-3 | 39.0 | 518(+4) |
| 2026/4/4 | 1高知1 | C3-5 | 9 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 9 | スリーローズマリー | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.7 | 3.3 | 2-2-2-4 | 42.9 | 462(+2) |
| 2026/3/25 | 19高知4 | 竜虎相搏特別 | 12 | 3 | 3 | 52.7 | 9 | 4 | ショーヴァロンス | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.0 | 0.9 | 9-8-8-7 | 38.2 | 476(-4) |
| 2026/3/25 | 19高知4 | C1-3 | 12 | 7 | 9 | 16.9 | 6 | 5 | サプライズビュー | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.3 | 1.5 | 9-9-7-5 | 38.7 | 528(+5) |
| 2026/3/25 | 19高知4 | C1-4 | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | ボンジュールゼン | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:21.8 | -0.8 | 2-2-2-1 | 37.6 | 482(+7) |
| 2026/3/25 | 19高知4 | C1-5 | 11 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 5 | ヤマニンブライトン | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.5 | 1.7 | 5-4-3-3 | 38.9 | 492(-9) |
| 2026/3/24 | 19高知3 | C3-9 | 10 | 7 | 7 | 27.6 | 3 | 4 | チュウオーハーン | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.1 | 1.5 | 8-5-5-5 | 40.8 | 450(-1) |
| 2026/3/24 | 19高知3 | 祝30周年!SPAT4特別 | 12 | 8 | 12 | 22.1 | 6 | 11 | コスモシーウルフ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.4 | 3.2 | 2-2-2-6 | 43.1 | 523(+2) |
| 2026/3/23 | 19高知2 | ファイナルレース | 12 | 2 | 2 | 30.6 | 11 | 7 | カレンルシェルブル | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.4 | 1.1 | 9-9-9-9 | 39.5 | 508(-3) |
