板垣吉則
1972/09/03
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1259 |
| 管理馬頭数 | 389 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 48 |
| リーディング | 61 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 一條記念みちのく大賞典(M1)(クリソベリル賞)(重賞) | 10 | 8 | 10 | 2.6 | 1 | 9 | ラッキードリーム | 57.0 | ダ2000 | 不良 | 2:08.9 | 4.7 | 3-3-4-6 | 42.6 | 512(+1) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | 3歳C2一組 | 12 | 3 | 3 | 9.3 | 3 | 9 | ノーブルティアラ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.7 | 3.6 | 2-2-3-5 | 43.9 | 466(+3) |
| 2026/6/21 | 4水沢4 | C2八組 | 10 | 7 | 7 | 3.8 | 2 | 1 | パルピタシオン | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:21.6 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.9 | 451(+14) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | B2 | 12 | 6 | 8 | 2.6 | 1 | 3 | トゥルーナイト | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.0 | 1.3 | 8-6-5-3 | 39.8 | 518(+12) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1一組 | 12 | 7 | 9 | 36.0 | 6 | 11 | チェンドル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.3 | 10-11-11-12 | 41.7 | 445(+2) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1二組 | 12 | 6 | 7 | 10.5 | 4 | 8 | ナダッコ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 1.9 | 5-5-2-3 | 41.8 | 495(±0) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 8 | 2 | 2 | 130.4 | 8 | 5 | リュウノマッチョ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 2.0 | 7-7-8-7 | 41.3 | 494(+1) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 8 | 8 | 8 | 11.1 | 4 | 2 | マナホクレア | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.8 | 0.0 | 6-6-6-5 | 39.8 | 437(+3) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 2歳 | 7 | 2 | 2 | 9.3 | 4 | 6 | コパノエビス | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | 1.7 | 7-7-6-6 | 41.6 | 470(±0) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 3 | 6 | リコーアストラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | 1.4 | 8-8-6-6 | 40.0 | 540(±0) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | C2 | 7 | 2 | 2 | 5.5 | 3 | 2 | ファストパスキー | 56.0 | ダ850 | 稍重 | 52.7 | 0.2 | 3-3 | 37.0 | 457(-3) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | ウイナーカップ(M3)(重賞) | 12 | 4 | 4 | 308.8 | 10 | 11 | フカガワブギョー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.5 | 2.1 | 9-8-10-8 | 39.7 | 486(-2) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | B2 | 10 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 2 | ビリオネアボーイ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.3 | 0.1 | 4-4-4-4 | 38.3 | 487(+6) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | 3歳B1 | 11 | 6 | 7 | 10.9 | 6 | 2 | リコーホーク | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:42.7 | 0.0 | 3-4-3-1 | 40.2 | 504(-2) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 6 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 5 | リュウノファイアー | 55.0 | ダ850 | 重 | 53.1 | 2.4 | 5-4 | 37.3 | 484(-) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1三組 | 11 | 3 | 3 | 33.5 | 6 | 8 | エネルゲイア | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.4 | 2.4 | 11-10-9-9 | 38.4 | 488(+2) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1五組 | 10 | 5 | 5 | 38.8 | 9 | 中止 | ライジンシチー | 56.0 | ダ1400 | 重 | - | - | 9-10-9 | - | 492(-4) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 10 | 3 | 3 | 9.5 | 4 | 8 | スリアント | 50.0 | ダ850 | 不良 | 51.5 | 1.0 | 9-9 | 35.9 | 441(+4) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 初夏特別 | 8 | 6 | 6 | 15.5 | 3 | 3 | コスモフロイデ | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:39.6 | 1.8 | 3-3-3-3 | 38.0 | 485(±0) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 麦秋特別 | 8 | 5 | 5 | 15.2 | 6 | 4 | ラストマン | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.5 | 0.4 | 8-8-8-7 | 36.5 | 485(+3) |
