石川浩文
1963/01/18
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 373 |
| 管理馬頭数 | 280 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 12 |
| リーディング | 278 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/1 | 18佐賀5 | 3歳-8組 | 11 | 5 | 5 | 65.8 | 11 | 10 | フクシマグランツ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.7 | 6.0 | 8-8-7-9 | 43.2 | 400(+22) |
| 2026/1/31 | 18佐賀4 | 3歳-7組 | 11 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | ニシノガウェイン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | -0.9 | 7-7-4-1 | 39.7 | 464(±0) |
| 2026/1/31 | 18佐賀4 | 3歳-7組 | 11 | 3 | 3 | 120.1 | 9 | 10 | コンバットハート | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 4.0 | 10-10-11-10 | 41.8 | 445(-1) |
| 2026/1/29 | 18佐賀3 | SAGAリベンジャーズ | 11 | 7 | 9 | 289.8 | 10 | 10 | メイショウコウテツ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 5.2 | 10-10-11-11 | 41.3 | 441(+8) |
| 2026/1/29 | 18佐賀3 | C2-11組 | 12 | 6 | 8 | 77.1 | 7 | 10 | ドリフトウッド | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 3.9 | 8-8-8-8 | 42.4 | 484(+4) |
| 2026/1/29 | 18佐賀3 | C2-11組 | 12 | 7 | 9 | 534.7 | 12 | 8 | ダブルバースデー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 3.6 | 10-10-10-9 | 41.5 | 458(+3) |
| 2026/1/29 | 18佐賀3 | 3歳-6組 | 11 | 5 | 5 | 308.6 | 11 | 10 | コパノセビリア | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.7 | 2.7 | 7-7-9-10 | 41.3 | 431(-8) |
| 2026/1/25 | 18佐賀2 | SAGAリベンジャーズ | 11 | 7 | 8 | 31.7 | 6 | 3 | シリウスライト | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 1.9 | 8-8-6-4 | 39.6 | 481(+2) |
| 2026/1/25 | 18佐賀2 | パッカルくんのおとしもの賞 | 12 | 1 | 1 | 134.9 | 8 | 5 | ソラトブツバメ | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 0.7 | 7-7-6-6 | 40.4 | 454(-3) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 10 | 7 | 8 | 102.8 | 8 | 9 | クロシオカレント | 55.0 | ダ900 | 良 | 58.0 | 2.4 | 9-8 | 36.3 | 435(+7) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | ゴールドラッシュデー賞 | 11 | 7 | 8 | 18.1 | 5 | 4 | イダテンターボ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.0 | 0.8 | 7-7-7-4 | 40.1 | 467(-5) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | フリージア賞 | 12 | 4 | 4 | 12.3 | 4 | 6 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.6 | 9-10-10-8 | 39.1 | 485(±0) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | C2-24組 | 12 | 5 | 6 | 243.4 | 11 | 7 | プリスクリプション | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 3.8 | 6-6-7-8 | 43.2 | 408(-1) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | C2-24組 | 12 | 4 | 4 | 227.4 | 10 | 12 | グリンダ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 5.9 | 11-12-12-12 | 43.3 | 443(-4) |
| 2026/1/24 | 18佐賀1 | 3歳-3組 | 11 | 7 | 8 | 65.4 | 7 | 6 | コンバットパリス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.1 | 9-10-9-9 | 40.5 | 443(-1) |
| 2026/1/18 | 17佐賀6 | SAGAリベンジャーズドリーム | 10 | 2 | 2 | 9.7 | 5 | 7 | コンバットハート | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.4 | 5-5-4-4 | 42.3 | 446(-1) |
| 2026/1/18 | 17佐賀6 | 大寒(たいかん)特選 | 11 | 2 | 2 | 116.7 | 8 | 11 | ベルゲンハート | 56.0 | ダ1800 | 良 | 2:07.1 | 7.3 | 11-10-10-11-11-11 | 43.5 | 437(-20) |
| 2026/1/18 | 17佐賀6 | C2-7組 | 12 | 5 | 5 | 262.0 | 11 | 11 | グラスヴィガー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 3.8 | 11-11-10-11 | 41.5 | 481(+14) |
| 2026/1/17 | 17佐賀5 | 3歳-6組 | 11 | 6 | 7 | 108.5 | 11 | 10 | バンガッチャオ | 52.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.2 | 3.0 | 6-8-9-10 | 42.9 | 412(-4) |
| 2026/1/17 | 17佐賀5 | 3歳-7組 | 10 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 2 | ニシノガウェイン | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.5 | 0.4 | 8-9-6-5 | 39.1 | 464(+10) |
