小林俊彦
1965/03/26
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 519 |
| 管理馬頭数 | 159 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 37 |
| リーディング | 98 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | B2 | 10 | 2 | 2 | 13.2 | 6 | 6 | カンフーダンス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.7 | 1-1 | 38.9 | 499(-4) |
| 2026/6/28 | 3盛岡1 | 3歳B1 | 10 | 8 | 9 | 9.0 | 4 | 1 | メタルレイヴァー | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | 0.0 | 6-4 | 37.0 | 508(+6) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1六組 | 10 | 8 | 10 | 50.6 | 9 | 7 | エスカペード | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.0 | 1.4 | 9-9-8-6 | 39.2 | 467(±0) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1 | 10 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 4 | イテマエダセン | 56.0 | ダ850 | 重 | 50.7 | 0.1 | 4-4 | 35.6 | 496(-3) |
| 2026/6/23 | 4水沢6 | C1 | 10 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 7 | シノブデスティーノ | 54.0 | ダ850 | 不良 | 51.6 | 0.7 | 7-7 | 36.3 | 422(+1) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | 水無月特別 | 8 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 5 | チアフルヴォイス | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:40.8 | 1.2 | 2-2-2-3 | 39.7 | 478(+5) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | ローレルリバー特別 | 12 | 7 | 9 | 1.9 | 1 | 7 | フクチャンサクラ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.4 | 2.3 | 2-2-2-2 | 40.3 | 502(+6) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2六組 | 10 | 1 | 1 | 11.0 | 4 | 4 | ラムセス | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.5 | 0.7 | 5-4-6-4 | 39.9 | 456(-3) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2 | 10 | 8 | 9 | 1.9 | 1 | 1 | シベリアンデネブ | 57.0 | ダ850 | 不良 | 50.4 | -0.4 | 1-1 | 35.4 | 509(+3) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2 | 9 | 2 | 2 | 38.7 | 7 | 5 | リスクテイカー | 54.0 | ダ850 | 不良 | 51.6 | 0.6 | 7-7 | 35.8 | 465(-4) |
| 2026/6/22 | 4水沢5 | C2 | 9 | 8 | 8 | - | - | 除外 | ダンストンローザ | 54.0 | ダ850 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1一組 | 12 | 1 | 1 | 201.2 | 12 | 9 | コンチナッツ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.6 | 7-7-8-11 | 41.9 | 431(-5) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | 3歳C1二組 | 12 | 8 | 12 | 4.5 | 2 | 3 | メロウアンバー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.2 | 1-1-2-2 | 41.3 | 458(+11) |
| 2026/6/16 | 4水沢3 | B1 | 10 | 7 | 8 | 28.6 | 7 | 5 | プリティキッス | 54.0 | ダ850 | 良 | 51.8 | 0.7 | 8-8 | 36.2 | 488(±0) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | カジノフォンテン特別 | 12 | 7 | 9 | 22.7 | 8 | 8 | ポジティブスピン | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.9 | 1.7 | 1-1-2-4 | 41.7 | 453(±0) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | カジノフォンテン特別 | 12 | 5 | 5 | 15.1 | 6 | 7 | ブラックレーション | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.8 | 1.6 | 7-8-9-9 | 40.7 | 514(+1) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 6 | 7 | 135.2 | 10 | 8 | エヴィダンシア | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.5 | 1.3 | 9-10-9-10 | 39.4 | 504(-4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | B1 | 12 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | ロングウッド | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.6 | 2.2 | 11-11-11-7 | 39.9 | 499(-4) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | 3歳B2 | 12 | 8 | 11 | 21.4 | 5 | 2 | ダンストンセリュー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.7 | 0.2 | 1-1-1-1 | 40.4 | 433(-1) |
| 2026/6/15 | 4水沢2 | C2 | 7 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | ラミアヴィータ | 55.0 | ダ850 | 稍重 | 51.8 | -0.2 | 1-1 | 36.5 | 474(+3) |
