石川浩文
1963/01/18
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 373 |
| 管理馬頭数 | 280 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 12 |
| リーディング | 278 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/22 | 20佐賀2 | C1-7組 | 8 | 8 | 8 | 13.8 | 5 | 6 | レディオンステージ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.1 | 1.3 | 5-5-4-6 | 38.7 | 494(-1) |
| 2026/2/22 | 20佐賀2 | C2-14組 | 12 | 3 | 3 | 12.9 | 5 | 1 | ルミリオン | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.2 | -0.1 | 5-5-5-3 | 38.3 | 463(-4) |
| 2026/2/22 | 20佐賀2 | C2-16組 | 11 | 4 | 4 | 15.3 | 3 | 3 | シリウスライト | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.3 | 5-4-3-3 | 40.3 | 483(+3) |
| 2026/2/21 | 20佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 12 | 4 | 4 | 224.7 | 9 | 7 | クロシオカレント | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 2.5 | 10-9-9-8 | 40.7 | 447(+9) |
| 2026/2/21 | 20佐賀1 | AIパッカル賞 | 11 | 1 | 1 | 36.4 | 6 | 5 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 1.0 | 5-5-5-6 | 39.6 | 487(+2) |
| 2026/2/21 | 20佐賀1 | パッカルくんのおとしもの賞 | 9 | 8 | 9 | 53.5 | 7 | 8 | コンバットパリス | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 1.9 | 7-7-6-9 | 39.4 | 444(+1) |
| 2026/2/15 | 19佐賀5 | SAGAリベンジャーズドリーム | 9 | 1 | 1 | 109.8 | 7 | 6 | フクシマグランツ | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.9 | 4.0 | 1-1-2-4 | 41.2 | 401(+1) |
| 2026/2/15 | 19佐賀5 | ミツマタ賞 | 12 | 3 | 3 | 210.9 | 11 | 8 | イダテンターボ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.1 | 1.1 | 10-10-10-9 | 38.5 | 471(+4) |
| 2026/2/15 | 19佐賀5 | C2-7組 | 11 | 8 | 10 | 325.9 | 11 | 8 | グラスヴィガー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 2.4 | 11-11-9-9 | 40.6 | 480(+2) |
| 2026/2/15 | 19佐賀5 | 3歳-7組 | 12 | 4 | 4 | 165.9 | 11 | 11 | コンバットハート | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.4 | 1.8 | 9-10-12-11 | 40.4 | 438(-7) |
| 2026/2/12 | 19佐賀3 | 佐藤哲三さん来場記念 | 11 | 4 | 4 | 46.4 | 7 | 9 | ドリフトウッド | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.1 | 3.2 | 10-10-9-8 | 41.1 | 480(-4) |
| 2026/2/12 | 19佐賀3 | 佐藤哲三さん来場記念 | 11 | 1 | 1 | 105.9 | 10 | 10 | ダブルバースデー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.6 | 3.7 | 7-7-8-10 | 42.1 | 449(-9) |
| 2026/2/12 | 19佐賀3 | 佐藤有里香さん来場記念 | 9 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | ニシノガウェイン | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.9 | -0.6 | 2-2-2-1 | 38.7 | 463(-1) |
| 2026/2/12 | 19佐賀3 | 佐藤有里香さん来場記念 | 9 | 2 | 2 | 84.1 | 8 | 8 | コパノセビリア | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.4 | 2.5 | 7-7-6-7 | 40.3 | 434(+3) |
| 2026/2/8 | 19佐賀2 | C2-17組 | 11 | 5 | 5 | 20.5 | 5 | 2 | ルミリオン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 1.2 | 8-7-3-2 | 39.7 | 467(±0) |
| 2026/2/8 | 19佐賀2 | C2-18組 | 11 | 2 | 2 | 93.7 | 9 | 5 | ソラトブツバメ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.0 | 11-11-10-10 | 40.7 | 451(-3) |
| 2026/2/7 | 19佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 11 | 6 | 7 | 188.1 | 11 | 9 | クロシオカレント | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.1 | 2.3 | 8-9-10-9 | 40.4 | 438(+3) |
| 2026/2/7 | 19佐賀1 | C1-4組 | 10 | 7 | 7 | 44.5 | 8 | 4 | ゴルトツィーゲル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.1 | 10-10-9-8 | 39.2 | 485(±0) |
| 2026/2/7 | 19佐賀1 | C2-23組 | 12 | 8 | 11 | 14.0 | 3 | 1 | シリウスライト | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | -0.2 | 3-3-3-2 | 41.5 | 480(-1) |
| 2026/2/1 | 18佐賀5 | C2-6組 | 10 | 8 | 10 | 91.1 | 9 | 9 | グラスヴィガー | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.7 | 3.5 | 8-6-4-7 | 39.7 | 478(-3) |
