植松則幸
1960/10/01
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 522 |
| 管理馬頭数 | 233 |
| キャリア | 31年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング | 173 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | B4組 | 11 | 7 | 8 | 352.5 | 11 | 8 | グランキューブ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 2.3 | 5-10-10-9 | 40.7 | 494(+6) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C9組 | 11 | 2 | 2 | 159.7 | 9 | 9 | サンコルテス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 1.6 | 9-9-9-9 | 39.8 | 434(+8) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C10組 | 11 | 1 | 1 | 109.8 | 11 | 10 | カゲンノツキ | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 1.6 | 10-4-4-3 | 41.4 | 437(±0) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 牛兄、係長でも頑張れ | 12 | 5 | 6 | 141.7 | 11 | 中止 | タマコロリン | 55.0 | ダ1500 | 良 | - | - | 10-9-10-5 | - | 492(+17) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 牛兄、係長でも頑張れ | 12 | 6 | 8 | 60.6 | 8 | 10 | スターアライズ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 2.9 | 11-12-12-12 | 41.9 | 412(+3) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | C12組 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 3 | 6 | メイショウミスイチ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 0.7 | 3-3-2-5 | 39.6 | 432(+3) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳12組 | 11 | 8 | 11 | 4.6 | 3 | 1 | エバーウインド | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 0.0 | 4-3-3-2 | 39.6 | 439(+9) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳13組 | 11 | 2 | 2 | 4.9 | 3 | 5 | ゴッドシュアウイン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.3 | 0.7 | 11-9-8-9 | 40.8 | 500(+4) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳14組 | 10 | 4 | 4 | 2.2 | 1 | 8 | フローラルウェイ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 2.3 | 1-1-1-2 | 42.7 | 435(-3) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 金シャチ最終戦 | 12 | 5 | 5 | 20.1 | 9 | 10 | スムースオペレター | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.8 | 1-3-5-7 | 42.2 | 448(-1) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | B10組 | 12 | 8 | 11 | 218.3 | 11 | 12 | サンライズテソロ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.8 | 3.7 | 11-11-11-12 | 41.3 | 472(+2) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | C3組 | 12 | 8 | 11 | 73.9 | 8 | 4 | ノイアーターク | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.9 | 0.7 | 9-9-6-4 | 39.5 | 460(-3) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 4 | 4 | 72.1 | 11 | 12 | キャットサンライズ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.7 | 3.1 | 6-5-5-7 | 41.7 | 463(+1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B6組 | 12 | 3 | 3 | 282.0 | 9 | 8 | ポケッティーノ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.1 | 2.1 | 10-10-9-9 | 40.1 | 493(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B6組 | 12 | 8 | 12 | 10.1 | 5 | 3 | ディプタルアスール | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.5 | 0.5 | 7-7-7-5 | 38.9 | 463(-2) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 優駿DAY オープニング | 12 | 7 | 9 | 10.8 | 5 | 11 | スターアライズ | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:52.9 | 2.8 | 5-6-6-9 | 41.5 | 409(-1) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B3組 | 12 | 5 | 5 | 269.3 | 11 | 9 | ラントリサント | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | 2.8 | 10-11-10-10 | 39.8 | 443(+6) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B4組 | 12 | 6 | 7 | 301.2 | 12 | 9 | グランキューブ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.8 | 3.1 | 7-7-7-9 | 41.8 | 488(-7) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | C10組 | 12 | 8 | 11 | 97.0 | 9 | 9 | サンコルテス | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 3.2 | 5-5-4-7 | 41.5 | 426(-7) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | 3歳8組 | 12 | 1 | 1 | 29.2 | 7 | 12 | ミツカネマルテ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.7 | 6.7 | 6-1-1-11 | 47.2 | 438(-5) |
