佐藤浩一
1955/01/14
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 959 |
| 管理馬頭数 | 163 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング | 289 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19 | 2水沢1 | B2 | 10 | 8 | 10 | 9.2 | 3 | 2 | スターキー | 56.0 | ダ850 | 良 | 51.9 | 0.2 | 4-4 | 36.5 | 458(+3) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | 赤松杯(M2)(重賞) | 10 | 3 | 3 | 27.2 | 6 | 2 | トーセンマッシモ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.0 | 0.7 | 6-6-5-4 | 38.4 | 494(+1) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | 卯月特別 | 11 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 5 | ギャレット | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 2.3 | 7-7-8-5 | 40.9 | 498(+3) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | 卯月特別 | 11 | 7 | 9 | 110.8 | 11 | 10 | エスクマ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.3 | 4.2 | 4-6-11-11 | 42.6 | 487(+1) |
| 2026/4/14 | 1水沢6 | C1 | 12 | 4 | 4 | 50.9 | 10 | 5 | パンディーロ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 0.6 | 1-2-1-2 | 41.8 | 517(+2) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 陽春特別 | 11 | 6 | 7 | 4.6 | 2 | 4 | レールガン | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.2 | 0.5 | 8-7-7-6 | 39.3 | 465(+4) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 陽春特別 | 11 | 7 | 8 | 109.1 | 9 | 8 | サンエイウイング | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.6 | 1.9 | 1-1-1-2 | 42.2 | 491(±0) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 若草特別 | 10 | 4 | 4 | 17.5 | 5 | 9 | サンエイコンドル | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.7 | 1.0 | 5-5-3-6 | 38.9 | 503(±0) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | 若草特別 | 10 | 7 | 7 | 5.3 | 2 | 1 | ケープライト | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.7 | -0.3 | 1-2-2-1 | 38.3 | 468(+7) |
| 2026/4/13 | 1水沢5 | オレンジプリンセス賞 | 11 | 5 | 5 | 102.0 | 9 | 6 | ミリオーレアルバ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.3 | 1.3 | 7-7-6-6 | 40.2 | 494(±0) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | C1一組 | 12 | 4 | 4 | 77.5 | 12 | 12 | アイディンエース | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.3 | 3.8 | 11-12-12-12 | 41.1 | 462(±0) |
| 2026/4/12 | 1水沢4 | 3歳C1二組 | 12 | 8 | 12 | 4.5 | 2 | 2 | トーセンクリステル | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.1 | 0.2 | 2-1-1-1 | 39.7 | 452(±0) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | B2 | 10 | 4 | 4 | 12.5 | 7 | 7 | サンエイキャノン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.8 | 0.3 | 9-9-8-8 | 38.8 | 455(-1) |
| 2026/4/7 | 1水沢3 | 3歳B2三組 | 11 | 5 | 5 | 84.1 | 9 | 10 | リオジョウ | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.3 | 4.2 | 8-7-10-9 | 43.0 | 431(-4) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | 桜並木賞 | 10 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | 1 | ファイナルキング | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.9 | -0.1 | 1-1-1-1 | 37.9 | 491(-1) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | B2四組 | 11 | 5 | 5 | 194.7 | 11 | 9 | サンリットアワーズ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.7 | 2.9 | 10-9-9-9 | 39.0 | 472(+10) |
| 2026/4/6 | 1水沢2 | B2四組 | 11 | 6 | 6 | 25.2 | 5 | 8 | ケイツーペニー | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.6 | 2.8 | 7-7-7-7 | 39.3 | 455(+6) |
| 2026/3/31 | 11水沢6 | 桃花特別 | 8 | 6 | 6 | 2.1 | 1 | 1 | ライアン | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:40.1 | 0.0 | 3-4-3-4 | 37.5 | 505(+8) |
| 2026/3/31 | 11水沢6 | 桃花特別 | 8 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 3 | ギャレット | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:40.2 | 0.1 | 3-3-3-3 | 37.6 | 495(-2) |
| 2026/3/31 | 11水沢6 | C1 | 11 | 6 | 7 | 110.0 | 11 | 5 | アイディンエース | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.3 | 0.9 | 8-9-9-6 | 38.3 | 462(+4) |
