松下武士
1980/12/14
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 20 |
| 管理馬頭数 | 17 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/29 | 2阪神2 | 六甲ステークス(L) | 13 | 2 | 2 | 18.1 | 8 | 7 | ショウナンザナドゥ | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.7 | 4-5 | 34.5 | 462(+8) |
| 2026/3/29 | 1中京6 | 鈴鹿特別 | 16 | 5 | 9 | 193.0 | 13 | 8 | シンエン | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 0.9 | 8-7 | 36.8 | 500(-14) |
| 2026/3/29 | 1中京6 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 241.5 | 14 | 11 | ビップアリス | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 1.3 | 4-4 | 35.4 | 430(+2) |
| 2026/3/28 | 2阪神1 | 3歳未勝利 | 13 | 8 | 12 | 377.9 | 11 | 13 | ショウナンライラ | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:59.0 | 6.2 | 4-2-2-7 | 43.4 | 466(-2) |
| 2026/3/28 | 1中京5 | フィリピントロフィー | 16 | 6 | 12 | 19.9 | 7 | 3 | キャッスルレイク | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | 0.0 | 2-2 | 33.9 | 480(-4) |
| 2026/3/28 | 1中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 80.9 | 10 | 12 | ショウサンカナヲ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | 2.2 | 12-12-13 | 35.5 | 466(+10) |
| 2026/3/25 | 25園田2 | 諭鶴羽山特別 | 9 | 5 | 5 | 25.6 | 6 | 5 | ファントムヴォルト | 57.0 | ダ1870 | 重 | 2:08.6 | 2.4 | 8-7-6-6-6-6 | 41.4 | 522(-8) |
| 2026/3/24 | 19高知3 | 黒船賞(JpnⅢ) | 12 | 8 | 12 | 3.4 | 2 | 10 | シャマル | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.3 | 2.7 | 3-3-3-5 | 41.2 | 505(-9) |
| 2026/3/24 | 22金沢1 | 能登千里浜賞 | 10 | 7 | 7 | 5.0 | 3 | 3 | オフクマメ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.8 | 2.9 | 7-7-6-6 | 42.8 | 462(-14) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | レグルスステークス | 16 | 8 | 16 | 19.3 | 8 | 9 | ロードラビリンス | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.3 | 0.6 | 1-1-1-1 | 37.5 | 500(+4) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳1勝クラス | 13 | 5 | 7 | 4.7 | 3 | 3 | クリュギスト | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 0.8 | 6-6-8-8 | 38.0 | 498(-8) |
| 2026/3/22 | 2中山8 | 千葉ステークス | 16 | 3 | 5 | 31.6 | 12 | 15 | ロードフロンティア | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 1.6 | 14-12 | 37.1 | 474(+10) |
| 2026/3/21 | 1阪神9 | 若葉ステークス(L) | 12 | 4 | 4 | 42.7 | 10 | 10 | ショウナンバンライ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 1.9 | 7-8-6-8 | 35.7 | 474(+2) |
| 2026/3/21 | 1阪神9 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 7 | 8 | 6.3 | 3 | 4 | ラテライト | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 0.6 | 9-9-10-8 | 37.8 | 462(+2) |
| 2026/3/15 | 1阪神8 | 3歳1勝クラス | 11 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 2 | バルセシート | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.1 | 5-4 | 33.3 | 464(-4) |
| 2026/3/14 | 1阪神7 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 5 | 6 | 8.5 | 3 | 3 | ラテライト | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 0.9 | 11-12-12-12 | 38.4 | 460(±0) |
| 2026/3/14 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 18 | 300.6 | 13 | 13 | ショウナンライラ | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 2.2 | 7-7 | 36.7 | 468(-2) |
| 2026/3/14 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 4 | 272.7 | 12 | 5 | ジューンマーチ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 1.0 | 4-3-3-3 | 39.0 | 446(-2) |
| 2026/3/8 | 1阪神6 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 24.6 | 6 | 12 | ショーンバローズ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.2 | 2.3 | 4-4-4-5 | 40.1 | 456(±0) |
| 2026/3/7 | 1阪神5 | 千里山特別 | 9 | 1 | 1 | 46.3 | 7 | 8 | ショウナンハウル | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 2.1 | 9-9-9-9 | 35.2 | 494(-14) |
