中川公成
1962/05/25
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 2 |
| 管理馬頭数 | 4 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/31 | 1東京1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 30.3 | 7 | 9 | ギンケイ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 1.7 | 14-13 | 36.9 | 458(-) |
| 2026/1/24 | 1小倉1 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 72.8 | 12 | 13 | スマイルディシー | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.3 | 2.6 | 10-10-12-14 | 39.7 | 468(-2) |
| 2026/1/24 | 1小倉1 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 11 | 72.9 | 13 | 14 | ゴールドジェスター | 57.0 | 芝2600 | 良 | 2:39.8 | 1.8 | 12-13-15-15 | 35.7 | 440(-6) |
| 2026/1/24 | 1中山8 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | アセンブリールーム | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.4 | 3-3-3 | 34.1 | 462(+4) |
| 2026/1/24 | 1中山8 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 3.5 | 2 | 1 | キョウエイフロイデ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | -0.7 | 9-10-6-5 | 38.0 | 484(-6) |
| 2026/1/24 | 1中山8 | 3歳新馬 | 16 | 5 | 9 | 51.4 | 10 | 6 | ベラケンタウロス | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 1.2 | 9-10 | 38.5 | 492(-) |
| 2026/1/24 | 1中山8 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 4.2 | 2 | 3 | アドミ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 0.9 | 5-5 | 38.1 | 448(-6) |
| 2026/1/17 | 1中山6 | アレキサンドライトS | 16 | 3 | 6 | 78.0 | 11 | 4 | ハッスルダンク | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | 1.1 | 12-12-11-7 | 37.2 | 446(-8) |
| 2026/1/17 | 1中山6 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 3 | 5 | 273.0 | 16 | 14 | フェデルミエール | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.3 | 4-3 | 39.0 | 498(+4) |
| 2026/1/12 | 1中山5 | ニューイヤーS(L) | 14 | 3 | 3 | 14.3 | 6 | 5 | タシット | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 0.4 | 5-5-4 | 34.2 | 472(±0) |
| 2026/1/12 | 1中山5 | 初春ステークス | 16 | 7 | 13 | 18.5 | 8 | 3 | サザンエルフ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | 1.1 | 4-5 | 37.0 | 492(-2) |
| 2026/1/12 | 1中山5 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 21.7 | 7 | 2 | キョウエイフロイデ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.2 | 14-13-12-10 | 37.8 | 490(-8) |
| 2026/1/5 | 1中山2 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 208.8 | 16 | 15 | ストライプブルー | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.6 | 3.2 | 5-11 | 40.4 | 450(+12) |
| 2026/1/4 | 1中山1 | 招福ステークス | 11 | 1 | 1 | 127.3 | 10 | 10 | グランツアーテム | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.6 | 2.5 | 10-8-11-11 | 39.8 | 520(+6) |
| 2026/1/4 | 1中山1 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 9 | 109.3 | 13 | 6 | スマイルディシー | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.4 | 0.3 | 14-15 | 36.8 | 470(±0) |
| 2026/1/4 | 1中山1 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 16.6 | 7 | 8 | エルミー | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.7 | 9-7-8 | 35.5 | 430(±0) |
