藤川純
1973/05/25
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 82 |
| 管理馬頭数 | 68 |
| キャリア | 6年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 244 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/6 | 4園田3 | C3二 | 12 | 8 | 11 | 2.9 | 2 | 2 | モンシュヴァル | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 52.4 | 0.8 | 1-2 | 37.5 | 460(±0) |
| 2026/5/5 | 4園田2 | C2 4歳以上牝馬特別 | 10 | 5 | 5 | 27.6 | 8 | 6 | スマートプレジール | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 0.9 | 1-1-1-1 | 42.0 | 487(-4) |
| 2026/5/5 | 4園田2 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 75.2 | 6 | 8 | フークタオユエン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | 2.1 | 7-7-9-9 | 41.3 | 486(-1) |
| 2026/5/5 | 4園田2 | 橋下美好☆来場記念C2二 | 10 | 6 | 6 | 28.8 | 6 | 7 | フークミャオリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.9 | 1.8 | 1-1-3-2 | 42.5 | 432(+4) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | 由良川特別 | 10 | 7 | 8 | 9.2 | 5 | 3 | ゼンダンスカイ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.7 | 0.2 | 4-4-4-4 | 38.8 | 481(-2) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | 3歳BC1 | 8 | 2 | 2 | 6.6 | 3 | 5 | カイリ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:59.1 | 1.6 | 8-7-7-6-6-6 | 40.3 | 458(±0) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 17.3 | 4 | 2 | デルタフォー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 0.4 | 9-8-5-4 | 39.9 | 520(-1) |
| 2026/4/30 | 3園田3 | C2一 | 12 | 7 | 9 | 118.6 | 11 | 8 | スマートプレジール | 52.0 | ダ820 | 稍重 | 51.5 | 0.9 | 3-4 | 37.1 | 491(-1) |
| 2026/4/29 | 3園田2 | C1 | 12 | 1 | 1 | 37.7 | 7 | 9 | レイナボニータ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 1.1 | 6-6-6-5 | 41.2 | 474(-6) |
| 2026/4/29 | 3園田2 | かつみ さゆり☆来場記念2ndC3一 | 10 | 8 | 9 | 9.1 | 3 | 2 | リーデレ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 0.8 | 7-7-5-4 | 40.4 | 496(-6) |
| 2026/4/28 | 3園田1 | B2 | 11 | 8 | 10 | 11.4 | 3 | 2 | ホクザンゴールド | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 0.1 | 2-2-1-1 | 40.0 | 465(-1) |
| 2026/4/28 | 3園田1 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 1.8 | 1 | 3 | ハヌマーン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.6 | 0.2 | 6-6-5-3 | 41.9 | 479(-1) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 2.0 | 1 | 6 | クリノコウテイ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.3 | 0.9 | 5-5-5-5 | 40.0 | 496(-7) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C3二 | 9 | 7 | 7 | 23.5 | 7 | 6 | クライオブジアース | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 0.7 | 8-8-8-8 | 39.5 | 491(+3) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | 木間生(こもお)スプリントC3 | 12 | 4 | 4 | 5.1 | 2 | 3 | クリノオーサム | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.3 | 0.8 | 3-4-3-3 | 39.9 | 469(-1) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | C2一 | 9 | 2 | 2 | 14.3 | 5 | 5 | フークタオユエン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 0.8 | 2-2-2-3 | 39.4 | 487(+1) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | C2四 | 8 | 8 | 8 | 27.0 | 4 | 4 | ペレストリーナ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.6 | 1.3 | 1-1-1-3 | 40.4 | 511(-4) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | 葛尾(つづらお)7ハロン3歳C2 | 12 | 7 | 9 | 149.6 | 10 | 11 | エルマーノ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.9 | 6.4 | 7-7-9-10 | 44.5 | 472(-7) |
| 2026/4/16 | 2園田3 | 笑原(やはら)スプリントC3 | 10 | 4 | 4 | 89.1 | 9 | 9 | タマノルーナ | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.7 | 2.5 | 1-1-3-4 | 43.0 | 450(+4) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C2一 | 12 | 7 | 9 | 44.6 | 8 | 6 | スマートプレジール | 52.0 | ダ820 | 稍重 | 51.6 | 1.1 | 7-7 | 37.1 | 492(-1) |
