山田質
1975/12/15
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 188 |
| 管理馬頭数 | 138 |
| キャリア | 15年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 222 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 3歳八 | 10 | 5 | 5 | 26.6 | 5 | 7 | マッドチェイサー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.4 | 9-10-9-7 | 38.8 | 442(-5) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 上尾串ぎょうざ賞 | 12 | 6 | 7 | 100.3 | 9 | 7 | ハナチャン | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.0 | 0.9 | 9-9 | 35.8 | 393(-4) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 3歳六 | 10 | 4 | 4 | 10.0 | 4 | 1 | アウフタクト | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | -0.1 | 2-1-1-1 | 39.3 | 423(-8) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | 双子座(ふたござ)特別 | 13 | 7 | 11 | 15.3 | 7 | 2 | クレーネ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.9 | 0.1 | 9-6-6-4 | 38.5 | 468(-1) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | うどんとこいのぼりのまち加須賞 | 12 | 8 | 12 | 13.1 | 5 | 9 | ダイゴホマレリュウ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.0 | 1.7 | 6-5-8-11 | 40.3 | 542(+7) |
| 2026/5/25 | 2浦和1 | 3歳三 | 12 | 6 | 7 | 13.9 | 6 | 12 | ラスールフルール | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.2 | 2.4 | 2-2-4-8 | 41.6 | 414(-5) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | ファイナルアンサー賞 | 14 | 6 | 10 | 2.9 | 1 | 1 | ボルダーオパール | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | -0.2 | 2-2-1-1 | 39.6 | 487(+14) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | ファイナルアンサー賞 | 14 | 3 | 4 | 6.0 | 3 | 7 | フクノバルトラン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 2.4 | 14-14-14-14 | 40.5 | 490(+3) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 雷電(らいでん)賞 | 10 | 6 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | エレレラナキラ | 56.0 | ダ900 | 良 | 56.4 | 0.6 | 5-4-3 | 38.2 | 453(+2) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 3歳9 | 9 | 2 | 2 | 6.4 | 3 | 4 | マチダノチエコ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 0.8 | 3-4-5-4 | 42.8 | 453(-1) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 紫電一閃(しでんいっせん)賞 | 12 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 1 | ピンクタオルチャン | 54.0 | ダ900 | 良 | 54.2 | -0.5 | 2-4-3 | 36.9 | 451(+7) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | レイノ賞 | 14 | 3 | 3 | 47.0 | 9 | 11 | シエルラビクトア | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 2.4 | 9-9-8-12 | 42.5 | 507(+1) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 紅玉(こうぎょく)賞 | 12 | 2 | 2 | 45.6 | 7 | 10 | ザゴリ | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.5 | 0.9 | 6-7-6 | 38.2 | 411(+3) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | フローラ賞 | 14 | 6 | 10 | 44.4 | 10 | 14 | ニューディヴァイド | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:18.4 | 2.6 | 3-3-3-3-3-7 | 42.8 | 496(-3) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | イヌワシ賞 | 12 | 7 | 9 | 37.8 | 9 | 4 | ナツハヤテ | 54.0 | ダ900 | 良 | 57.1 | 0.2 | 5-2-1 | 38.7 | 465(+11) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | オプレンシア賞 | 10 | 6 | 6 | 19.7 | 8 | 4 | クレーネ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 0.8 | 10-10-10-8 | 39.9 | 469(±0) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | 紫丁香花(らいらっく)賞 | 12 | 1 | 1 | 168.2 | 9 | 9 | スナオナキモチ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 1.9 | 11-11-12-10 | 39.1 | 417(-4) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | 紫丁香花(らいらっく)賞 | 12 | 8 | 12 | 217.9 | 10 | 10 | シスターネビュラ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 2.3 | 10-9-10-8 | 39.9 | 415(-3) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | ワルキューレ賞 | 14 | 6 | 9 | 41.2 | 8 | 1 | ダイゴホマレリュウ | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.8 | -0.2 | 3-3-3-3-4-4 | 40.7 | 535(-2) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | アウラー賞 | 14 | 2 | 2 | 23.3 | 4 | 6 | ラスールフルール | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 2.2 | 4-4-5-5 | 42.1 | 419(+5) |
