冨田敏男
1965/10/22
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 128 |
| 管理馬頭数 | 162 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 11浦和4 | 特選 | 12 | 7 | 10 | 134.9 | 10 | 6 | チェスナットドレス | 54.5 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 1.1 | 7-7-10-8 | 39.2 | 473(-1) |
| 2026/2/27 | 11浦和4 | 浦和800ラウンド | 12 | 6 | 8 | 50.4 | 7 | 6 | シェナエース | 56.0 | ダ800 | 重 | 48.9 | 1.4 | 1-3 | 36.6 | 532(-4) |
| 2026/2/26 | 11浦和3 | 特選 | 12 | 8 | 11 | 169.6 | 12 | 10 | シェナハート | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.3 | 2.7 | 9-9-10-10 | 40.6 | 439(-2) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 浦和ジョッキーズトライアルラウンド第4戦 | 12 | 7 | 10 | 5.4 | 3 | 7 | セイウンコチョウ | 55.0 | ダ2000 | 重 | 2:16.5 | 0.9 | 11-10-9-4 | 40.7 | 414(-1) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 浦和ジョッキーズトライアルラウンド第4戦 | 12 | 1 | 1 | 195.3 | 12 | 9 | シェナカレン | 54.0 | ダ2000 | 重 | 2:17.2 | 1.6 | 9-9-10-12 | 41.3 | 470(+2) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 特選 | 10 | 2 | 2 | 20.9 | 5 | 4 | ニシノルミリオン | 56.0 | ダ800 | 重 | 47.6 | 0.8 | 4-3 | 35.2 | 488(-16) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 「ハイキングのまち」おごせ賞 | 12 | 6 | 8 | 53.3 | 7 | 7 | ニシノリピート | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.3 | 2.1 | 5-6-6-6 | 40.2 | 448(-3) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 陸離の編纂者クロノ記念 | 11 | 7 | 8 | 7.8 | 3 | 7 | ニシノニューリーフ | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.9 | 1.4 | 4-5 | 36.5 | 511(+3) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 陸離の編纂者クロノ記念 | 11 | 6 | 6 | 4.2 | 2 | 6 | ニシノジーク | 56.0 | ダ800 | 良 | 48.9 | 1.4 | 3-4 | 36.7 | 517(+7) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 0.875マイルでも私が最強!賞 | 13 | 1 | 1 | 50.8 | 9 | 4 | セイウンシリウス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.2 | 10-10-11-7 | 38.7 | 455(-4) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 歴史に、夢の蹄跡を賞 | 12 | 7 | 9 | 180.2 | 12 | 10 | ニシノウール | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 1.9 | 11-11-12-12 | 41.1 | 479(+10) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | ウマ娘×浦和競馬場コラボ開幕記念 | 11 | 3 | 3 | 250.7 | 11 | 6 | シェナリオン | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.0 | 1.9 | 4-4-4-5 | 41.1 | 468(-3) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C2六七八(C2七) | 12 | 1 | 1 | 24.5 | 8 | 8 | ニシノリピート | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.9 | 3.2 | 10-12-11 | 40.9 | 451(-3) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 馬い!唐津レモンと淡路玉ねぎ記念 | 12 | 2 | 2 | 153.9 | 8 | 7 | マルモジーニー | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.7 | 2.6 | 8-9-8 | 40.8 | 438(-2) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C2四五 | 12 | 1 | 1 | 175.5 | 9 | 9 | チェスナットドレス | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 2.6 | 9-11-10 | 40.5 | 474(+1) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | C2二三 | 12 | 8 | 12 | 94.2 | 10 | 12 | シェナエース | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:21.5 | 6.3 | 2-2-4 | 45.8 | 536(-1) |
| 2026/1/21 | 10船橋3 | 2025JockeysFestivalFinal1 | 14 | 7 | 12 | 15.6 | 7 | 6 | セイウンコチョウ | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.4 | 1.0 | 11-13-8-7 | 39.6 | 415(+1) |
| 2026/1/9 | 10浦和4 | お年玉(おとしだま)特別 | 13 | 3 | 3 | 35.9 | 6 | 1 | ニシノリピート | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | -0.5 | 5-4-3-2 | 40.4 | 454(-7) |
| 2026/1/9 | 10浦和4 | 浦和800ラウンド | 12 | 7 | 10 | 207.9 | 11 | 10 | シェナエース | 56.0 | ダ800 | 良 | 50.0 | 1.4 | 5-6 | 37.2 | 537(+9) |
| 2026/1/8 | 10浦和3 | ここが好き、やっぱり好き川島町賞 | 12 | 6 | 7 | 122.4 | 11 | 12 | マルモジーニー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 3.6 | 8-9-10-12 | 42.6 | 440(-12) |
