玉井昇
1965/12/02
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 311 |
| 管理馬頭数 | 115 |
| キャリア | 24年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 11浦和4 | 最強ティアラ世代特別 | 13 | 5 | 7 | 426.1 | 13 | 8 | エールプレジール | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.5 | 1.3 | 10-10-12-12 | 38.0 | 510(+2) |
| 2026/2/27 | 11浦和4 | 特選 | 12 | 2 | 2 | 27.4 | 5 | 1 | コビナイフォンテン | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.3 | -0.1 | 7-7-4-3 | 38.6 | 460(-1) |
| 2026/2/26 | 11浦和3 | C3三四 | 12 | 8 | 12 | 111.0 | 12 | 5 | セイダンシング | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.4 | 0.9 | 10-11-7-7 | 39.0 | 477(-7) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 越生町のマスコット「うめりん」賞 | 12 | 6 | 7 | 66.5 | 8 | 5 | メイショウポルポ | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.4 | 1.9 | 9-9-9-6 | 40.1 | 454(+1) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 馬い!八丈島西浜レモン | 12 | 8 | 12 | 19.8 | 5 | 4 | コビナイフォンテン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.1 | 0.8 | 6-5-5-4 | 40.2 | 461(+1) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 馬い!八丈島西浜レモン | 12 | 1 | 1 | 168.2 | 9 | 11 | ケラウノスカズ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.4 | 2.1 | 10-10-8-8 | 40.7 | 458(+8) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | ものの芽特別 | 14 | 4 | 6 | 74.2 | 9 | 13 | ソジュン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.0 | 5.0 | 5-4-5-6 | 44.8 | 553(-10) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 野島崎特別 | 14 | 3 | 3 | 226.6 | 13 | 13 | エールプレジール | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.4 | 4.3 | 14-14-14-14 | 42.7 | 508(±0) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 馬い!唐津レモンと淡路玉ねぎ記念 | 12 | 8 | 11 | 120.9 | 7 | 4 | シェルヴァレイ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.4 | 1.3 | 10-8-9 | 39.5 | 445(+2) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | 駿光ダッシュ | 14 | 5 | 7 | 22.0 | 7 | 4 | キャンディブーケ | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.9 | 0.3 | 5-5 | 39.0 | 428(-6) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3二 | 12 | 7 | 9 | 198.2 | 10 | 10 | セイダンシング | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.3 | 2.3 | 8-10-10 | 40.6 | 484(+4) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3三 | 12 | 2 | 2 | 291.5 | 11 | 12 | トキノジーク | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:20.8 | 3.0 | 5-8-10 | 42.2 | 525(-5) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C2四五 | 12 | 6 | 7 | 7.7 | 4 | 5 | ヒロイックバイオ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 0.9 | 8-10-5 | 39.2 | 530(+1) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 海神スプリント | 12 | 7 | 10 | 21.6 | 6 | 3 | アーバンヒーロー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 0.1 | 11-9-9 | 38.8 | 522(+3) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 馬い!卵はサンサンエッグ | 12 | 5 | 5 | 182.4 | 10 | 8 | メイショウポルポ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 1.6 | 10-11-12 | 38.9 | 453(-2) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 3歳二三 | 12 | 7 | 10 | 40.6 | 7 | 12 | キャプテンデューク | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.6 | 3.8 | 3-4-7-11 | 44.0 | 451(-5) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | 3歳二三 | 12 | 8 | 12 | 20.8 | 5 | 2 | パリスフォンテン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 0.7 | 8-6-8 | 40.2 | 469(-2) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | C3六 | 12 | 4 | 4 | 37.3 | 4 | 7 | ペーシュメルバ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.0 | 2.2 | 1-2-2 | 42.0 | 468(+4) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 馬い!野菜はたがやす倶楽部 | 13 | 8 | 12 | 408.3 | 13 | 12 | シェルヴァレイ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.6 | 4.4 | 6-6-6-8 | 43.1 | 443(±0) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | 馬い!菊池水田生ごぼう | 13 | 5 | 6 | 6.6 | 4 | 13 | ソジュン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.6 | 4.8 | 3-3-4-9 | 43.7 | 563(+9) |
