迫田清美
1954/11/24
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 731 |
| 管理馬頭数 | 148 |
| キャリア | 32年 |
| 本年度勝利数 | 30 |
| リーディング | 132 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 金シャチ最終戦777 | 12 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 4 | トラストユー | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.2 | 0.8 | 11-9-10-9 | 39.8 | 444(-4) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 小暑前(しょうしょまえ)特別 | 11 | 3 | 3 | 7.8 | 5 | 2 | ジュンフィレンツェ | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:34.0 | 1.0 | 1-1-1-2 | 39.4 | 512(±0) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | たいよう&えみ結婚おめでとう | 12 | 5 | 6 | 14.5 | 5 | 2 | ホウオウエニシ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:34.7 | 0.0 | 2-2-2-2 | 38.2 | 475(-1) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 青嵐(せいらん)賞 | 12 | 4 | 4 | 5.1 | 3 | 1 | マイネルモンブラン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:28.3 | -0.1 | 10-9-9-7 | 37.6 | 490(+1) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | C級6組 | 12 | 1 | 1 | 54.0 | 7 | 7 | モンサンケイティ | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.0 | 2.3 | 6-3-5-5 | 41.9 | 431(-2) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 3歳4組 | 12 | 7 | 10 | 35.1 | 6 | 2 | マイネルメテオーラ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.2 | 0.3 | 2-3-1-1 | 39.5 | 520(-6) |
| 2026/7/2 | 7名古屋3 | 3歳4組 | 12 | 3 | 3 | 79.8 | 8 | 4 | フィアマネラ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.1 | 2.2 | 4-4-4-5 | 41.2 | 437(±0) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | あすなろ杯(P) | 12 | 1 | 1 | 86.7 | 7 | 11 | パー | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.2 | 5.8 | 2-2-3-9 | 43.9 | 479(-2) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 半夏生(はんげしょう)特別 | 12 | 3 | 3 | 174.5 | 12 | 10 | クリノナイスガイ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.2 | 3.3 | 10-12-12-12 | 39.4 | 481(+4) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 檜扇(ひおうぎ)特別 | 12 | 6 | 7 | 17.3 | 6 | 5 | ブライテン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.9 | 1.0 | 11-11-10-6 | 38.0 | 425(+1) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 檜扇(ひおうぎ)特別 | 12 | 8 | 12 | 219.1 | 10 | 8 | フォルツァエフ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.9 | 2.0 | 3-1-1-2 | 40.3 | 497(+2) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 星合(ほしあい)特別 | 12 | 6 | 7 | 17.2 | 6 | 4 | ワウワウワウ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.2 | 0.9 | 10-11-9-3 | 38.8 | 493(+3) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 天の川疾風戦(あまのがわしっぷうせん) | 12 | 5 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | ワンハート | 55.0 | ダ920 | 稍重 | 56.1 | 1.5 | 6-4 | 36.6 | 445(±0) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 天の川疾風戦(あまのがわしっぷうせん) | 12 | 8 | 12 | 2.8 | 2 | 2 | エイシンイーピン | 55.0 | ダ920 | 稍重 | 55.9 | 1.3 | 5-4 | 36.5 | 450(+3) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 3歳5組 | 12 | 6 | 8 | 188.8 | 12 | 4 | コスモギオン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 1.5 | 11-10-10-6 | 40.1 | 460(±0) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | のあち27歳おめでとう記念 | 12 | 7 | 10 | 8.7 | 4 | 2 | ブルーアンバー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 0.2 | 3-3-3-3 | 40.6 | 418(+1) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 伊良湖疾風戦(いらごしっぷうせん) | 12 | 6 | 7 | 46.6 | 8 | 12 | アップモンスター | 55.0 | ダ920 | 良 | 58.9 | 2.0 | 4-7 | 38.8 | 483(-2) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 名古屋モーニングフィーバー1 | 12 | 5 | 5 | 189.8 | 10 | 7 | ハナムラサキ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 1.5 | 6-7-8-5 | 40.5 | 465(±0) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 名古屋モーニングフィーバー1 | 12 | 8 | 11 | 4.3 | 2 | 3 | ツーエムアスリート | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.7 | 0.4 | 5-2-1-2 | 39.9 | 518(+2) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 彦星大空戦(ひこぼしたいくうせん) | 12 | 5 | 6 | 12.9 | 4 | 6 | アフロビート | 57.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:19.9 | 2.3 | 6-6-6-4-6 | 40.4 | 456(-3) |
