藤ケ崎一男
1938/12/28
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 2689 |
| 管理馬頭数 | 262 |
| キャリア | 56年 |
| 本年度勝利数 | 34 |
| リーディング | 110 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | B11組 | 9 | 7 | 7 | 45.0 | 7 | 6 | アーキハッカー | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 2.5 | 4-6-3-5 | 41.0 | 479(+3) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 7 | 101.8 | 11 | 9 | サブエガ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 1.0 | 12-12-12-10 | 39.0 | 496(-1) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | しゅんさや結婚記念 | 11 | 6 | 7 | 285.1 | 11 | 6 | ネオアリシア | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 1.9 | 5-6-5-7 | 41.6 | 448(+9) |
| 2026/6/18 | 6名古屋3 | しゅんさや結婚記念 | 11 | 3 | 3 | 134.8 | 9 | 7 | クリノスピネル | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 2.0 | 10-9-9-9 | 40.1 | 482(+1) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | B5組 | 11 | 5 | 5 | 12.5 | 5 | 5 | リヴァスピナー | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | 1.8 | 7-7-8-7 | 39.1 | 478(+3) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C9組 | 11 | 3 | 3 | 288.6 | 11 | 10 | オーブラボー | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 2.7 | 10-11-11-11 | 40.4 | 451(+2) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 3歳4組 | 11 | 2 | 2 | 8.2 | 3 | 6 | ブルージェネシス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 1.4 | 10-10-11-9 | 39.1 | 455(+9) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C11組 | 11 | 2 | 2 | 8.5 | 5 | 8 | クオレプリマドンナ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 1.7 | 9-9-8-7 | 40.4 | 471(+5) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 7 | 10 | 32.2 | 9 | 9 | ナムラアダム | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 2.6 | 9-9-10-11 | 41.9 | 424(+2) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 4 | 4 | 15.2 | 6 | 8 | シャインモノリス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.2 | 2.2 | 5-6-7-10 | 42.0 | 465(+4) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | アンタレス特別 | 10 | 7 | 8 | 1.7 | 1 | 1 | ミニマルデザイン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.8 | -0.2 | 3-3-2-2 | 37.8 | 486(+1) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | ゆうま4歳誕生日記念 | 10 | 6 | 6 | 68.0 | 8 | 4 | ガムピーリング | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 1.4 | 8-9-9-7 | 38.9 | 494(-6) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳12組 | 11 | 6 | 6 | 3.2 | 1 | 3 | ニキータ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.7 | 0.5 | 3-3-4-3 | 40.0 | 458(+16) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳12組 | 11 | 7 | 8 | 3.8 | 2 | 2 | インサラータ | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 0.0 | 6-6-6-4 | 39.3 | 433(+7) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 8 | 13.8 | 6 | 11 | ウインティターニア | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.1 | 2.9 | 5-6-6-11 | 42.3 | 458(+4) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | コスモ大空(こすもたいくう)特別 | 12 | 4 | 4 | 224.7 | 10 | 10 | オオタニズスマイル | 52.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:11.9 | 2.9 | 6-7-8-9-10 | 38.9 | 489(+3) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別 | 12 | 6 | 7 | 12.8 | 3 | 2 | ラビオンアスール | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.8 | 0.2 | 4-6-5-5 | 38.5 | 435(±0) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別 | 12 | 3 | 3 | 55.5 | 7 | 5 | イブシギン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.5 | 0.9 | 10-8-7-8 | 39.0 | 441(-1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | クラシックドリーム戦 | 12 | 8 | 12 | 16.7 | 3 | 7 | ビアリッツ | 52.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:21.0 | 2.7 | 8-8-9-9-9 | 39.4 | 432(-1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | B9組 | 12 | 7 | 9 | 33.3 | 7 | 7 | アーキハッカー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.5 | 1.1 | 4-6-6-8 | 38.5 | 476(+1) |
