瀬戸口悟
1943/09/15
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1891 |
| 管理馬頭数 | 155 |
| キャリア | 51年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 184 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | ピーチ賞 | 12 | 7 | 10 | 84.2 | 11 | 6 | フークフォルモサ | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | 1.1 | 6-6-7-4 | 39.4 | 499(-2) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | B5組 | 11 | 8 | 11 | 5.9 | 3 | 2 | ノブエイト | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 1.2 | 2-3-2-2 | 39.2 | 442(+1) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | C10組 | 11 | 8 | 10 | 9.7 | 3 | 4 | ベールドゥフィーユ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 0.3 | 8-8-8-9 | 39.7 | 426(+2) |
| 2026/6/17 | 6名古屋2 | 3歳4組 | 11 | 6 | 7 | 42.6 | 5 | 2 | モリインビクタス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.0 | 0.3 | 1-1-1-3 | 38.8 | 483(+4) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 嘉祥(かじょう)特別 | 12 | 4 | 4 | 127.4 | 10 | 10 | オーケーサンダー | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 2.7 | 1-3-3-7 | 40.6 | 460(-8) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 嘉祥(かじょう)特別 | 12 | 6 | 8 | 14.6 | 5 | 4 | エピックナイト | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.1 | 1.1 | 10-8-7-4 | 38.8 | 489(+2) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | さそり座大空(さそりざたいくう)特別 | 11 | 8 | 10 | 75.5 | 9 | 8 | アオレレ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.3 | 2.3 | 6-8-8-8-8 | 39.2 | 455(-4) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | ゆうま4歳誕生日記念 | 10 | 4 | 4 | 20.5 | 4 | 3 | ホリゾンブルー | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 1.4 | 3-2-3-1 | 39.4 | 409(-2) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳12組 | 11 | 2 | 2 | 20.0 | 6 | 5 | ウインプライム | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.0 | 7-6-7-4 | 40.2 | 412(+6) |
| 2026/6/16 | 6名古屋1 | 3歳13組 | 11 | 4 | 4 | 19.3 | 7 | 4 | クリコメリー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | 0.5 | 9-11-10-10 | 40.1 | 427(+21) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別 | 12 | 2 | 2 | 78.7 | 8 | 4 | オイチノカタ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.0 | 0.4 | 8-7-7-2 | 38.5 | 437(-4) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | B10組 | 12 | 7 | 9 | 43.9 | 8 | 7 | フークベルエ | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.8 | 1.7 | 8-9-9-9 | 39.8 | 471(-1) |
| 2026/6/5 | 5名古屋4 | 3歳10組 | 12 | 8 | 12 | 2.4 | 1 | 5 | サドルトウショウ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.7 | 2.1 | 7-7-5-4 | 41.5 | 502(+18) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 7 | 10 | 31.2 | 9 | 11 | ロジスクリーン | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.0 | 2.4 | 5-5-4-8 | 41.1 | 419(-1) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | 金シャチ最終戦 | 12 | 1 | 1 | 8.1 | 4 | 1 | パーソナルレコード | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.0 | 506(±0) |
| 2026/6/4 | 5名古屋3 | ヌサカン大空戦(ぬさかんたいくうせん) | 12 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 8 | ノブエイト | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:14.5 | 2.1 | 3-2-2-3-2 | 41.7 | 441(±0) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 3 | 3 | 19.2 | 7 | 12 | ベールドゥフィーユ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.7 | 3.6 | 9-9-11-11 | 42.0 | 424(±0) |
| 2026/6/3 | 5名古屋2 | B4組 | 12 | 7 | 10 | 4.7 | 3 | 2 | ノボリユーミン | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.6 | 0.9 | 10-9-7-6 | 39.6 | 483(-3) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | かんむり座特別 | 12 | 8 | 12 | 15.1 | 3 | 3 | エピックナイト | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.9 | 1.2 | 4-3-3-3 | 39.0 | 487(-3) |
| 2026/6/2 | 5名古屋1 | かんむり座特別 | 12 | 7 | 9 | 56.9 | 7 | 11 | アオレレ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.1 | 3.4 | 8-10-11-11 | 39.5 | 459(+2) |
