杉山晴紀
1981/12/24
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 14 |
| 管理馬頭数 | 19 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | 3東京6 | 府中牝馬ステークス(GⅢ) | 16 | 6 | 11 | 25.0 | 11 | 15 | テレサ | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.4 | 2.9 | 7-10-10 | 36.6 | 448(+4) |
| 2026/6/20 | イギリス | Qエリザベス2世JS(GⅠ) | - | - | - | - | - | 8 | ルガル | 59.5 | 芝1200 | 良 | 1:12.2 | 0.4 | - | - | - |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 舞子特別 | 10 | 8 | 10 | - | - | 除外 | ワンコールアウェイ | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | - | - | - | - | 468(-2) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 7.3 | 3 | 12 | ジャスティンダラス | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.7 | 3.5 | 4-5-7-6 | 39.8 | 520(+4) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 6.8 | 3 | 10 | ロードスタニング | 54.0 | 芝2400 | 稍重 | 2:28.0 | 2.2 | 4-3-5-2 | 37.4 | 514(+4) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | リボン賞 | 16 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | ニューオーリンズ | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:10.9 | 0.1 | 1-1 | 36.7 | 516(-4) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 3 | ピカキウイ | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.4 | 4-4-5-2 | 33.7 | 504(+6) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 6.2 | 4 | 4 | インドミタビリティ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 0.4 | 12-11-9-8 | 38.4 | 540(-4) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 3.2 | 2 | 9 | ウイルソン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 2.1 | 4-5 | 39.1 | 472(±0) |
| 2026/6/14 | 1函館2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 20.4 | 8 | 7 | アート | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 0.5 | 10-10-12-10 | 34.9 | 440(±0) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 三宮ステークス | 16 | 5 | 9 | 1.7 | 1 | 1 | グランドプラージュ | 56.5 | ダ1800 | 良 | 1:51.6 | -0.5 | 2-2-2-2 | 36.6 | 522(+4) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 46.0 | 9 | 10 | ゲタリア | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 2.2 | 1-1-1-1 | 40.8 | 548(+14) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 19.7 | 8 | 6 | ティグリス | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.4 | 3-3 | 34.1 | 452(-4) |
| 2026/6/13 | 3東京3 | 夏至ステークス | 16 | 6 | 12 | 19.3 | 6 | 9 | キャピタルサックス | 58.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:35.9 | 1.3 | 7-6 | 36.2 | 506(+2) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 松前特別 | 16 | 8 | 15 | 5.2 | 2 | 3 | ウインシャーガス | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46.5 | 0.6 | 4-4-4-5 | 34.5 | 474(+2) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 2歳新馬 | 12 | 2 | 2 | 6.1 | 4 | 2 | アルテクィーン | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.7 | 0.3 | 2-2 | 35.6 | 454(-) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 14 | 4.6 | 2 | 1 | ワンコールアウェイ | 56.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:20.5 | -0.2 | 9-9 | 33.3 | 470(+4) |
| 2026/6/7 | 3東京2 | 小金井特別 | 16 | 7 | 14 | 5.1 | 3 | 4 | リベッチオ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.6 | 0.3 | 3-2 | 36.3 | 492(±0) |
| 2026/6/7 | 3東京2 | 安田記念(GⅠ) | 17 | 7 | 14 | 2.9 | 1 | 2 | ガイアフォース | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | 8-9 | 33.0 | 498(-) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 垂水ステークス | 11 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 2 | ミュージシャン | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 0.3 | 2-2-2-2 | 34.2 | 476(±0) |
