倉兼育康
1975/11/10
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 116 |
| 管理馬頭数 | 35 |
| キャリア | 4年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング | 174 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-3 | 10 | 7 | 8 | 32.0 | 6 | 3 | ゲンヨウサイ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.9 | 1.5 | 7-6-5-4 | 39.2 | 500(+9) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | 3歳-4 | 10 | 8 | 9 | 99.9 | 8 | 5 | ハクノセブン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 1.5 | 8-7-5-6 | 41.1 | 404(-7) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-10 | 12 | 5 | 5 | 4.0 | 2 | 9 | ケーニッヒブルート | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.6 | 1.8 | 9-7-6-4 | 42.6 | 466(-2) |
| 2026/5/3 | 2高知4 | ファイナルレース | 11 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 4 | ヤマノインパクト | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.7 | 0.3 | 9-9-7-7 | 40.1 | 477(-3) |
| 2026/5/3 | 2高知4 | 黒潮皐月賞(重賞) | 12 | 5 | 6 | 18.5 | 4 | 11 | フランジパーヌ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.3 | 6.3 | 3-3-3-10 | 44.4 | 499(+2) |
| 2026/5/3 | 2高知4 | C2-7 | 11 | 3 | 3 | 14.2 | 6 | 3 | ファストフィール | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | 0.7 | 1-1-1-1 | 39.8 | 479(+6) |
| 2026/5/2 | 2高知3 | C2-4 | 11 | 8 | 11 | 6.6 | 3 | 2 | オセアハートマン | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.8 | 1-1-1-2 | 40.4 | 495(-6) |
| 2026/5/2 | 2高知3 | C1-5 | 10 | 1 | 1 | 26.5 | 7 | 9 | キンセンオー | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 1.7 | 10-8-8-7 | 39.2 | 485(-3) |
| 2026/5/2 | 2高知3 | C1-6 | 11 | 8 | 10 | 10.5 | 4 | 5 | インオービット | 57.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.5 | 0.9 | 7-6-8-7 | 39.0 | 460(+2) |
| 2026/4/26 | 2高知2 | C3-14 | 10 | 7 | 7 | 22.7 | 5 | 8 | ユリオプスイエロー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.5 | 2.0 | 1-1-1-3 | 42.9 | 450(+4) |
| 2026/4/25 | 2高知1 | C3-10 | 12 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 6 | ケーニッヒブルート | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.8 | 0.5 | 3-3-2-2 | 40.9 | 468(±0) |
| 2026/4/25 | 2高知1 | セグロセキレイ特別 | 12 | 5 | 6 | 38.3 | 7 | 8 | タマモマスラオ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.8 | 1.1 | 10-12-12-11 | 38.6 | 472(+8) |
| 2026/4/25 | 2高知1 | 3歳-4 | 10 | 6 | 6 | 26.5 | 4 | 7 | ハクノセブン | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.4 | 2.9 | 10-10-10-6 | 39.4 | 411(+2) |
| 2026/4/19 | 1高知6 | C2-8 | 9 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 5 | フォルベルール | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.0 | 1.1 | 8-8-8-5 | 39.0 | 515(-4) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-3 | 10 | 8 | 9 | 7.5 | 3 | 1 | インオービット | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.1 | -0.1 | 7-6-5-5 | 39.9 | 458(+1) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-4 | 11 | 6 | 6 | 4.7 | 3 | 4 | オセアハートマン | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.6 | 1.0 | 2-2-2-3 | 42.6 | 501(+2) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C2-5 | 11 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 2 | ビーム | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.9 | 0.0 | 7-8-5-1 | 39.8 | 494(-1) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | どろめ特別 | 11 | 4 | 4 | 42.0 | 8 | 11 | ポピュラーソング | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 2.5 | 5-5-7-9 | 40.4 | 449(-5) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | どろめ特別 | 11 | 8 | 10 | 3.3 | 2 | 8 | キンセンオー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.9 | 1.7 | 3-3-3-5 | 40.6 | 488(+4) |
| 2026/4/18 | 1高知5 | C3-5 | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 6 | 6 | ヤマノインパクト | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 1.5 | 7-7-7-7 | 39.9 | 480(-7) |
