黒川智貴
1972/01/11
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 124 |
| 管理馬頭数 | 59 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 10 |
| リーディング | 306 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/10 | 5門別2 | アガパンサス特別 | 9 | 7 | 7 | 33.9 | 6 | 3 | コンサイダー | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.5 | 0.4 | 3-2 | 37.7 | 496(-2) |
| 2026/6/10 | 5門別2 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 3 | 3 | 7.9 | 3 | 2 | テナチュール | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.9 | 1.7 | 2-2 | 37.9 | 428(+2) |
| 2026/6/9 | 5門別1 | グランシャリオドリーム18 | 10 | 7 | 7 | 111.0 | 8 | 6 | ジャックルージュ | 57.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.8 | 1.5 | 4-4 | 38.1 | 440(-4) |
| 2026/6/9 | 5門別1 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 7 | 9 | 15.6 | 5 | 9 | キョウエイボンバー | 57.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.8 | 1.8 | 6-6 | 38.2 | 504(-2) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | ソフトカツゲン発売70周年特別 | 7 | 7 | 7 | 97.8 | 7 | 3 | モダスオペランディ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | 0.4 | 3-3-3-3 | 39.7 | 534(+2) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | えんどう豆生まれドリンク賞 | 13 | 1 | 1 | 481.5 | 13 | 7 | キョウエイフレアー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.5 | 5-6 | 39.9 | 432(+6) |
| 2026/6/4 | 4門別5 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 6 | 7 | 297.4 | 9 | 3 | ベニノジェネラル | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.8 | 1.6 | 9-8 | 38.1 | 420(±0) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | ゲラニウム特別 | 12 | 4 | 4 | 290.4 | 11 | 8 | ゴールデンアイル | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 3.0 | 4-4-5-6 | 43.0 | 432(-4) |
| 2026/6/3 | 4門別4 | 3歳以上 C4-3 | 12 | 7 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | トモノタツミ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | -0.3 | 3-3 | 38.5 | 438(+2) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | ヒダカソウカップ〔H3〕(ソットサス賞)(重賞) | 8 | 7 | 7 | 69.7 | 7 | 6 | トモノシルバー | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.7 | 2.6 | 3-3-5-6 | 41.9 | 460(+6) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | グランシャリオドリーム15 | 12 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 2 | ヤマトオーザー | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.3 | 0.5 | 9-7 | 36.6 | 494(±0) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | ON-AIRDO賞 | 11 | 3 | 3 | 163.3 | 10 | 11 | ジャックルージュ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.5 | 3.5 | 3-6 | 41.9 | 444(-11) |
| 2026/5/28 | 4門別3 | Online Marche賞 | 8 | 2 | 2 | 125.2 | 6 | 3 | マドンナブルー | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.9 | 1.8 | 3-3 | 38.3 | 454(±0) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | スワーヴリチャード・プレミアム | 12 | 8 | 11 | 12.7 | 4 | 4 | リアルガー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 0.5 | 9-10 | 36.7 | 502(+16) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 石狩灯台134歳おめでとう特別 | 11 | 8 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | ハニーベリー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 0.1 | 1-1 | 39.4 | 454(+2) |
| 2026/5/27 | 4門別2 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | 5 | テナチュール | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 0.4 | 5-5 | 37.9 | 426(±0) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | クレマチス特別 | 10 | 8 | 10 | 2.9 | 1 | 5 | バンカブルスター | 58.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.8 | 1.3 | 4-4-2-4 | 43.0 | 502(±0) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | グランシャリオドリーム13 | 11 | 8 | 11 | 9.1 | 2 | 4 | キョウエイボンバー | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.1 | 0.5 | 6-5 | 38.4 | 506(±0) |
| 2026/5/26 | 4門別1 | カルミア特別 | 11 | 1 | 1 | 44.4 | 7 | 5 | コンサイダー | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.0 | 1.4 | 7-7 | 38.3 | 498(-2) |
| 2026/5/21 | 3門別4 | 3歳以上 C4-2 | 14 | 8 | 13 | 473.7 | 14 | 10 | キョウエイフレアー | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.2 | 12-11 | 39.7 | 426(+4) |
