三小田幸人
1962/02/18
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 897 |
| 管理馬頭数 | 281 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 14 |
| リーディング | 258 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/6 | 5佐賀4 | SAGAリベンジャーズ | 10 | 7 | 7 | 4.1 | 2 | 1 | ベリルスフィア | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:23.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 40.0 | 453(+21) |
| 2026/6/6 | 5佐賀4 | SAGAリベンジャーズ | 10 | 1 | 1 | 192.3 | 10 | 7 | パワーレイヤー | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.7 | 4.0 | 9-8-8-8 | 40.4 | 353(-4) |
| 2026/6/6 | 5佐賀4 | 芒種(ぼうしゅ)賞 | 11 | 8 | 11 | 6.8 | 4 | 6 | スターティアラ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 1.0 | 8-9-9-7 | 40.2 | 475(+14) |
| 2026/6/6 | 5佐賀4 | C2-3組 | 12 | 5 | 6 | 65.8 | 8 | 10 | ラフト | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:26.3 | 2.6 | 12-12-11-11 | 39.6 | 485(-4) |
| 2026/6/6 | 5佐賀4 | C2-4組 | 11 | 2 | 2 | 24.0 | 6 | 7 | アトラーレ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 2.1 | 6-6-5-5 | 40.9 | 432(+7) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | KYUSHU DREAM賞 | 10 | 7 | 7 | 28.5 | 6 | 8 | レッドレジェーラ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.3 | 10-10-10-10 | 39.2 | 501(+1) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | C1-10組 | 10 | 2 | 2 | 12.8 | 5 | 4 | オールズフェア | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.5 | 1.0 | 3-4-4-3 | 40.1 | 535(-4) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | C2-7組 | 11 | 3 | 3 | 247.2 | 10 | 6 | ベラジオソノダヒメ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 1.7 | 11-10-9-7 | 40.2 | 474(-2) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | C2-8組 | 11 | 7 | 9 | 12.5 | 3 | 5 | エメラルドシティー | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 1.5 | 2-2-2-4 | 40.1 | 483(±0) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | 3歳-7組 | 11 | 1 | 1 | 291.6 | 10 | 11 | ファンシードール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.7 | 8.1 | 6-7-9-11 | 48.3 | 435(-1) |
| 2026/6/1 | 5佐賀3 | 3歳-8組 | 9 | 2 | 2 | 37.4 | 3 | 8 | オッハッピー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 4.0 | 2-2-3-5 | 43.9 | 436(±0) |
| 2026/5/31 | 5佐賀2 | SAGAリベンジャーズ | 12 | 5 | 6 | 45.8 | 6 | 7 | ウインダンスタイム | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.1 | 1.6 | 11-11-10-8 | 39.8 | 464(-2) |
| 2026/5/31 | 5佐賀2 | UMATENA桜衣かれん生誕賞 | 9 | 8 | 8 | 6.1 | 3 | 4 | コースタルタウン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.4 | 6-6-7-7 | 38.6 | 445(±0) |
| 2026/5/31 | 5佐賀2 | C2-11組 | 11 | 7 | 9 | 57.4 | 6 | 3 | クイーンパレス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.5 | 5-7-5-4 | 39.8 | 400(±0) |
| 2026/5/31 | 5佐賀2 | C2-11組 | 11 | 8 | 10 | 40.3 | 5 | 4 | イズジョーレイナス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.6 | 10-10-10-5 | 39.6 | 416(+1) |
| 2026/5/31 | 5佐賀2 | C2-12組 | 11 | 5 | 5 | 104.5 | 7 | 9 | ユールメイキット | 51.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 2.3 | 5-6-8-8 | 40.8 | 443(+6) |
| 2026/5/30 | 5佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 11 | 7 | 9 | 6.2 | 2 | 8 | タマサンハッシャ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.5 | 3.3 | 6-6-7-8 | 41.7 | 454(-5) |
| 2026/5/30 | 5佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 11 | 1 | 1 | 169.2 | 10 | 6 | サングラウコーピス | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 2.9 | 2-3-5-6 | 41.6 | 456(-2) |
| 2026/5/30 | 5佐賀1 | ジューン特選 | 10 | 8 | 10 | 209.0 | 9 | 7 | リンガススウィート | 54.0 | ダ1750 | 良 | 2:00.6 | 1.8 | 9-10-10-10-10-10 | 38.3 | 553(+4) |
| 2026/5/24 | 4佐賀5 | SAGAリベンジャーズドリーム | 12 | 6 | 7 | 117.7 | 10 | 6 | パワーレイヤー | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | 2.3 | 12-12-12-10 | 41.0 | 357(±0) |
