山口浩幸
1961/12/19
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1036 |
| 管理馬頭数 | 259 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 22 |
| リーディング | 174 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/22 | 10園田1 | 英賀保(あがほ)7ハロンC3二 | 12 | 2 | 2 | 17.0 | 5 | 4 | サトノグラン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.3 | 7-7-6-3 | 39.8 | 479(-5) |
| 2026/7/17 | 9園田6 | C3一 | 12 | 5 | 5 | 43.6 | 7 | 8 | ニシノガランテ | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.5 | 1.0 | 3-2 | 37.2 | 412(-5) |
| 2026/7/17 | 9園田6 | C3一 | 10 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 10 | セイウンスペリオル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.0 | 3-3-2-3 | 40.7 | 474(-6) |
| 2026/7/17 | 9園田6 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 16.0 | 6 | 4 | ニシノフォーリーフ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 1.3 | 5-5-7-6 | 40.1 | 394(-4) |
| 2026/7/17 | 9園田6 | 2歳未勝利 | 6 | 2 | 2 | 4.9 | 4 | 2 | ソウルアンドソウル | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.7 | 0.0 | 3-3-3-2 | 38.9 | 427(±0) |
| 2026/7/17 | 9園田6 | C3二 | 12 | 8 | 11 | 109.6 | 9 | 8 | ニシノカリウド | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.6 | 1.5 | 6-8 | 37.7 | 455(-3) |
| 2026/7/16 | 9園田5 | 海内(みうち)スプリントC3 | 12 | 1 | 1 | 65.9 | 8 | 2 | ニシノオールマイト | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.7 | 0.9 | 8-8-6-3 | 39.3 | 503(-3) |
| 2026/7/15 | 9園田4 | C1二 | 10 | 2 | 2 | 10.1 | 6 | 8 | グランドライブ | 53.0 | ダ820 | 良 | 51.6 | 1.0 | 6-5 | 37.2 | 450(-8) |
| 2026/7/15 | 9園田4 | C2二 | 10 | 2 | 2 | 37.3 | 5 | 3 | テイケイソナサポ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.5 | 5-5-4-3 | 40.3 | 482(-5) |
| 2026/7/15 | 9園田4 | 宍道(しんじ)スプリントC2 | 12 | 5 | 6 | 15.0 | 3 | 4 | テイケイリノ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.2 | 0.7 | 5-5-5-4 | 39.5 | 442(±0) |
| 2026/7/15 | 9園田4 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 99.4 | 8 | 10 | セイウンダキシメテ | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.0 | 6-7-8-9 | 41.3 | 446(-1) |
| 2026/7/10 | 9園田3 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 91.0 | 8 | 4 | シェナホープ | 57.0 | ダ820 | 良 | 50.7 | 0.7 | 9-6 | 36.1 | 471(+3) |
| 2026/7/10 | 9園田3 | C2二 | 9 | 3 | 3 | 14.1 | 4 | 5 | ニシノミニョンヌ | 51.0 | ダ820 | 良 | 51.5 | 1.1 | 3-3 | 37.1 | 398(-11) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | 兵庫馬事畜産特別B2 | 12 | 3 | 3 | 24.9 | 8 | 5 | ニシノヒナアラレ | 53.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.8 | 0.5 | 5-5-4-4 | 39.0 | 474(+2) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | 兵庫馬事畜産特別B2 | 12 | 6 | 7 | 174.7 | 11 | 8 | セイウンダマシイ | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.8 | 1.5 | 10-10-10-10 | 39.1 | 460(+3) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | C1 | 12 | 7 | 9 | 9.6 | 4 | 6 | テイケイモハラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.0 | 3-3-2-4 | 40.1 | 453(±0) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | C3二 | 9 | 6 | 6 | 10.8 | 4 | 7 | ニシノウインド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.7 | 5-3-4-4 | 40.8 | 449(+3) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | 乃井野(のいの)7ハロンC2一 | 10 | 2 | 2 | 25.0 | 4 | 3 | シェナスカイ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 1.4 | 3-4-4-3 | 40.6 | 475(+2) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | C3三 | 9 | 1 | 1 | 24.9 | 7 | 7 | シェナキング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 1.5 | 4-3-4-4 | 40.6 | 471(+5) |
| 2026/7/8 | 9園田1 | C3一 | 12 | 7 | 10 | 4.8 | 2 | 1 | イチバンボシ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 51.1 | -0.5 | 5-2 | 36.9 | 450(-1) |
