岡田利一
1961/02/03
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 696 |
| 管理馬頭数 | 125 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 9 |
| リーディング | 316 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/10 | 7園田1 | 兵庫馬事畜産特別B1 | 9 | 2 | 2 | 48.8 | 6 | 6 | アグネスシュウ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 1.8 | 3-3-4-6 | 40.3 | 532(+6) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | C3一 | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 3 | 1 | ミトロージア | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.8 | -0.2 | 2-2-2-1 | 41.7 | 445(+1) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | 青木(おおぎ)7ハロンC2二 | 12 | 8 | 12 | 30.9 | 7 | 7 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.5 | 1.5 | 1-1-1-5 | 41.8 | 464(+9) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | ユリ賞C1 | 12 | 5 | 5 | 131.3 | 12 | 9 | ミストルティン | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.2 | 1.2 | 8-8 | 36.8 | 475(±0) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | C3 | 12 | 4 | 4 | 142.4 | 8 | 11 | ブルーディザイア | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.6 | 3.3 | 10-10-11-11 | 41.2 | 555(+25) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C2二 | 10 | 7 | 7 | 117.3 | 7 | 6 | ヌーヴォルミエール | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.9 | 2.5 | 8-7-7-6 | 40.3 | 500(+3) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C3二 | 10 | 7 | 7 | 3.1 | 2 | 1 | アグネスサンキ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.4 | -0.5 | 5-5-3-3 | 40.8 | 459(-3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | ナデシコ賞C2一 | 12 | 6 | 7 | 23.9 | 6 | 8 | キモンキャリントン | 57.0 | ダ1230 | 重 | 1:23.4 | 3.0 | 9-9-10-8 | 40.9 | 418(-3) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | カサブランカ賞B2 | 12 | 2 | 2 | 98.4 | 7 | 7 | アグネスリュウ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 3.5 | 7-7-4-5 | 41.4 | 552(+7) |
| 2026/6/3 | 6園田4 | C3二 | 10 | 8 | 10 | 26.2 | 5 | 6 | エイシンバーマン | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.6 | 2.7 | 6-6-6-5 | 42.4 | 445(+3) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | 3歳B | 8 | 3 | 3 | 16.1 | 5 | 7 | エーチャン | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 2.0 | 3-3-5-4 | 41.1 | 449(+1) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C2三 | 10 | 5 | 5 | 71.0 | 8 | 7 | プライムテーラー | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.7 | 1.1 | 1-1-1-4 | 41.5 | 439(+2) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 3歳C1二 | 9 | 7 | 7 | 3.4 | 2 | 8 | チッタデラモーレ | 56.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.7 | 2.7 | 7-7-8-8 | 42.4 | 480(-2) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 宅原(えいばら)ダッシュC3一 | 12 | 2 | 2 | 22.1 | 4 | 6 | ファイブレイナ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.8 | 1.6 | 9-7 | 37.3 | 434(+10) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | 潤和(じゅんな)ダッシュC2二 | 12 | 6 | 7 | 33.2 | 6 | 8 | マッチョサスポ | 55.0 | ダ820 | 良 | 52.1 | 0.8 | 4-5 | 37.5 | 455(-4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C3三 | 10 | 8 | 9 | 22.6 | 7 | 7 | カヤコ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 1.7 | 3-4-5-7 | 42.8 | 461(+9) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | B1 | 6 | 3 | 3 | 25.5 | 5 | 5 | アグネスシュウ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.1 | 0.6 | 1-1-1-3 | 39.8 | 526(-6) |
| 2026/5/22 | 5園田6 | C3一 | 10 | 7 | 8 | 61.5 | 8 | 5 | ミトロージア | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.9 | 1.5 | 1-1-1-3 | 42.0 | 444(±0) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C2二 | 12 | 4 | 4 | 9.8 | 5 | 5 | エクスプロラベスト | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 1.2 | 3-3-4-4 | 39.9 | 501(±0) |
| 2026/5/21 | 5園田5 | C3一 | 12 | 8 | 11 | 42.6 | 8 | 10 | キンショーグローレ | 57.0 | ダ820 | 稍重 | 52.4 | 1.4 | 12-12 | 37.1 | 488(-1) |
