村上実
1952/03/10
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1700 |
| 管理馬頭数 | 206 |
| キャリア | 43年 |
| 本年度勝利数 | 33 |
| リーディング | 117 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 | 4水沢1 | B2 | 10 | 3 | 3 | 22.3 | 7 | 1 | ドナマギー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.2 | -0.1 | 2-2-2-3 | 38.5 | 473(+1) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | C2八組 | 11 | 5 | 5 | 25.1 | 7 | 2 | ヨツバミッチー | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:23.6 | 0.9 | 8-5-4-3 | 39.1 | 493(-6) |
| 2026/6/14 | 4水沢1 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 6 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 6 | ファミリーアイ | 55.0 | ダ850 | 重 | 53.8 | 2.5 | 6-6 | 37.0 | 429(-) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | ハヤテ特別 | 11 | 8 | 11 | 34.2 | 8 | 6 | パイアイヤー | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.3 | 0.6 | 7-8-7-5 | 38.5 | 466(+4) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 10 | 8 | 9 | 12.2 | 4 | 9 | ダグザ | 56.0 | ダ850 | 重 | 52.3 | 2.0 | 6-8 | 37.2 | 490(+4) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 11 | 5 | 5 | 5.8 | 3 | 10 | カウンターアタック | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.4 | 1.4 | 6-6-6-10 | 40.2 | 482(+4) |
| 2026/6/9 | 3水沢6 | C1 | 11 | 7 | 9 | 150.0 | 10 | 9 | マイネルヒッツェ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.0 | 2.0 | 3-3-6-8 | 40.8 | 497(+7) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 初夏特別 | 8 | 1 | 1 | 7.9 | 2 | 2 | ヒューゴ | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.4 | 0.6 | 4-4-2-2 | 37.0 | 454(+2) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 麦秋特別 | 8 | 8 | 8 | 2.6 | 1 | 1 | アポロプラネット | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.1 | -0.2 | 3-3-3-2 | 37.3 | 508(+1) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 3歳C2三組 | 10 | 6 | 6 | 33.9 | 7 | 10 | ダズルオーロラ | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.2 | 4.4 | 1-3-7-9 | 43.2 | 442(+2) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | 3歳C2三組 | 10 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | ケイジ | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:21.8 | -0.5 | 5-4-6-5 | 38.8 | 510(+8) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | C2四組 | 8 | 6 | 6 | 9.0 | 4 | 5 | フジサンワイシーシ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.8 | 1.2 | 3-5-4-5 | 39.9 | 469(-2) |
| 2026/6/8 | 3水沢5 | C2五組 | 8 | 3 | 3 | 4.2 | 2 | 5 | フォルテッシモダイ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.9 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.6 | 501(±0) |
| 2026/6/7 | 3水沢4 | C2八組 | 9 | 6 | 6 | 8.0 | 4 | 4 | ヨツバミッチー | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.7 | 0.8 | 8-9-9-8 | 39.2 | 499(+6) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | 夢・希望 未来へ前進 | 11 | 6 | 7 | 3.5 | 2 | 6 | グローサーベア | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.6 | 1-1-1-3 | 42.1 | 491(-4) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B2 | 11 | 8 | 11 | 41.2 | 10 | 5 | ドナマギー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.7 | 8-10-8-5 | 39.9 | 472(-1) |
| 2026/6/2 | 3水沢3 | B2 | 11 | 7 | 9 | 4.1 | 2 | 10 | クロマツミッチー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 2.3 | 2-2-2-5 | 42.6 | 494(-1) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | シベリアンアイリス賞 | 10 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 1 | ウィンターサン | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.2 | -0.1 | 2-2-2-2 | 40.1 | 443(+3) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | B2 | 8 | 2 | 2 | 15.7 | 6 | 6 | ゴープラチナム | 54.0 | ダ850 | 良 | 52.9 | 0.7 | 2-3 | 37.6 | 444(+9) |
| 2026/6/1 | 3水沢2 | C2五組 | 9 | 8 | 9 | 13.0 | 3 | 4 | フジサンワイシーシ | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.1 | 1.7 | 4-5-5-4 | 40.3 | 471(+3) |
