長友豊
1984/07/11
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 13 |
| 管理馬頭数 | 17 |
| キャリア | 2年 |
| 本年度勝利数 | 8 |
| リーディング | 328 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 7川崎5 | 明鏡止水(めいきょうしすい)賞 | 12 | 2 | 2 | 47.3 | 8 | 8 | クアトロフォンテ | 55.0 | ダ900 | 不良 | 55.3 | 0.7 | 5-9-9 | 37.7 | 470(±0) |
| 2026/9/11 | 7川崎5 | スパーキングデビュー新馬 | 6 | 2 | 2 | 8.5 | 3 | 4 | フークベルギア | 54.0 | ダ900 | 不良 | 59.2 | 2.7 | 2-5-3 | 40.7 | 424(-) |
| 2026/9/11 | 7川崎5 | 3歳6 | 9 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 2 | キョウエイアート | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.6 | 2.0 | 6-6-5-4 | 42.2 | 537(-7) |
| 2026/9/10 | 7川崎4 | C3一二 | 12 | 4 | 4 | 30.0 | 7 | 12 | マイリトルロマンス | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.5 | 5.4 | 8-9-11-12 | 43.9 | 410(-10) |
| 2026/9/8 | 7川崎2 | サファイアフラワー賞 | 12 | 4 | 4 | 89.1 | 12 | 8 | ドナエポナ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 3.0 | 8-8-8-8 | 42.1 | 428(+3) |
| 2026/9/8 | 7川崎2 | 斬撃(ざんげき)賞 | 12 | 8 | 12 | 5.5 | 4 | 2 | プレストヴィーナス | 54.0 | ダ900 | 重 | 55.0 | 0.0 | 1-1-2 | 37.3 | 438(+2) |
| 2026/9/7 | 7川崎1 | のぞみ賞 | 10 | 6 | 6 | 65.8 | 7 | 6 | パタヤビーチ | 54.0 | ダ900 | 不良 | 57.9 | 2.2 | 5-5-5 | 39.4 | 440(-1) |
| 2026/8/21 | 6川崎4 | 神奈川の水がめ「やまなみ五湖」賞 | 8 | 4 | 4 | 10.5 | 4 | 3 | クアトロフォンテ | 57.0 | ダ900 | 良 | 54.5 | 0.4 | 3-3-3 | 36.7 | 470(-7) |
| 2026/8/20 | 6川崎3 | 鶫(つぐみ)賞 | 13 | 2 | 2 | 32.3 | 11 | 7 | ドナエポナ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 1.3 | 5-3-4-3 | 41.9 | 425(+7) |
| 2026/8/20 | 6川崎3 | 処暑(しょしょ)特別 | 14 | 1 | 1 | 237.6 | 12 | 12 | サザンカ | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | 3.4 | 12-12-12-12 | 40.1 | 496(+7) |
| 2026/8/19 | 6川崎2 | クロマグロ賞 | 9 | 1 | 1 | 14.2 | 5 | 7 | マイリトルロマンス | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.7 | 0.7 | 8-8-6 | 38.1 | 420(+7) |
| 2026/8/19 | 6川崎2 | 2歳5ロ | 7 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 1 | ドコフクカゼ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | -1.2 | 5-5-4-5 | 41.7 | 469(+8) |
| 2026/8/18 | 6川崎1 | 紅蓮(ぐれん)賞 | 12 | 4 | 4 | 19.0 | 6 | 4 | プレストヴィーナス | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 54.8 | 0.2 | 3-4-2 | 37.4 | 436(±0) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | かなテクカレッジ記念 | 12 | 7 | 10 | 76.7 | 11 | 12 | クアトロフォンテ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 3.7 | 1-2-4-6 | 43.1 | 477(-7) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | 迅速(じんそく)賞 | 12 | 7 | 10 | 16.9 | 5 | 3 | プレストヴィーナス | 54.0 | ダ900 | 良 | 54.9 | 0.9 | 2-1-2 | 37.2 | 436(-2) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | オーブ賞 | 11 | 2 | 2 | 41.5 | 8 | 4 | ドナエポナ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.2 | 3-3-3-4 | 41.2 | 418(-4) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | スパーキングデビュー新馬 | 7 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 4 | ドコフクカゼ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 2.0 | 7-6-3-4 | 40.8 | 461(-) |
| 2026/7/30 | 5川崎4 | 夏至光(げしこう)特別 | 13 | 2 | 2 | 154.2 | 13 | 8 | サザンカ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 1.4 | 5-5-5-6 | 41.7 | 489(-5) |
| 2026/7/30 | 5川崎4 | スパーキングデビュー新馬 | 8 | 2 | 2 | 32.5 | 5 | 4 | パタヤビーチ | 54.0 | ダ900 | 良 | 57.5 | 1.9 | 2-4-3 | 39.5 | 441(-) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | 川崎青年会議所シニアクラブ記念 | 13 | 5 | 7 | 3.7 | 2 | 7 | テンダリー | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:17.1 | 2.3 | 3-3-4-5-5-5 | 43.1 | 508(-8) |
