甲田悟史
1973/05/15
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 89 |
| 管理馬頭数 | 84 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 12 |
| リーディング | 278 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15 | 3川崎1 | カペラ賞 | 10 | 7 | 7 | 17.7 | 7 | 10 | セラード | 53.0 | ダ2000 | 重 | 2:17.3 | 3.0 | 7-8-8-9-9-9 | 41.0 | 445(-4) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | ホタル特別 | 12 | 4 | 4 | 224.0 | 10 | 8 | パミール | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.0 | 2.2 | 6-5-7-7 | 42.1 | 429(+7) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 3歳5 | 11 | 8 | 10 | 216.2 | 11 | 11 | エストレーラヘーザ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.9 | 4.6 | 4-4-6-4 | 46.1 | 489(+18) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | ダリア賞 | 11 | 1 | 1 | 61.2 | 7 | 8 | ラシャスバラード | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:20.1 | 2.9 | 7-7-7 | 40.6 | 442(-12) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | 若潮スプリント(S3)(重賞) | 12 | 1 | 1 | 72.2 | 10 | 11 | クリムゾンプリンス | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.4 | 3.8 | 1-1-2 | 43.8 | 451(-5) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | スイカズラ特別 | 12 | 7 | 9 | 93.0 | 7 | 10 | パミール | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.8 | 4.3 | 4-8-8 | 42.9 | 422(±0) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | 3歳六 | 10 | 1 | 1 | 114.5 | 9 | 10 | モンキーコアラ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:21.2 | 4.1 | 1-1-3 | 44.6 | 441(+3) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | マルチステッキ特別 | 12 | 2 | 2 | 8.4 | 2 | 11 | クリムゾンプリンス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 2.7 | 1-1-1-6 | 42.5 | 456(+6) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 初夏(しょか)特別 | 11 | 5 | 5 | 43.5 | 6 | 4 | ミノリクン | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.3 | 2.3 | 5-7-5-4 | 41.2 | 484(-7) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 初夏(しょか)特別 | 11 | 8 | 11 | 27.0 | 5 | 5 | アウェイクサード | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.8 | 2.8 | 10-10-7-5 | 41.3 | 456(+8) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 3歳七 | 12 | 1 | 1 | 100.6 | 8 | 3 | ミュークティアラ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.6 | 10-10-8-8 | 38.7 | 454(±0) |
| 2026/5/26 | 2浦和2 | ラベンダー特別 | 10 | 2 | 2 | 62.4 | 7 | 9 | セクシーウィドー | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.4 | 3.5 | 5-6-6-8 | 40.1 | 457(-1) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 第39回開成町 阿波おどり特別 | 12 | 2 | 2 | 73.5 | 7 | 6 | セラード | 53.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.2 | 0.9 | 7-7-8-8-10-7 | 39.4 | 449(+1) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | 開成町賞 | 12 | 7 | 10 | 62.4 | 11 | 12 | タキ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 2.9 | 12-12-12-12 | 40.8 | 424(-15) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | ゼフィール賞 | 9 | 3 | 3 | 12.4 | 4 | 8 | モンキーコアラ | 54.0 | ダ900 | 良 | 58.9 | 2.9 | 4-7-8 | 40.2 | 438(-4) |
| 2026/5/15 | 2川崎5 | スパーキングデビュー新馬 | 6 | 4 | 4 | 30.9 | 5 | 4 | パミール | 54.0 | ダ900 | 良 | 59.3 | 2.4 | 2-2-3 | 40.8 | 422(-) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 早苗月(さなえづき)特別 | 12 | 5 | 5 | 18.1 | 8 | 5 | モンド | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.4 | 11-10-9-5 | 39.9 | 448(-3) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 紅玉(こうぎょく)賞 | 12 | 4 | 4 | 215.9 | 10 | 4 | ネヴァーノウズ | 56.0 | ダ900 | 良 | 56.0 | 0.4 | 8-9-8 | 37.5 | 439(-3) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | ワルキューレ賞 | 14 | 5 | 7 | 69.0 | 11 | 9 | パーティーモード | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:17.0 | 1.2 | 10-11-11-12-11-8 | 41.2 | 474(+2) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | ワルキューレ賞 | 14 | 4 | 6 | 56.7 | 9 | 14 | クリノフラッグ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:18.0 | 2.2 | 12-13-13-12-4-8 | 42.4 | 469(-4) |
