工藤伸輔
1975/09/02
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 295 |
| 管理馬頭数 | 136 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 244 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 御堂筋エンジ八咫烏記念 | 12 | 1 | 1 | 48.6 | 9 | 11 | ビップアリエル | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.4 | 2.7 | 1-1-1-1 | 42.3 | 455(±0) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | サムライスプリント | 12 | 7 | 10 | 88.2 | 9 | 11 | ホシニネガイヲ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.8 | 3.3 | 12-12-12 | 38.7 | 435(-11) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | C3二 | 11 | 7 | 8 | 121.2 | 7 | 6 | ノワスティエ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:18.3 | 1.5 | 4-1-4 | 39.8 | 428(-7) |
| 2026/6/3 | 3船橋3 | アマガエルスプリント | 11 | 6 | 7 | 441.6 | 11 | 6 | ウワサノデコピン | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.7 | 2.0 | 9-8-9 | 40.6 | 434(-6) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 14 | 1 | 1 | 12.5 | 5 | 4 | メイショウトワニ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.1 | 0.5 | 1-1-1-1 | 41.0 | 412(-6) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 14 | 3 | 3 | 18.5 | 6 | 6 | カペラスター | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.6 | 1.0 | 5-5-8-8 | 40.8 | 493(+1) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | C2二三 | 12 | 1 | 1 | 101.6 | 7 | 10 | ファイアスター | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.7 | 2.7 | 1-1-2-5 | 41.9 | 478(-1) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 薄暑(はくしょ)特別 | 10 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 2 | ココリアイランド | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.5 | 0.1 | 6-6-4-1 | 38.1 | 461(+4) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 葉桜(はざくら)特別 | 11 | 5 | 5 | 157.6 | 10 | 8 | ウワサノデコピン | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 2.3 | 8-8-8-9 | 39.8 | 440(+4) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 特選 | 12 | 8 | 11 | 13.0 | 3 | 8 | ルグランブルー | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:17.3 | 2.8 | 2-1-5-6 | 41.5 | 450(-6) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | C2十 | 10 | 1 | 1 | 12.6 | 5 | 5 | ビップアリエル | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.5 | 3-3-4-3 | 40.5 | 455(-8) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 特選 | 10 | 7 | 8 | 18.8 | 6 | 4 | ノワスティエ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 1.5 | 4-3-2-3 | 41.3 | 435(+6) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 浦和800ラウンド | 12 | 2 | 2 | 43.3 | 7 | 4 | ハニーマスタード | 53.0 | ダ800 | 良 | 48.6 | 0.9 | 4-4 | 35.5 | 496(+39) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 3歳八 | 10 | 3 | 3 | 22.3 | 4 | 8 | コンバットキック | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 2.6 | 5-5-7-7 | 41.0 | 480(+39) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 新緑(しんりょく)特別 | 11 | 6 | 7 | 27.2 | 7 | 2 | メイショウトワニ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.1 | 0.6 | 3-2-1-2 | 41.9 | 418(+3) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 初夏(しょか)特別 | 11 | 3 | 3 | 73.6 | 9 | 7 | ユウユウシロパン | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:16.3 | 4.3 | 5-3-5-7 | 43.5 | 447(+10) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 上尾串ぎょうざ賞 | 12 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | ステラブローニュ | 53.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 0.0 | 1-1 | 35.9 | 472(-3) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | 3歳六 | 10 | 5 | 5 | - | - | 除外 | コンバットステート | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | 408(+4) |
| 2026/5/28 | 2浦和4 | ランチタイム | 12 | 1 | 1 | 7.4 | 4 | 8 | ヴァンクールシチー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.6 | 4-4-6-6 | 39.8 | 435(+1) |
| 2026/5/27 | 2浦和3 | カーネーション特別 | 12 | 4 | 4 | 16.8 | 5 | 6 | ユイノパチョレック | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.0 | 0.6 | 8-9-8-6 | 38.8 | 502(-3) |
