土井道隆
1968/11/05
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 1345 |
| 管理馬頭数 | 499 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング | 166 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | 文月(ふみつき)特別 | 9 | 6 | 6 | 276.3 | 9 | 7 | コスモコラッジョ | 56.0 | ダ1750 | 不良 | 1:58.5 | 4.4 | 3-3-3-3-4-5 | 44.1 | 503(-4) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | UMATENA賞 | 10 | 1 | 1 | 21.8 | 5 | 2 | リーフアクアリウム | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.5 | 1.2 | 3-3-3-2 | 38.6 | 448(+3) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | 3歳-3組 | 11 | 6 | 7 | 15.2 | 5 | 9 | ニシノヒンメル | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.7 | 2.3 | 7-7-8-9 | 41.4 | 414(+2) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | カーネリアン賞 | 12 | 8 | 11 | 24.0 | 4 | 8 | フクノエヴリー | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.9 | 1.8 | 7-10-11-10 | 39.8 | 559(+8) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | C2-13組 | 11 | 8 | 10 | 1.7 | 1 | 1 | ハピネスマインド | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.4 | -0.5 | 2-2-1-1 | 40.4 | 475(+4) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | パッカルくんのおとしもの賞 | 11 | 8 | 10 | 12.2 | 4 | 6 | ニシノカーロ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.2 | 2.0 | 11-11-10-8 | 41.7 | 480(+9) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | パッカルくんのおとしもの賞 | 11 | 6 | 7 | 26.7 | 7 | 10 | アシャカルー | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.8 | 4.6 | 9-10-11-11 | 43.8 | 485(+5) |
| 2026/6/27 | 6佐賀5 | AIパッカル賞 | 9 | 1 | 1 | 38.5 | 4 | 2 | タイコウフェイス | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.7 | 0.3 | 4-4-4-2 | 40.0 | 449(+11) |
| 2026/6/27 | 6佐賀5 | C1-15組 | 11 | 8 | 10 | 75.8 | 10 | 9 | ビービーシャルム | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.8 | 2.8 | 11-11-11-10 | 41.4 | 430(+5) |
| 2026/6/27 | 6佐賀5 | 3歳-9組 | 11 | 1 | 1 | 369.6 | 11 | 5 | コンチバンブー | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.5 | 2.1 | 4-3-4-4 | 40.5 | 447(-6) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | SAGAリベンジャーズ | 11 | 1 | 1 | - | - | 取止 | ニシノカーロ | 56.0 | ダ1300 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | SAGAリベンジャーズ | 11 | 3 | 3 | - | - | 取止 | アシャカルー | 56.0 | ダ1300 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | 夏至(げし)賞 | 12 | 8 | 12 | - | - | 取止 | グレナマディー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | 459(±0) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | マラカイト賞 | 11 | 6 | 7 | - | - | 取止 | ドライカプチーノ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | 461(-4) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | C1-12組 | 10 | 3 | 3 | 194.5 | 10 | 8 | チェンジオブハート | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.1 | 1.6 | 9-9-8-7 | 38.5 | 479(±0) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | C2-4組 | 12 | 7 | 10 | 228.9 | 12 | 8 | オスマン | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.0 | 1.5 | 11-11-10-11 | 39.1 | 472(-17) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | C2-5組 | 11 | 7 | 9 | 30.9 | 8 | 5 | エムズマン | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.7 | 1.3 | 10-9-6-6 | 41.5 | 467(+1) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | C2-5組 | 11 | 2 | 2 | 18.8 | 5 | 4 | ウラチャチャ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.4 | 1.0 | 10-11-9-6 | 41.1 | 470(-9) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | 3歳-8組 | 10 | 5 | 5 | 5.6 | 3 | 3 | フランシーヌ | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.7 | 0.4 | 7-7-5-5 | 38.3 | 402(±0) |
| 2026/6/25 | 6佐賀4 | 3歳-8組 | 10 | 6 | 6 | 199.0 | 7 | 10 | ピエールドラゴン | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.3 | 4.0 | 10-9-9-9 | 40.9 | 505(-4) |
