大宮和也
1981/09/09
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 75 |
| 管理馬頭数 | 81 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 11 |
| リーディング | 288 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/10 | 4大井3 | 万緑特別競走 | 10 | 7 | 7 | 71.6 | 8 | 2 | トウテイラン | 54.0 | ダ2000 | 重 | 2:12.8 | 1.2 | 7-7-1-1 | 39.2 | 478(+5) |
| 2026/6/10 | 4大井3 | 3歳七八九(3歳八) | 14 | 7 | 11 | 31.5 | 10 | 3 | クレマチスノーブル | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 0.9 | 13-6-5 | 39.4 | 468(±0) |
| 2026/6/10 | 4大井3 | 3歳七八九(3歳八) | 11 | 1 | 1 | 15.8 | 5 | 3 | トビーンズ | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.5 | 1.4 | 9-10-9-9 | 39.8 | 458(+4) |
| 2026/6/9 | 4大井2 | サンタアニタトロフィートライアル競走 | 14 | 4 | 5 | 484.2 | 13 | 14 | パーティーベル | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.5 | 3.9 | 11-12-13-14 | 40.5 | 464(-1) |
| 2026/6/9 | 4大井2 | C2九十11(C2十) | 10 | 1 | 1 | 7.9 | 5 | 1 | リバイブメイラード | 53.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.8 | -0.1 | 1-1-3-3 | 39.6 | 449(-1) |
| 2026/6/9 | 4大井2 | 2歳一 | 10 | 6 | 6 | 25.0 | 5 | 4 | ユウユウメルツェン | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.0 | 1.8 | 3-4 | 39.8 | 449(+7) |
| 2026/6/9 | 4大井2 | 3歳十11 | 9 | 8 | 8 | 93.7 | 8 | 8 | デスピナ | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:48.3 | 3.4 | 3-4-4-5 | 43.8 | 442(+3) |
| 2026/6/9 | 4大井2 | 3歳十11 | 9 | 4 | 4 | 20.1 | 5 | 4 | ジョテイ | 51.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.8 | 0.9 | 6-6-6-5 | 40.8 | 454(-5) |
| 2026/6/8 | 4大井1 | C2121314(C213) | 12 | 7 | 10 | 10.6 | 5 | 2 | アエノジャッジ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.0 | 0.0 | 3-3-2 | 37.9 | 511(+8) |
| 2026/6/8 | 4大井1 | C3五 | 11 | 5 | 5 | 5.4 | 2 | 2 | ツクシ | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.8 | 0.6 | 6-4 | 38.4 | 460(-2) |
| 2026/5/22 | 3大井5 | うしかい座特別競走 | 10 | 7 | 7 | 35.4 | 7 | 8 | トウテイラン | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 2:00.6 | 3.4 | 6-6-7-7 | 41.8 | 473(±0) |
| 2026/5/22 | 3大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 16 | 7 | 13 | 366.7 | 16 | 14 | ウィルプレイス | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.1 | 3.2 | 10-10 | 40.3 | 482(+6) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 丸の内坂賞競走 | 16 | 6 | 11 | 21.4 | 5 | 13 | ハーレムシャフル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.4 | 2.2 | 8-10-7 | 38.9 | 471(+3) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 3歳六七八(3歳七) | 14 | 6 | 10 | 9.3 | 4 | 9 | クレマチスノーブル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 2.2 | 7-5-5 | 40.6 | 468(-4) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 3歳六七八(3歳七) | 11 | 8 | 11 | 75.6 | 8 | 4 | トビーンズ | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.4 | 0.8 | 8-11-10-8 | 40.0 | 454(-9) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | 3歳九十 | 14 | 4 | 5 | 84.4 | 12 | 10 | デスピナ | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.1 | 4-5-8 | 40.5 | 439(+7) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | 3歳九十 | 14 | 7 | 12 | 20.7 | 7 | 9 | ジョテイ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 1.6 | 13-14-12 | 38.8 | 459(+7) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | エメラルド賞競走 | 10 | 7 | 8 | 184.1 | 10 | 9 | パーティーベル | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.6 | 5.0 | 9-9-10-10 | 41.6 | 465(+4) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C3四五六(C3五) | 12 | 4 | 4 | 35.7 | 8 | 5 | ツクシ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 0.8 | 4-3 | 39.3 | 462(-1) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | C2111213(C212) | 14 | 3 | 4 | 13.5 | 4 | 3 | メイショウトキイロ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 0.4 | 8-8-8 | 37.9 | 492(+2) |
