新子雅司
1978/03/01
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 1228 |
| 管理馬頭数 | 300 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 37 |
| リーディング | 98 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 9園田3 | C2一 | 10 | 8 | 10 | 3.1 | 2 | 5 | ビカムキング | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.8 | 3-3-3-3 | 39.9 | 521(+5) |
| 2026/7/10 | 9園田3 | C2一 | 10 | 5 | 5 | 10.4 | 4 | 8 | ホルンフェルス | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.3 | 1.3 | 3-5 | 37.0 | 471(+8) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | 兵庫馬事畜産特別B2 | 12 | 4 | 4 | 4.3 | 2 | 2 | アジムット | 56.0 | ダ1230 | 良 | 1:19.7 | 0.4 | 1-1-1-2 | 39.2 | 461(-3) |
| 2026/7/9 | 9園田2 | C3二 | 9 | 8 | 9 | 4.8 | 3 | 1 | ジュエルドパリ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.0 | 3-3-1-1 | 39.3 | 458(-1) |
| 2026/7/9 | 5笠松5 | ぎふ清流カップ(SP1)(重賞) | 12 | 4 | 4 | 7.6 | 2 | 3 | バウヴォーグ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 0.7 | 8-7-6-5 | 39.6 | 492(-4) |
| 2026/7/8 | 9園田1 | 京都畜産特別A2B1 | 12 | 8 | 11 | 68.9 | 9 | 9 | バウチェイサー | 55.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:20.7 | 1.3 | 3-6-5-7 | 40.7 | 510(-4) |
| 2026/7/8 | 9園田1 | 糺の森(ただすのもり)7ハロンC2二 | 10 | 8 | 10 | 5.1 | 3 | 5 | メイショウマツリ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 1.1 | 4-4-6-6 | 40.3 | 511(+1) |
| 2026/7/3 | 8園田6 | オッズパーク杯A1 | 10 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 8 | チカッパ | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 3.1 | 1-1-1-3 | 41.7 | 509(-1) |
| 2026/7/2 | 8園田5 | C2 | 12 | 5 | 5 | - | - | 取消 | タガノディオーサ | 55.0 | ダ1700 | 重 | - | - | - | - | - |
| 2026/7/2 | 8園田5 | 3歳AB | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 3 | ブライトローズ | 56.0 | ダ1870 | 重 | 2:06.4 | 2.1 | 6-6-4-4-5-4 | 41.8 | 475(±0) |
| 2026/7/2 | 8園田5 | 福甸(ふくでん)7ハロンC2一 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | スプリガン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | -1.0 | 1-1-1-1 | 39.5 | 497(-1) |
| 2026/7/1 | 8園田4 | B2一 | 10 | 6 | 6 | 23.0 | 5 | 3 | ウイングスオール | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.7 | 0.6 | 7-7-6-8 | 39.2 | 429(-2) |
| 2026/7/1 | 8園田4 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 8.1 | 3 | 4 | ワイドオルデン | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 0.7 | 2-2-1-1 | 40.7 | 470(+4) |
| 2026/7/1 | 8園田4 | 五郷海老済(ごごうえびすくい)7ハロンC2二 | 12 | 8 | 11 | 7.4 | 4 | 5 | タガノアウル | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.7 | 0.6 | 3-3-2-2 | 41.4 | 517(-3) |
| 2026/6/26 | 8園田3 | バラ賞C2一 | 12 | 7 | 9 | - | - | 取止 | ビカムキング | 57.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/26 | 8園田3 | 3歳C1一 | 11 | 6 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | エクヴァータル | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.5 | -0.2 | 2-2-2-2 | 40.5 | 527(-4) |
| 2026/6/24 | 8園田1 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 11.4 | 4 | 7 | カコウガン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 1.4 | 7-6-6-5 | 41.2 | 470(-6) |
| 2026/6/18 | 7園田5 | 青馬ひすみ☆配信記念5thB2 | 9 | 2 | 2 | 13.8 | 4 | 4 | チェリカ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.3 | 3-3-3-3 | 39.4 | 438(-4) |
| 2026/6/17 | 7園田4 | C1二 | 9 | 1 | 1 | 13.0 | 5 | 8 | ホルンフェルス | 55.0 | ダ820 | 良 | 51.0 | 0.8 | 4-5 | 36.7 | 463(-2) |
| 2026/6/17 | 7園田4 | C2 | 7 | 3 | 3 | 5.3 | 3 | 6 | メイショウマツリ | 57.0 | ダ1870 | 良 | 2:09.3 | 2.4 | 7-7-1-1-4-6 | 43.6 | 510(+7) |
