千葉幸喜
1966/01/24
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 804 |
| 管理馬頭数 | 206 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 46 |
| リーディング | 76 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | ミルクティーローズ賞 | 11 | 7 | 8 | 44.5 | 9 | 5 | ベルベストランナー | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.5 | 0.8 | 5-6 | 38.3 | 459(+5) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | C1二組 | 11 | 7 | 9 | 10.3 | 3 | 1 | ダイセンルージュ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.5 | -0.2 | 4-4 | 39.2 | 504(+2) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | C1三組 | 10 | 4 | 4 | 6.9 | 3 | 2 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 0.0 | 2-2 | 36.6 | 456(-4) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | C1 | 10 | 5 | 5 | 16.9 | 4 | 3 | グレコ | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 0.6 | 3-3 | 36.8 | 422(±0) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C1 | 8 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | コルヴィーナ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.1 | -0.5 | 1-1 | 37.3 | 406(+2) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | 3歳C2四組 | 12 | 4 | 4 | 214.1 | 12 | 7 | ヴィーナスキック | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1.1 | 9-6 | 36.9 | 447(-2) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 葉月特別 | 7 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 2 | スズカゴウケツ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | 0.0 | 3-3 | 36.7 | 484(±0) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 葉月特別 | 7 | 4 | 4 | 1.9 | 2 | 1 | ショウナンナスカ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | 0.0 | 4-4 | 36.4 | 476(+4) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 3歳C2二組 | 11 | 7 | 8 | 16.4 | 5 | 3 | ハウトゥヴェール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 2.3 | 7-3 | 38.0 | 448(-3) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | オニキス賞 | 12 | 5 | 5 | 24.8 | 8 | 6 | アルカイックスター | 54.0 | 芝1700 | 良 | 1:46.1 | 1.3 | 11-11-11-11 | 37.2 | 401(-5) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | オッズパーク賞 | 11 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 1 | バオシェテンシ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.0 | -0.3 | 3-1 | 39.4 | 432(-4) |
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | チックウィード賞 | 8 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 2 | アイディアリスト | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 0.2 | 2-2 | 38.0 | 525(-8) |
| 2026/8/10 | 6盛岡2 | C2四組 | 9 | 5 | 5 | 185.4 | 8 | 9 | ロッキータイタン | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 4.4 | 9-9 | 38.1 | 462(+2) |
| 2026/8/9 | 6盛岡1 | B1 | 8 | 8 | 8 | 3.9 | 3 | 3 | スナイチゴールド | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:26.1 | 1.0 | 6-5 | 37.6 | 532(+2) |
| 2026/8/9 | 6盛岡1 | 3歳B1 | 9 | 6 | 6 | 6.4 | 3 | 1 | ソラーロ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.9 | -0.1 | 2-1 | 37.7 | 452(-7) |
| 2026/8/9 | 6盛岡1 | B2 | 12 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 6 | キャピタルプレイン | 54.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:46.0 | 0.9 | 5-4-4-4 | 39.4 | 450(-8) |
| 2026/8/9 | 6盛岡1 | C2八組 | 10 | 7 | 7 | 6.3 | 2 | 2 | アンテニトルス | 50.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.5 | 0.0 | 2-2 | 37.2 | 468(-1) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C1三組 | 11 | 7 | 9 | 6.2 | 4 | 1 | ベルベストランナー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.1 | -0.3 | 5-3 | 37.8 | 454(-2) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C1四組 | 11 | 8 | 11 | 10.2 | 3 | 6 | フォルトリアン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 0.6 | 2-2 | 38.2 | 494(+2) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C1 | 11 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | 4 | フェアリー | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 1.1 | 7-5 | 38.6 | 446(+6) |
