東眞市
1972/01/16
現役
| 所属 | 佐賀 |
|---|---|
| 勝利数 | 1913 |
| 管理馬頭数 | 425 |
| キャリア | 23年 |
| 本年度勝利数 | 77 |
| リーディング | 19 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/18 | 7佐賀5 | 3歳-9組 | 11 | 8 | 11 | 117.5 | 9 | 5 | ウメボシ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.7 | 11-11-11-7 | 39.9 | 472(+10) |
| 2026/7/18 | 7佐賀5 | 阿蘇山(あそさん)賞 | 6 | 6 | 6 | 1.3 | 1 | 2 | ビキニボーイ | 56.0 | ダ1750 | 良 | 1:54.8 | 0.7 | 3-3-3-3-3-2 | 38.1 | 500(-4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | ひまわり賞 | 18 | 1 | 1 | 340.0 | 15 | 18 | バミューダボーイ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.8 | 2.4 | 18-18 | 37.4 | 430(+4) |
| 2026/7/16 | 7佐賀4 | 虹の日賞 | 9 | 5 | 5 | 80.4 | 9 | 6 | ビーチボーイ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.0 | 6-6-4-6 | 40.9 | 448(±0) |
| 2026/7/16 | 7佐賀4 | ポーチュラカ賞 | 12 | 8 | 11 | 3.5 | 2 | 4 | レジェンダイズ | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.6 | 0.6 | 9-9-8-5 | 39.2 | 465(-3) |
| 2026/7/16 | 7佐賀4 | ポーチュラカ賞 | 12 | 6 | 8 | 7.1 | 4 | 6 | エイシンラーラ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.7 | 1.7 | 7-7-7-5 | 40.7 | 480(-4) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | サガデーナイト競馬賞 | 10 | 7 | 8 | 38.4 | 6 | 7 | ヘキクウ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.7 | 10-10-10-9 | 39.4 | 544(-) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | サガデーナイト競馬賞 | 10 | 8 | 10 | 26.1 | 5 | 10 | トライコーン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.8 | 6-7-7-10 | 41.3 | 501(-12) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | 里帰りJC第1戦 ホームタウンカップ | 12 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 9 | ミッキージェントル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 2.1 | 1-1-1-2 | 43.8 | 505(-9) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | 里帰りJC第1戦 ホームタウンカップ | 12 | 5 | 5 | 4.3 | 2 | 8 | バロックパール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 2.1 | 3-3-3-7 | 43.1 | 484(-2) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | 遠賀川(おんががわ)賞 | 11 | 6 | 7 | 5.9 | 4 | 1 | トルーマンテソーロ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | -0.8 | 6-5-5-3 | 38.7 | 537(-8) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | 3歳-5組 | 9 | 4 | 4 | 10.4 | 2 | 7 | エイシンティタイム | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.4 | 2-2-1-3 | 42.5 | 450(+18) |
| 2026/7/11 | 7佐賀3 | 3歳-6組 | 11 | 6 | 6 | 244.6 | 10 | 6 | ブリックヤード | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 1.6 | 3-4-4-4 | 41.9 | 437(+13) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | 文月(ふみつき)特別 | 9 | 8 | 9 | 7.3 | 4 | 4 | ウインユアソング | 56.0 | ダ1750 | 不良 | 1:55.8 | 1.7 | 3-5-5-5-5-4 | 41.1 | 496(-1) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | ロベリア賞 | 9 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | 3 | エイシンシュトルム | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | 0.4 | 5-6-7-4 | 39.2 | 488(+11) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | UMATENA有村のあ生誕賞 | 10 | 7 | 8 | 6.6 | 3 | 9 | マイネルダンク | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.5 | 2.2 | 8-7-8-9 | 40.9 | 452(+9) |
| 2026/7/5 | 7佐賀2 | 佐賀ユーススプリント(重賞) | 12 | 1 | 1 | 70.2 | 8 | 11 | ミヤノクインリー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.7 | 3.7 | 6-5-9-10 | 40.5 | 443(+5) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | SAGAリベンジャーズドリーム | 12 | 8 | 12 | 1.1 | 1 | 1 | コーラスライン | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.4 | -1.2 | 2-2-1-1 | 42.1 | 481(+23) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | ネジバナ賞 | 11 | 7 | 8 | 3.5 | 2 | 1 | コスモバシレウス | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.5 | -1.3 | 1-1-1-1 | 39.0 | 468(-7) |
| 2026/7/4 | 7佐賀1 | ネジバナ賞 | 11 | 8 | 10 | 27.9 | 6 | 3 | オレノアイバ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.0 | 1.5 | 2-3-5-3 | 40.0 | 487(+3) |
