林正人
1961/03/22
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 1006 |
| 管理馬頭数 | 250 |
| キャリア | 33年 |
| 本年度勝利数 | 21 |
| リーディング | 183 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 3歳七 | 9 | 8 | 8 | 26.1 | 5 | 4 | エムワンワークス | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.3 | 1.2 | 7-7-6 | 40.5 | 439(+8) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 3歳八 | 10 | 7 | 7 | 103.7 | 9 | 2 | トゥンカロン | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.5 | 0.6 | 4-3-1 | 41.3 | 480(+8) |
| 2026/7/3 | 4船橋4 | 3歳八 | 10 | 2 | 2 | 5.3 | 3 | 5 | エスケイドラゴン | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.8 | 0.9 | 9-6-5 | 41.2 | 445(+8) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | 桑島孝春記念 | 13 | 5 | 6 | 159.6 | 10 | 5 | ゴールドバランサー | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:50.0 | 2.9 | 6-5-6-5 | 40.2 | 463(-5) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | 馬い!淡路洲本農園玉ねぎ記念 | 9 | 6 | 6 | 17.6 | 5 | 5 | サンダーバローズ | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.5 | 2.0 | 4-6-7-8 | 40.0 | 472(-2) |
| 2026/7/2 | 4船橋3 | C1二三 | 10 | 7 | 7 | 5.7 | 3 | 3 | ゲンキイッパイ | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.6 | 0.7 | 7-5-5 | 38.8 | 513(+4) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | スタープリンス特別 | 12 | 7 | 10 | 20.1 | 6 | 8 | ノンリミタシオン | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:59.7 | 2.3 | 10-11-10-9 | 40.7 | 453(+5) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 向暑特別 | 9 | 2 | 2 | 6.6 | 3 | 5 | ファイナルハート | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:44.5 | 0.7 | 8-8-6-6 | 39.5 | 494(+4) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 向暑特別 | 9 | 4 | 4 | 4.8 | 2 | 7 | チャプリ | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.5 | 1.7 | 1-2-1-1 | 41.0 | 486(+2) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | アガパンサススプリント | 8 | 6 | 6 | 8.6 | 4 | 2 | フィレタン | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.3 | 0.2 | 1-1-1 | 38.4 | 489(+6) |
| 2026/6/29 | 4船橋2 | 3歳418~ | 8 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 2 | フラワーフローラ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.3 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.4 | 435(-12) |
| 2026/6/28 | 4船橋1 | あめんぼうスプリント | 11 | 8 | 11 | 49.1 | 10 | 3 | エリュテイア | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.3 | 0.3 | 10-9-9 | 38.2 | 501(-5) |
| 2026/6/28 | 4船橋1 | かに座特別 | 9 | 7 | 7 | 1.8 | 1 | 1 | ゴールドパートナー | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.1 | -0.2 | 4-4-1-1 | 40.4 | 493(-7) |
| 2026/6/28 | 4船橋1 | 3歳303. | 9 | 6 | 6 | 25.0 | 7 | 5 | スコーレブロー | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.4 | 0.6 | 4-4-4-4 | 40.4 | 445(+8) |
| 2026/6/23 | 3浦和2 | 特選 | 7 | 4 | 4 | 8.3 | 3 | 2 | チュラブロッサム | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 0.5 | 4-4-4-1 | 39.8 | 438(-4) |
| 2026/6/17 | 3川崎3 | C2三四 | 12 | 7 | 10 | 74.6 | 11 | 6 | ノーヴヒーロー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.9 | 0.7 | 11-11-9-10 | 40.9 | 483(-3) |
| 2026/6/12 | 4大井5 | 若竹賞競走 | 14 | 8 | 13 | 8.4 | 3 | 2 | クレームドール | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.7 | 0.2 | 11-11-10-11 | 37.6 | 430(+8) |
| 2026/6/11 | 4大井4 | ゆりかもめオープン競走 | 12 | 8 | 12 | 13.2 | 5 | 3 | ワンダーランド | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.5 | 0.1 | 5-3 | 36.0 | 475(+4) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念 | 12 | 5 | 5 | 19.7 | 4 | 4 | サーフプラチナム | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.0 | 1.0 | 5-5-6 | 39.1 | 462(+1) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念 | 12 | 6 | 8 | 25.7 | 6 | 3 | アルセリア | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.8 | 0.8 | 11-10-9 | 38.2 | 444(+7) |
