西村守幸
1958/06/15
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 439 |
| 管理馬頭数 | 160 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 5 |
| リーディング | 360 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 | 8園田3 | 3歳C2 | 9 | 2 | 2 | 249.5 | 9 | 6 | リクノインパクト | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.3 | 1.9 | 1-1-1-1 | 43.6 | 465(-9) |
| 2026/6/25 | 8園田2 | C3 | 10 | 1 | 1 | 218.8 | 9 | 7 | テンコウバヒ | 57.0 | ダ820 | 不良 | 51.8 | 1.2 | 7-6 | 36.9 | 462(-1) |
| 2026/6/25 | 8園田2 | C3三 | 10 | 7 | 8 | 9.5 | 2 | 2 | ルクスパラディ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.0 | 1.7 | 2-2-2-2 | 41.6 | 417(+4) |
| 2026/6/24 | 8園田1 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 18.5 | 5 | 8 | フィーロ | 57.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:23.6 | 2.5 | 8-9-10-10 | 40.9 | 481(-3) |
| 2026/6/19 | 7園田6 | C3一 | 10 | 1 | 1 | 147.3 | 7 | 9 | ワンダーエトワール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.5 | 7-7-9-8 | 40.8 | 422(+2) |
| 2026/6/18 | 7園田5 | 青馬ひすみ☆配信記念5thB2 | 9 | 1 | 1 | 609.5 | 9 | 9 | ディープグラビティ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 8.0 | 8-8-9-9 | 43.5 | 444(+4) |
| 2026/6/18 | 7園田5 | 3歳C2 | 12 | 7 | 10 | 233.5 | 12 | 12 | バチェラーボーイ | 56.0 | ダ820 | 良 | 55.1 | 3.5 | 12-12 | 39.4 | 500(-1) |
| 2026/6/18 | 7園田5 | C3一 | 10 | 5 | 5 | 99.9 | 8 | 9 | ラント | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 2.3 | 6-7-7-7 | 40.6 | 498(-3) |
| 2026/6/18 | 7園田5 | C3三 | 10 | 6 | 6 | 2.5 | 2 | 1 | アストリット | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | -0.9 | 2-4-1-1 | 39.5 | 445(+5) |
| 2026/6/17 | 7園田4 | C1二 | 9 | 8 | 9 | 6.3 | 3 | 2 | ピンクマーベル | 55.0 | ダ820 | 良 | 50.3 | 0.1 | 1-1 | 36.2 | 411(+2) |
| 2026/6/12 | 7園田3 | C3二 | 10 | 4 | 4 | 505.2 | 10 | 10 | ハッピースパイラル | 55.0 | ダ820 | 良 | 55.7 | 4.3 | 10-10 | 39.6 | 457(+5) |
| 2026/6/12 | 7園田3 | C3二 | 10 | 2 | 2 | 91.2 | 7 | 5 | テンコウバヒ | 57.0 | ダ820 | 良 | 52.2 | 0.8 | 6-4 | 37.2 | 463(-3) |
| 2026/6/12 | 7園田3 | 3歳C2 | 12 | 1 | 1 | 413.5 | 10 | 12 | リクノインパクト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 4.3 | 12-12-12-12 | 41.4 | 474(+12) |
| 2026/6/11 | 7園田2 | C3 | 10 | 3 | 3 | 91.3 | 6 | 6 | ルクスパラディ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 52.5 | 1.1 | 6-6 | 37.5 | 413(+4) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | C3一 | 9 | 3 | 3 | 237.6 | 9 | 9 | ワンダーアウメント | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:38.3 | 3.5 | 9-9-9-8 | 43.6 | 449(+3) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | C3二 | 9 | 2 | 2 | 5.4 | 3 | 1 | フィーロ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | -0.2 | 7-7-6-5 | 41.5 | 484(+3) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | C3一 | 10 | 4 | 4 | 18.7 | 6 | 4 | ラント | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.0 | 0.9 | 5-5-6-5 | 40.6 | 501(+3) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | 奥海(おみね)ダッシュ3歳C2 | 12 | 7 | 9 | 122.4 | 10 | 12 | バチェラーボーイ | 56.0 | ダ820 | 稍重 | 55.5 | 4.2 | 11-12 | 39.5 | 501(-5) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | 3歳C2一 | 10 | 5 | 5 | 122.2 | 9 | 7 | リクノインパクト | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.6 | 2.6 | 8-8-7-7 | 41.8 | 462(+9) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C3二 | 10 | 3 | 3 | 102.5 | 9 | 7 | アストリット | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.3 | 2.1 | 8-7-9-9 | 40.5 | 440(-5) |
