栗田裕光
1954/07/28
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 944 |
| 管理馬頭数 | 158 |
| キャリア | 42年 |
| 本年度勝利数 | 6 |
| リーディング | 347 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/3 | 5大井5 | 小石川賞競走 | 10 | 1 | 1 | 41.7 | 7 | 9 | クラウンシューター | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.1 | 2.0 | 5-4-6-6 | 40.2 | 498(+1) |
| 2026/7/3 | 5大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 12 | 3 | 3 | 113.0 | 9 | 9 | ボビー | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.0 | 2.8 | 7-7-8-8 | 41.0 | 522(+2) |
| 2026/7/3 | 5大井5 | C3一二 | 14 | 7 | 12 | 2.4 | 1 | 3 | ニチリン | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.6 | 0.1 | 5-5 | 37.7 | 502(-12) |
| 2026/7/2 | 5大井4 | 夏至賞 | 10 | 1 | 1 | 43.7 | 8 | 8 | ミュークエンペラー | 53.0 | ダ2400 | 不良 | 2:46.1 | 3.5 | 6-7-8-8-10-10 | 41.8 | 485(-2) |
| 2026/7/2 | 5大井4 | ディキ・ディキ賞 | 13 | 5 | 7 | 36.4 | 8 | 4 | タカノドリーム | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.6 | 0.6 | 3-1 | 39.0 | 501(±0) |
| 2026/7/2 | 5大井4 | 3歳四五六(3歳五) | 9 | 8 | 8 | 6.1 | 3 | 8 | ショーンバローズ | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.5 | 4.3 | 4-4-5-8 | 44.5 | 463(+3) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | タイタン賞 | 15 | 7 | 13 | 139.7 | 12 | 15 | サイレントブラック | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.1 | 4.5 | 10-14 | 40.3 | 521(+1) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | さそり座特別競走 | 14 | 7 | 12 | 215.4 | 11 | 14 | ケイコウギュウゴ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.7 | 8.2 | 4-5-7-13 | 46.9 | 456(+1) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | C2八九 | 14 | 1 | 1 | 33.8 | 8 | 7 | ハンターウルフ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.5 | 0.9 | 7-7 | 38.5 | 472(-1) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | 3歳七八 | 12 | 5 | 6 | 2.1 | 2 | 8 | ムービングアップ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.1 | 1.7 | 2-2 | 39.9 | 475(+2) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | 3歳七八 | 14 | 8 | 13 | 1.5 | 1 | 2 | ユウトザケンケン | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.5 | 0.0 | 10-11-5-7 | 40.0 | 486(+6) |
| 2026/7/1 | 5大井3 | C3五 | 12 | 1 | 1 | 153.0 | 9 | 12 | ジェムストンパワー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.3 | 3.2 | 6-5 | 41.1 | 437(+1) |
| 2026/6/30 | 5大井2 | プランターズ・パンチ賞 | 16 | 2 | 4 | 49.6 | 6 | 10 | リュウジンオー | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.8 | 2.4 | 6-5 | 38.5 | 469(-2) |
| 2026/6/29 | 5大井1 | C1八九 | 9 | 5 | 5 | 7.0 | 4 | 1 | メイショウアキカゼ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.1 | -0.2 | 1-1 | 37.4 | 485(-2) |
| 2026/6/29 | 5大井1 | プルメリア特別競走 | 11 | 3 | 3 | 19.4 | 7 | 5 | エキゾチックガール | 53.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.4 | 1.7 | 7-6-6-6 | 40.0 | 417(-2) |
| 2026/6/29 | 5大井1 | 3歳九十 | 14 | 7 | 11 | 4.5 | 2 | 1 | エスクラス | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.8 | -0.1 | 1-1 | 38.8 | 447(+11) |
| 2026/6/12 | 4大井5 | 印西市コスモス賞 | 14 | 7 | 11 | 73.5 | 8 | 12 | サイレントブラック | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.2 | 2.7 | 14-14 | 37.5 | 520(+1) |
| 2026/6/12 | 4大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 10 | 7 | 7 | 95.8 | 8 | 5 | ボビー | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.3 | 1.6 | 7-7-7-8 | 40.5 | 520(+2) |
| 2026/6/11 | 4大井4 | こと座特別競走 | 11 | 8 | 11 | 97.6 | 8 | 9 | ミュークエンペラー | 53.0 | ダ1650 | 稍重 | 1:48.4 | 1.4 | 8-8-7-7 | 40.9 | 487(+2) |
| 2026/6/11 | 4大井4 | C2六七八(C2七) | 14 | 1 | 1 | 28.7 | 6 | 11 | タカノドリーム | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.6 | 1.2 | 8-6 | 38.6 | 501(-5) |
