藤田正治
1958/05/14
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 1799 |
| 管理馬頭数 | 561 |
| キャリア | 37年 |
| 本年度勝利数 | 73 |
| リーディング | 20 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 春寒賞 | 8 | 3 | 3 | 6.9 | 3 | 5 | オオイリブクロ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.8 | 3-3-3-2 | 41.6 | 420(+1) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | B9・C3組 | 8 | 3 | 3 | 21.3 | 4 | 2 | キラカイドウ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 1.0 | 5-5-5-4 | 40.4 | 406(-1) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | かつら&じろう&仲間達来場記念 | 10 | 8 | 9 | 397.8 | 10 | 5 | モリノリオン | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.7 | 8-8-8-7 | 40.6 | 426(+9) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | かつら&じろう&仲間達来場記念 | 10 | 7 | 7 | 29.1 | 8 | 10 | ハッピーノリクン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 6.4 | 2-3-7-9 | 46.3 | 419(-8) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 世界一かわいい僕ちゃん誕生記念 | 10 | 8 | 10 | 134.3 | 8 | 10 | コアヴェルト | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 4.5 | 6-7-10-10 | 43.0 | 439(+1) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 北山家南家結婚記念 | 9 | 5 | 5 | 24.3 | 7 | 9 | パーパスポイント | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 3.4 | 4-4-4-5 | 42.0 | 454(-22) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | 西園寺の全力疾走カップ | 9 | 6 | 6 | 2.7 | 2 | 1 | シバノテンテン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | -0.4 | 3-4-2-1 | 40.0 | 451(-4) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | C19組 | 9 | 6 | 6 | 2.4 | 2 | 2 | ホロキキ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 0.6 | 4-4-3-3 | 41.0 | 439(+4) |
| 2026/2/4 | 18笠松2 | C19組 | 9 | 8 | 9 | 27.3 | 5 | 9 | サノノダンサー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.1 | 6.8 | 7-9-9-9 | 43.8 | 416(±0) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | C級サバイバル | 9 | 5 | 5 | 8.8 | 5 | 1 | モズラッキー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | -0.3 | 5-5-4-3 | 40.2 | 446(-2) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | 節分特別 | 9 | 3 | 3 | 38.0 | 7 | 9 | トーホウジェンマ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 5.0 | 2-2-6-7 | 44.1 | 458(+5) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | B3組 | 8 | 1 | 1 | 5.9 | 3 | 1 | ウィウィルウィン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | -0.4 | 1-1-2-1 | 38.3 | 538(-17) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | B4組 | 10 | 7 | 7 | 31.7 | 6 | 10 | オセアジェネシス | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 3.2 | 6-6-9-9 | 42.3 | 472(-3) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | サイバーセキュリティ月間記念 | 9 | 5 | 5 | - | - | 取消 | ダズリングティアラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | すしすきー5周年記念 | 8 | 5 | 5 | 5.4 | 2 | 3 | デルマレッドスター | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 0.7 | 5-5-5-5 | 41.3 | 409(±0) |
| 2026/2/2 | 18笠松1 | C24組 | 9 | 7 | 7 | 9.6 | 4 | 6 | コンチアフタヌーン | 55.0 | ダ800 | 良 | 52.6 | 1.4 | 2-4 | 39.0 | 452(-2) |
| 2026/1/23 | 17笠松4 | 牡丹雪特別 | 10 | 5 | 5 | 203.4 | 10 | 9 | ミエルシトロン | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.2 | 3.4 | 7-9-10-10 | 41.7 | 445(-8) |
| 2026/1/23 | 17笠松4 | 牡丹雪特別 | 10 | 1 | 1 | 45.1 | 7 | 5 | シャトーペリオット | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 1.6 | 5-5-7-5 | 41.3 | 549(+6) |
| 2026/1/23 | 17笠松4 | B8・C3組 | 8 | 3 | 3 | 43.7 | 6 | 3 | マイネルアットーレ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.4 | 4-5-5-4 | 40.4 | 478(+4) |
| 2026/1/23 | 17笠松4 | B8・C3組 | 8 | 1 | 1 | 30.6 | 5 | 7 | キラカイドウ | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 3.1 | 5-4-6-6 | 41.3 | 407(+6) |
