加藤公太
1972/12/26
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 3 |
| 管理馬頭数 | 8 |
| キャリア | 2年 |
| 本年度勝利数 | 2 |
| リーディング | 407 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/25 | 1札幌1 | 3歳未勝利 | 10 | 8 | 10 | 156.5 | 10 | 5 | マクローリン | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.7 | 1.1 | 8-8-8-8 | 37.9 | 460(-4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 障害3歳以上未勝利 | 12 | 6 | 8 | 76.3 | 10 | 10 | アスクアットバット | 60.0 | 障2860 | 稍重 | 3:19.0 | 4.9 | 12-12-11-11 | 13.9 | 478(-8) |
| 2026/7/18 | 1函館11 | 潮騒特別 | 10 | 2 | 2 | 124.0 | 10 | 10 | ストリンジェンド | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | 2.7 | 10-10 | 35.6 | 474(-2) |
| 2026/7/18 | 1函館11 | 2歳未勝利 | 8 | 5 | 5 | 54.7 | 5 | 7 | レインボースター | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.3 | 1.5 | 6-6-6-6 | 36.2 | 392(-14) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | ツインベスト特別 | 12 | 2 | 2 | 3.8 | 2 | 5 | ルージュソムニウム | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | 0.7 | 4-4-4-5 | 38.5 | 439(-5) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 3歳以上1勝クラス | 17 | 5 | 10 | 180.7 | 15 | 12 | ギザキズラヴ | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 1.4 | 14-11 | 35.0 | 452(-8) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 2 | ペイシャシス | 51.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | 0.1 | 7-7-7-7 | 34.3 | 402(+6) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 12.8 | 6 | 8 | フェブリノ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.9 | 1.6 | 6-6-3-4 | 37.6 | 402(+2) |
| 2026/7/12 | 1函館10 | 噴火湾特別 | 12 | 7 | 10 | 69.2 | 9 | 9 | ストリンジェンド | 58.0 | ダ1000 | 不良 | 59.1 | 1.4 | 12-12 | 34.7 | 476(-20) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 340.1 | 15 | 12 | パレットフレイバー | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 1.2 | 5-7 | 35.9 | 448(-2) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 英彦山特別 | 11 | 8 | 10 | 9.4 | 4 | 3 | レッドヴァリアート | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:39.9 | 0.2 | 7-2-1-1 | 36.0 | 460(-2) |
| 2026/7/11 | 2福島5 | 会津ステークス | 9 | 8 | 9 | 12.3 | 6 | 2 | モーデン | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 0.0 | 5-4 | 33.7 | 494(+8) |
| 2026/7/5 | 2小倉4 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 14 | 124.1 | 15 | 11 | トライアンドエラー | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.8 | 1.9 | 8-10-6-5 | 38.7 | 488(±0) |
| 2026/7/5 | 1函館8 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 37.0 | 7 | 5 | レインボースター | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 0.2 | 7-6 | 35.4 | 406(±0) |
| 2026/7/4 | 2小倉3 | 小郡特別 | 12 | 6 | 8 | 58.4 | 10 | 7 | ギザキズラヴ | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.8 | 0.6 | 5-6 | 36.0 | 460(+2) |
| 2026/7/4 | 2小倉3 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 22.8 | 8 | 4 | フェブリノ | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:48.7 | 0.7 | 3-3-3-2 | 37.0 | 400(+2) |
| 2026/7/4 | 1函館7 | TVh杯 | 16 | 5 | 9 | 16.0 | 6 | 6 | パクスロマーナ | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.3 | 2-2 | 35.0 | 438(-4) |
| 2026/7/4 | 1函館7 | 恵山特別 | 9 | 8 | 9 | 119.0 | 9 | 9 | スタードメイソン | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | 1.4 | 4-4-3-4 | 36.0 | 392(-2) |
| 2026/6/28 | 2小倉2 | 紫川ステークス | 8 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 8 | アサクサグレース | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 2.1 | 2-4 | 36.8 | 466(+8) |
| 2026/6/28 | 2小倉2 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 6 | 97.0 | 9 | 5 | スマートポーション | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | 1.8 | 6-7 | 36.3 | 468(-) |
