長谷川浩大
1983/11/19
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 8 |
| 管理馬頭数 | 9 |
| キャリア | 8年 |
| 本年度勝利数 | 2 |
| リーディング | 407 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 小倉記念(GⅢ) | 18 | 2 | 3 | 48.1 | 12 | 5 | ナムラエイハブ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.7 | 510(-4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | テレQ杯 | 12 | 6 | 7 | 72.5 | 11 | 10 | ブラックケリー | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.8 | 5-5 | 36.5 | 432(-8) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 6 | 3.4 | 2 | 1 | キープシャイニング | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.5 | -0.9 | 1-1-1-1 | 37.3 | 484(-8) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 17.2 | 5 | 10 | ラインメテオラ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.5 | 1.2 | 3-3 | 37.6 | 480(+2) |
| 2026/7/12 | 1函館10 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 65.2 | 8 | 8 | ルーチェコメット | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.7 | 0.4 | 2-2 | 36.3 | 402(-6) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 英彦山特別 | 11 | 8 | 11 | 3.0 | 2 | 8 | タガノアルトゥーラ | 55.0 | 芝2600 | 良 | 2:41.5 | 1.8 | 9-6-2-4 | 37.6 | 484(+6) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 94.7 | 12 | 9 | ディオレガーロ | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.7 | 2-2 | 35.7 | 452(-6) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 2歳新馬 | 12 | 7 | 9 | 61.2 | 11 | 3 | アイオリスパルス | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | 0.4 | 4-4-3-2 | 36.5 | 452(-) |
| 2026/7/11 | 1函館9 | 五稜郭ステークス | 13 | 7 | 10 | 11.9 | 6 | 9 | ウイントレメンデス | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.8 | 0.5 | 12-12-10-9 | 34.7 | 478(+6) |
| 2026/7/5 | 2小倉4 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 4 | 25.2 | 8 | 11 | ロードフェルム | 53.0 | 芝1800 | 重 | 1:54.0 | 2.0 | 9-9-12-12 | 37.4 | 462(-) |
| 2026/7/5 | 1函館8 | 立待岬特別 | 16 | 1 | 2 | 5.1 | 3 | 4 | ハリウッドメモリー | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.2 | 10-10 | 34.2 | 466(-2) |
| 2026/7/5 | 1函館8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 18.2 | 8 | 7 | ルーチェコメット | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.5 | 11-11 | 34.5 | 408(-2) |
| 2026/7/4 | 2小倉3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 5.7 | 4 | 4 | キープシャイニング | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:43.7 | 2.2 | 6-5-3-3 | 38.5 | 492(-4) |
| 2026/7/4 | 1函館7 | TVh杯 | 16 | 6 | 12 | 11.3 | 5 | 2 | メルトユアハート | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 0.1 | 6-5 | 34.2 | 506(+2) |
| 2026/6/28 | 2小倉2 | 紫川ステークス | 8 | 7 | 7 | 20.6 | 6 | 7 | ブラックケリー | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.2 | 5-6 | 35.6 | 440(+10) |
| 2026/6/28 | 2小倉2 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 34.7 | 7 | 7 | ディオレガーロ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 0.8 | 8-8 | 35.8 | 458(+4) |
| 2026/6/28 | 2福島2 | 2歳新馬 | 14 | 8 | 14 | 30.3 | 8 | 5 | ヤマニンアルセド | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 2.0 | 8-8 | 34.8 | 414(-) |
| 2026/6/27 | 2小倉1 | 宗像特別 | 13 | 5 | 6 | 67.1 | 11 | 10 | ヤマニンレセディ | 56.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.1 | 0.7 | 7-7 | 34.6 | 472(+8) |
| 2026/6/27 | 2小倉1 | 3歳未勝利 | 17 | 2 | 3 | 36.0 | 10 | 7 | タガノミトゥンドゥ | 53.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.2 | 1.0 | 5-5-6-5 | 37.1 | 444(-6) |
| 2026/6/27 | 1函館5 | 青函ステークス | 14 | 7 | 11 | 5.3 | 3 | 2 | ナムラクララ | 54.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.4 | 0.0 | 11-10 | 33.2 | 472(-2) |
