武英智
1980/12/31
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 0 |
| 管理馬頭数 | 10 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/26 | 2中京2 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 5.9 | 4 | 1 | ペプチドレオン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | -0.8 | 3-2 | 37.8 | 454(+10) |
| 2026/7/26 | 1札幌2 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 4 | 4 | 58.6 | 9 | 11 | マジカルシャイン | 54.0 | 芝1500 | 良 | 1:29.6 | 1.7 | 3-2-2 | 36.4 | 512(+2) |
| 2026/7/26 | 1札幌2 | 2歳新馬 | 10 | 3 | 3 | 13.7 | 4 | 7 | コスモトップ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 1.6 | 3-3-3-3 | 35.9 | 470(-) |
| 2026/7/25 | 2中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 165.8 | 13 | 9 | テイクザスローン | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 1.4 | 13-14-14-15 | 39.3 | 468(-4) |
| 2026/7/25 | 2中京1 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 156.1 | 11 | 8 | アメジストブリエ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 0.9 | 3-3-2-3 | 34.6 | 430(-4) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 宮崎ステークス | 16 | 1 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | ジューンエオス | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.0 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.4 | 496(-2) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 2歳新馬 | 8 | 8 | 8 | 3.2 | 2 | 4 | ビエントゾンダ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 1.0 | 2-2-2-2 | 36.2 | 472(-) |
| 2026/7/19 | 1函館12 | 函館2歳ステークス(GⅢ) | 13 | 7 | 11 | 3.6 | 1 | 5 | シグレ | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.8 | 0.4 | 2-2 | 36.4 | 442(+2) |
| 2026/7/19 | 1函館12 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 97.8 | 13 | 16 | ジューンマロン | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:13.6 | 2.9 | 3-5 | 38.7 | 442(+2) |
| 2026/7/19 | 1函館12 | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 24.1 | 10 | 9 | コスモブラック | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:04.7 | 1.4 | 11-11-9-8 | 37.3 | 474(±0) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 6 | 6.8 | 2 | 5 | ジューンセクレタ | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.3 | 0.8 | 8-6-5-3 | 38.4 | 516(+4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 72.3 | 10 | 6 | クラリノ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.6 | 8-8-8-7 | 36.7 | 418(-4) |
| 2026/7/18 | 2小倉7 | 2歳新馬 | 7 | 3 | 3 | 5.1 | 2 | 2 | ハマナスノサクコロ | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 0.2 | 3-3 | 35.3 | 452(-) |
| 2026/7/18 | 1函館11 | マリーンステークス | 13 | 7 | 11 | 7.1 | 3 | 3 | ヒルノハンブルク | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:43.6 | 0.8 | 7-7-5-4 | 37.6 | 468(+2) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 八女特別 | 10 | 4 | 4 | 62.4 | 9 | 8 | エンマ | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.6 | 2.2 | 10-9-3-4 | 39.2 | 478(-2) |
| 2026/7/12 | 2小倉6 | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 47.1 | 10 | 15 | グレイイメル | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 3.5 | 3-3-3-8 | 39.8 | 428(±0) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 4 | ムーンリットアイル | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.5 | 12-13 | 34.5 | 452(±0) |
| 2026/7/11 | 2小倉5 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 67.3 | 12 | 14 | アメジストブリエ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.8 | 1.8 | 9-10-12-14 | 36.0 | 434(+6) |
| 2026/7/5 | 2小倉4 | TV西日本北九州記念(GⅢ) | 13 | 7 | 10 | 18.2 | 8 | 6 | サウンドモリアーナ | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:08.6 | 0.6 | 3-2 | 35.2 | 450(+2) |
| 2026/7/5 | 2小倉4 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 118.2 | 14 | 5 | クラリノ | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:02.6 | 0.7 | 8-7-6-5 | 37.5 | 422(±0) |
