奥村武
1976/07/10
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 2 |
| 管理馬頭数 | 12 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/25 | 2新潟1 | 豊栄特別 | 15 | 8 | 14 | 2.3 | 1 | 3 | シャンソンドール | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 0.2 | 4-4 | 33.5 | 496(-2) |
| 2026/7/25 | 2新潟1 | 豊栄特別 | 15 | 1 | 1 | 54.1 | 11 | 10 | ゴールドスター | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 1.0 | 9-8 | 33.8 | 462(-4) |
| 2026/7/23 | 10園田2 | 六甲山特別 | 9 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 2 | サルサブラヴァ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.3 | 1-1-1-1 | 39.7 | 497(-17) |
| 2026/7/19 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 24.0 | 7 | 13 | ジャストマイウェイ | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 2.6 | 1-1-1-1 | 38.4 | 510(+6) |
| 2026/7/19 | 1函館12 | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 5.0 | 3 | 3 | ホウオウファラオ | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:44.8 | 0.3 | 9-8-2-1 | 38.8 | 476(±0) |
| 2026/7/18 | 2福島7 | 米沢特別 | 15 | 1 | 1 | 8.9 | 5 | 5 | ピコシー | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.6 | 1.3 | 9-9-7-6 | 38.4 | 472(±0) |
| 2026/7/18 | 2福島7 | 2歳新馬 | 15 | 6 | 11 | 9.1 | 5 | 7 | クレイターレイク | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 1.0 | 9-8-5-6 | 36.0 | 440(-) |
| 2026/7/18 | 2福島7 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 3.1 | 1 | 3 | ハングローズ | 52.0 | ダ1150 | 良 | 1:09.6 | 0.1 | 7-6 | 36.6 | 444(+2) |
| 2026/7/18 | 1函館11 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 5 | 6 | 24.6 | 6 | 1 | マイネルゼウス | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:40.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.4 | 416(-2) |
| 2026/7/18 | 1函館11 | 3歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 9.4 | 4 | 9 | テンユウ | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.5 | 1.6 | 10-11-10-10 | 36.3 | 478(-4) |
| 2026/7/12 | 2福島6 | 彦星賞 | 16 | 8 | 16 | 26.1 | 9 | 5 | ホウオウプレミア | 58.0 | ダ1150 | 稍重 | 1:08.8 | 0.9 | 14-14 | 35.1 | 490(±0) |
| 2026/7/12 | 2福島6 | 七夕賞(GⅢ) | 16 | 2 | 4 | 4.7 | 1 | 7 | カラマティアノス | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:59.1 | 1.2 | 8-7-7-10 | 36.5 | 472(-2) |
| 2026/7/12 | 2福島6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 17.4 | 7 | 7 | ザバルガド | 53.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.9 | 0.6 | 4-5 | 34.6 | 446(-2) |
| 2026/7/12 | 2福島6 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 8.8 | 4 | 14 | フォワードシャッセ | 55.0 | ダ1150 | 稍重 | 1:11.2 | 1.9 | 4-9 | 39.4 | 484(±0) |
| 2026/7/11 | 2福島5 | 会津ステークス | 9 | 3 | 3 | 48.9 | 9 | 9 | ショウナンラスボス | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.9 | 3-5 | 34.7 | 466(-8) |
| 2026/7/11 | 2福島5 | 信夫山特別 | 15 | 3 | 4 | 170.4 | 14 | 12 | サトノトルネード | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:39.2 | 1.8 | 1-1-1-3 | 37.7 | 542(±0) |
| 2026/7/11 | 1函館9 | 五稜郭ステークス | 13 | 5 | 6 | 18.4 | 7 | 4 | ショウナンサムデイ | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.6 | 0.3 | 7-6-7-7 | 34.7 | 446(+12) |
| 2026/7/11 | 1函館9 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 6.7 | 3 | 6 | テンユウ | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.8 | 0.7 | 15-15 | 34.5 | 482(±0) |
| 2026/7/5 | 2福島4 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 4.6 | 3 | 3 | シェリアドレ | 55.0 | ダ1150 | 良 | 1:08.6 | 0.9 | 6-6 | 36.9 | 480(+8) |
| 2026/7/5 | 1函館8 | 横津岳特別 | 11 | 7 | 8 | 8.4 | 4 | 4 | ラーシャローム | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:40.4 | 0.3 | 3-3-3-3 | 35.3 | 478(+6) |
